SNo Society Name Present Status Khasra No Khatauni No Gata No Land Type Area (In Sqr Meter) Building Physical Status Godown Capacity (In MT) Empty Land Area (In Sqr Meter) Possession (Lean or Illicit) Court Suit Longitude Latitude
Total 0.00 14,01,270.00 9,35,563.33
1 MIRACHI, ETAH निष्क्रिय 197/2 0 1800 बैनामा 0.00 जर्जर 600 1,138.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.730148 78.620672
2 JALALPUR PANWARA, KANNAUJ सक्रिय 33, 32 23,97,117 3458 बैनामा 0.00 अच्छा 9600 924.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.057803 79.883184
3 TERAJAKET, KANNAUJ, सक्रिय 335 1196,1197,1198,1199,1195,1254,1255,1256,1257,1261 2238 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 2400 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.123220 79.673941
4 CAMPUS GODOWN, RUDRAPUR SAHAWAR ROAD, ETAH सक्रिय 414 390 5600 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 2400 3,171.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.572421 78.675944
5 KANERA, ETAH सक्रिय 377 0 10800 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 1200 3,804.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.577209 78.680538
6 AWAGARH, ETAH निष्क्रिय 629 0 1800 ग्राम समाज 0.00 जर्जर 1200 583.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.451560 78.470282
7 JAWAHARPUR, ETAH सक्रिय 352 00268 69120 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 12000 67,780.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.567816 78.609038
8 JAITHRA, ETAH सक्रिय 194 0 1800 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 600 1,148.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.507322 79.034537
9 SAKEET, ETAH निष्क्रिय 3179 0 1152 बंजर 0.00 जर्जर 0 1,152.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.436224 78.779526
10 BIRALASI, MUZAFFARNAGAR निष्क्रिय 474 0 594 आबादी 0.00 जर्जर 500 256.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.563962 77.514323
11 DHANAYAN, MUZAFFARNAGAR निष्क्रिय 285 0 593 आबादी 0.00 जर्जर 500 255.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.32993 77.58501
12 BARLA, MUZAFFARNAGAR निष्क्रिय 899.1 0 472 आबादी 0.00 जर्जर 500 159.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.6114308 77.797949
13 BEGRAJPUR, MUZAFFARNAGAR सक्रिय A3 0 7852 व्यावसायिक 0.00 अच्छा 6000 4,827.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.374607 77.702524
14 PCF OFFICE, CIRCULAR ROAD, MUZAFFARNAGAR सक्रिय 1659.1 0 9563 आबादी 0.00 अच्छा 9600 4,237.03 समिति के कब्जे में नहीं 29.453030 77.704860
15 JANSATH, MUZAFFARNAGAR सक्रिय PUBLIC AREA 0 914 आबादी 0.00 अच्छा 600 309.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.327887 77.852365
16 BAGHARA, MUZAFFARNAGAR सक्रिय 1206.2 0 1020 आबादी 0.00 अच्छा 0 1,020.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.469318 77.585332
17 JASALA, SHAMLI सक्रिय 54/3 291 7680 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 6000 4,432.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.351535 77.280558
18 LAK, SHAMLI निष्क्रिय 4930/1 1066 1064 ग्राम समाज 0.00 जर्जर 1200 390.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.3779522 77.3865385
19 HATCHOYA, SHAMLI निष्क्रिय 571 620 915 ग्राम समाज 0.00 जर्जर 500 602.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.622308 77.305649
20 AMBALA ROAD, SAHARANPUR सक्रिय 1023,1024,1026,1027 0 18666 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 18600 8,000.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.969801 77.522995
21 RAMPUR MANIHARAN, SAHARANPUR सक्रिय 1070/13 0 4100 बैनामा 0.00 अच्छा 3300 2,100.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.800962 77.463295
22 NANGAL, SAHARANPUR सक्रिय 234 0 2800 बैनामा 0.00 अच्छा 2200 1,400.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.847920 77.631495
23 VISHNUPURI, ALIGARH सक्रिय 0 0 805 बैनामा 0.00 जर्जर 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.88440 78.07880
24 DHANIPUR, ALIGARH सक्रिय 84/382, 267 00300 10967 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 10200 3,145.37 समिति के कब्जे में नहीं 27.86830 78.11470
25 BHUKRAWALI, ALIGARH सक्रिय 19/10kha, 19/01kha mi 00005 12154 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 7200 3,850.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.92970 78.02470
26 JAWA, ALIGARH सक्रिय 429kha/431/432 00699 1060 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 600 393.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.03320 78.11650
27 ATRAULI, ALIGARH सक्रिय 77 00178 2720 बैनामा 0.00 अच्छा 600 2,063.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.03590 78.27540
28 RAMGHAT, ALIGARH निष्क्रिय 295ka 00046 2000 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 1800 926.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.06760 78.30720
29 KHAIR, ALIGARH निष्क्रिय 416/01 00613 839 बैनामा 0.00 जर्जर 600 173.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.95420 77.82740
30 MENDU ROAD, HATRAS निष्क्रिय 30 a, 31a, 76a, 77ba 0 6023 आबादी 0.00 जर्जर 7800 709.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.6036147 78.0601147
31 SONARA GODAM, MAHARAJGANJ सक्रिय 423, 427 00001 8943 बैनामा 0.00 अच्छा 4200 4,093.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.178311 83.558869
32 SADABAD, MURSAN ROAD, HATHRAS निष्क्रिय 558 0 1861 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 1200 629.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.2916224 78.0198279
33 SAHPOU, JALESAR ROAD, HATRAS निष्क्रिय 1533 0 1375 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 600 713.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.4248504 78.1514526
34 SIKANDRARAO,KASGANJROAD, HATHRAS सक्रिय 355.2 0 5810 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 6600 1,974.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.7048114 78.396792
35 BILGRAM, NAGLAPATTI, KASGANJ सक्रिय 421, 419 sa 0 10800 बैनामा 0.00 अच्छा 6000 6,886.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.816105 78.609300
36 GANJDUNDWARA, KASGANJ सक्रिय 96 mi 0 1800 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 600 238.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.715183 78.933592
37 KHAGARIYA, PILIBITH सक्रिय 3552 AA. 552 BA 0 1888 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 2050 738.86 समिति के कब्जे में नहीं 28.6313146 79.811288
38 SHIVPURIYA, LALOULIKHEDA, PILIBITH सक्रिय 1(174) 0 21893 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 19600 13,472.88 समिति के कब्जे में नहीं 28.6016243 79.746948
39 DESHNAGAR, PILIBITH निष्क्रिय 552 a, 552 ba 0 7321 बैनामा 0.00 जर्जर 4700 4,420.37 समिति के कब्जे में नहीं 28.5158297 80.149285
40 NAYA PARSAKHEDA, BAREILLY सक्रिय PLOT NO 8 0 16604 पट्टा 0.00 मरम्मत योग्य 16600 8,504.90 समिति के कब्जे में नहीं 28.429642 79.360210
41 PURANA PARSAKHEDA, BAREILLY सक्रिय 0 358,359,360,361,363 13501 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 10700 8,952.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.434509 79.346988
42 BAHEDI, BAREILLY निष्क्रिय 0 0 8576 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 4700 5,337.28 समिति के कब्जे में नहीं 28.756408 79.495020
43 RASOOLPUR, MAHARAJGANJ सक्रिय 401 00001 3140 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 3600 2,015.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.118875 83.459126
44 CHIVRAHA, MAHARAJGANJ सक्रिय 487 01744 1981 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 1200 681.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.152049 83.551477
45 RAMHAULI, MAHARAJGANJ सक्रिय 174 00294 1620 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 1300 962.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.112567 83.482387
46 BANKATI , MAHARAJGANJ सक्रिय 110 00343 1620 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 600 962.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.1239375 83.2882344
47 DERWA , MAHARAJGANJ सक्रिय 242, 243 , 244 00454 1620 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 600 962.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.0192875 83.6050156
48 KOTHIBHAR , MAHARAJGANJ सक्रिय 145 00052 1216 बैनामा 0.00 अच्छा 600 648.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.131928 83.758976
49 PANIYARA , MAHARAJGANJ सक्रिय 1729 01097 1620 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 600 962.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.991375 83.470026
50 CHAUBEPUR, KANPUR NAGAR सक्रिय 107/01 148 12651 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 3600 8,313.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.614386 80.176979
51 PANKI, KANPUR NAGAR सक्रिय c-39 c-39 7254 पट्टा 0.00 अच्छा 6400 1,672.40 समिति के कब्जे में नहीं 26.453375 80.259569
52 RUMA, KANPUR NAGAR सक्रिय 29 0 18210 बैनामा 0.00 अच्छा 20000 6,238.82 समिति के कब्जे में नहीं 26.350295 80.446731
53 ARAUL, KANPUR NAGAR सक्रिय 49 0 781 समिति 0.00 अच्छा 1200 121.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.814089 80.186969
54 GUJELA, KANPUR NAGAR सक्रिय 483 0 4435 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 600 3,585.35 समिति के कब्जे में नहीं 26.814089 80.186969
55 KORIA, KANPUR NAGAR सक्रिय 0 0 8296 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 600 7,446.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.088879 80.218641
56 NAGLA GOUN, SARSAUL, KANPUR NAGAR सक्रिय 1524 3155 7790 ग्राम समाज 0.00 जर्जर 600 6,840.18 समिति के कब्जे में नहीं 26.362520 80.456956
57 BIDHUN, KATHERWA, KANPUR NAGAR निष्क्रिय 333 0 2861 ग्राम समाज 0.00 जर्जर 600 2,011.12 समिति के कब्जे में नहीं 26.289676 80.266378
58 PUKHRAYA, KANPUR DEHAT सक्रिय 0 0 3080 बैनामा 0.00 अच्छा 2600 880.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.2246159 79.8399305
59 JAITAPUR, KANPUR DEHAT सक्रिय 0 0 3070 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 600 2,190.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.460534 79.6771892
60 SHAHBAJPUR, KANPUR DEHAT सक्रिय 0 0 12440 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 600 11,560.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.6981315 79.8863819
61 SEHUD, DIVIYAPUR, AURAIYA सक्रिय 0 1262 20235 बैनामा 0.00 अच्छा 12000 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.604870 79.555183
62 ERWAKATRA, AURAIYA सक्रिय 0 680 4000 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 600 3,150.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.8860235 79.4331234
63 MIHAULI, AURAIYA सक्रिय 0 386 1200 बैनामा 0.00 अच्छा 600 342.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.488146 79.436448
64 BASAULI, AURAIYA सक्रिय 0 1109 2400 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 600 1,600.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.698879 79.1399210
65 TAJPUR, AURAIYA सक्रिय 0 639 4000 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 1800 2,000.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.81668 79.15395901
66 CHITBHAWAN, ETAWAH सक्रिय 368/69 0 9297 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 8800 800.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.7829103 79.027659
67 BHOLI, ETAWAH सक्रिय 494 0 4000 बैनामा 0.00 अच्छा 1200 2,800.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.7783757 79.2271132
68 MORCHA TANDEHAAR, ETAWAH सक्रिय 57/100 0 4000 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 600 3,090.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.9626007 79.2866743
69 SATANPUR, FARRUKHABAD सक्रिय 532/555 0 16150 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 8500 4,953.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.369319 79.693508
70 BAGHAR, FARRUKHABAD सक्रिय 172 0 19378 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 7200 10,468.44 समिति के कब्जे में नहीं 27.355825 79.571693
71 MANJHANA, FARRUKHABAD सक्रिय 261 0 3703 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 1800 2,257.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.473073 79.444231
72 CIVIL LINES, BUDAUN सक्रिय 52 0 7680 परती आबादी 0.00 जर्जर 5400 4,650.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.033709 79.120544
73 BHAGWATIPUR, BUDAUN सक्रिय 64,44 0 31800 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 18460 21,859.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.033709 79.120544
74 UJHANI, BUDAUN सक्रिय 14 0 3490 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 2900 1,841.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.00030 79.0052
75 WAZIRGANJ, BUDAUN सक्रिय 203,204,1233,1278 0 9934 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 4000 7,684.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.216404 79.048284
76 VINKO VITROI, BUDAUN सक्रिय 0 0 89027 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 6000 75,807.68 समिति के कब्जे में नहीं 27.983195 78.899492
77 DATAGANJ, BUDAUN सक्रिय 148 0 1200 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 500 828.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.02620 79.40570
78 DAHGAWA, BUDAUN सक्रिय 0 0 1200 बैनामा 0.00 अच्छा 500 828.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.13460 78.62120
79 CHORWABHARI, MIRZAPUR सक्रिय 60 1, 2 5205 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 4800 931.80 समिति के कब्जे में नहीं 25.1348551 82.5593049
80 BHODSAR, MIRZAPUR सक्रिय 81 334 14698 परती आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 12000 6,476.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.1091102 82.5332651
81 CHUNAR, MIRZAPUR सक्रिय 119/2 64 979 परती आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 500 386.40 समिति के कब्जे में नहीं 25.098881 82.8807198
82 OINAWA, MIRZAPUR सक्रिय 143 0 979 परती आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 500 91.90 समिति के कब्जे में नहीं 25.1624976 83.1245886
83 MAHAMALPUR, MIRZAPUR सक्रिय 363 0 1837 बंजर 0.00 जर्जर 500 1,037.30 समिति के कब्जे में नहीं 25.2381416 82.6809399
84 URMAURA, SONBHADRA सक्रिय 534,535 0 7431 बैनामा 0.00 अच्छा 8400 3,331.70 समिति के कब्जे में नहीं 24.663680 83.058342
85 SALIYA, SONBHADRA सक्रिय 183,184 0 9028 बैनामा 0.00 अच्छा 3800 5,959.00 समिति के कब्जे में नहीं 24.7165016 82.9325089
86 BEEDAR DHUDDHI, SONBHADRA सक्रिय 4054 0 5376 बैनामा 0.00 अच्छा 1200 4,143.00 समिति के कब्जे में नहीं 24.124138812 83.13942672
87 GURAUTI KHURD, SONBHADRA सक्रिय 74mi 0 2282 बैनामा 0.00 अच्छा 500 1,720.50 समिति के कब्जे में नहीं 24.6943401 83.2436733
88 DOHARI, SONBHADRA सक्रिय 154 0 2282 बैनामा 0.00 अच्छा 500 1,880.50 समिति के कब्जे में नहीं 24.7141253 82.9348669
89 ASHOK NAGAR, BASHARATPUR, GORAKHPUR सक्रिय 725/2M 02492 5000 संघ 0.00 अच्छा 6000 800.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.783397 83.381299
90 GOLA SAYAL, GORAKHPUR निष्क्रिय 65 00157 1216 संघ 0.00 मरम्मत योग्य 500 648.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.323142 83.416473
91 KALESAR, GORAKHPUR सक्रिय 527M 0.009 16188 संघ 0.00 अच्छा 16500 1,688.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.749192 83.241914
92 PADRIBAZAR, GORAKHPUR निष्क्रिय 134M 00001 4500 संघ 0.00 मरम्मत योग्य 6000 500.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.779078 83.400626
93 SAIRO, GORAKHPUR निष्क्रिय 758,763,791,825KA/2 00530 4047 संघ 0.00 मरम्मत योग्य 4100 993.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.509593 83.203671
94 PIPRAICH, GORAKHPUR निष्क्रिय 218 0001 810 संघ 0.00 मरम्मत योग्य 500 242.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.820209 83.521503
95 TILAURA, PALI, GORAKHPUR निष्क्रिय 131 00279 1216 संघ 0.00 अच्छा 500 648.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.814644 83.184031
96 SAUKHOR, BADHALGANJ, GORAKHPUR सक्रिय 282 00419 2026 संघ 0.00 अच्छा 500 1,368.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.317684 83.493906
97 PAHADAPUR, LAKHIMPUR KHERI सक्रिय 395,393,877,398 000285,00033 14696 बैनामा 0.00 अच्छा 12000 4,525.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.925115 80.801465
98 MARKHAPUR, LAKHIMPUR KHERI सक्रिय 40,471, 00339 8550 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 7000 4,701.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.807167 80.736474
99 RATTASARAI, BEHAJAM, LAKHIMPUR KHERI सक्रिय 86, 00112 1200 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 600 872.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.889602 80.803942
100 BANIKA FARM LAKHIMPUR KHIRI सक्रिय 744, 473 3238 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 1200 2,389.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.833532 80.696628
101 JALALPUR, LAKHIMPUR KHERI सक्रिय 1376 ka, 1407 01616,01613 1200 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 1800 151.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.065132 80.521385
102 BEJUA DIMROUL, LAKHIMPUR KHERI निष्क्रिय 242 00616 5000 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 600 4,672.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.274705 80.590883
103 PANGIKALA, LAKHIMPUR KHERI सक्रिय 642 704 1200 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 600 872.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.904482 80.831091
104 CHITANIYA, LAKHIMPUR KRIRI निष्क्रिय 310 000487 1619 ग्राम समाज 0.00 जर्जर 600 1,291.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.082506 80.430180
105 BASARA, LAKHIMPUR KHIRI निष्क्रिय 375 00265 1200 ग्राम समाज 0.00 जर्जर 600 872.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.866488 80.654693
106 KAKORI, LUCKNOW सक्रिय 110 00193 9200 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 15000 2,000.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.8444555 80.8092361
107 MALIHABAD, LUCKNOW सक्रिय 1599,1999 00378 1040 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 1800 201.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.9364593 80.7126713
108 BARABIRWA, LUCKNOW सक्रिय 585,588/2 00371 5311 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 3600 2,130.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.7962255 80.8959124
109 SAROJINI NAGAR, LUCKNOW सक्रिय 5551,5519,5522,5523 0 7330 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 8800 4,500.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.7590703 80.8588229
110 DAULATPUR, LUCKNOW सक्रिय 151,152,153 00058 1200 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 600 815.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.0505523 80.9317642
111 MAU, LUCKNOW सक्रिय 561 01931 1200 बैनामा 0.00 अच्छा 600 615.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.6222827 80.985869
112 BAELI, LUCKNOW सक्रिय 640,645 00521 1200 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 600 815.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.7481966 81.0822874
113 NANAKGANJ, HARDOI सक्रिय 0 553/02 10318 बैनामा 0.00 अच्छा 16200 618.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.36890 80.52570
114 TADIYAVAN, HARDOI सक्रिय 1613/02 0.500 2030 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 600 1,702.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.436455 80.240335
115 BADAULI SHUKULPUR, HARDOI सक्रिय 0 549 1200 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 600 872.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.16020 80.3580
116 BAGAULI, HARDOI सक्रिय 0 40 2030 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 600 1,702.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.222509 80.284913
117 SURSA, HARDOI सक्रिय 0 333 2023 बैनामा 0.00 अच्छा 600 1,695.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.289748 80.129338
118 TODARPUR, HARDOI सक्रिय 0 721 2023 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 600 1,695.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.553397 80.026815
119 SAHABAD, HARDOI सक्रिय 6211/03 378 4850 बैनामा 0.00 अच्छा 1800 3,401.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.647493 79.960593
120 JARAULI SAIRPUR BILGRAM, HARDOI सक्रिय 0 378 12000 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 1800 10,400.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.192359 80.044854
121 SANDILA,HARDOI सक्रिय 0 32 16570 बैनामा 0.00 अच्छा 6600 11,521.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.081436 80.462355
122 DAHI CHOKI, UNNAO सक्रिय D-15 0 6463 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 7800 1,063.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.564358 80.540199
123 SUKRAULI, KUSHINAGAR सक्रिय 564 00472 0 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 500 558.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.9350198 83.64415319
124 BHIMPUR, DEORIA सक्रिय 24 MILJUMLA 00060 16728 बैनामा 0.00 अच्छा 2400 7,528.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.533321 83.796682
125 BHATWALIYA, KUSHINAGAR सक्रिय 229, 227 00305 2021 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 2500 121.00 अवैध कब्जे में नहीं 26.9109696 83.9651655
126 NAHAR GODAM, UNNAO सक्रिय 0 0 7000 बैनामा 0.00 अच्छा 4800 1,000.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.537137 80.470897
127 BICHPURI, UNNAO सक्रिय 245 0 600 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 600 51.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.597505 80.588454
128 SIKANDARPUR KARN, UNNAO सक्रिय 6/6,7,8 0 1200 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 600 851.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.4023784 80.5947587
129 BHIGHAPUR, UNNAO सक्रिय 0 0 1200 बैनामा 0.00 अच्छा 600 851.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.352247 80.665145
130 SUMERPUR BIHAR, UNNAO सक्रिय 521/522 0 1200 बैनामा 0.00 अच्छा 600 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.284946 80.834176
131 SEEMAU, UNNAO सक्रिय 318/155 0 1200 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 600 651.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.948697 80.505423
132 TUSHROR, UNNAO सक्रिय 275-GA/2 0 1200 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 600 851.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.451957 80.816455
133 MIRZAPUR, UNNAO निष्क्रिय 526 0 1200 ग्राम समाज 0.00 जर्जर 600 851.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.687031 80.330189
134 BANIGAON, UNNAO सक्रिय 893 0 3100 बैनामा 0.00 अच्छा 1200 1,600.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.447078 80.825125
135 KARYALAY PARISAR, RAE BARELI सक्रिय 00328 gata 71,72/2 1824 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 2160 164.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.214336 81.245055
136 CIVIL LINES, RAEBARELI सक्रिय 2335 0 12263 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 6600 2,260.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.208906 81.256874
137 PARSIYA MISHRA, DEORIA सक्रिय 192 00122 34050 बैनामा 0.00 अच्छा 12300 22,750.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.4176383 83.8221283
138 GHADI, RAE BARELI सक्रिय 7MI 3(416MI9) 0 9792 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 9720 1,243.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.260343 81.228397
139 DALMAU MURAIBAGH, RAEBARELI सक्रिय 5508, 5811 0 1528 ग्राम समाज 0.00 निष्क्रिय 1200 324.71 समिति के कब्जे में नहीं 26.075244 81.048024
140 BANNAMAU, RAE BARELI सक्रिय 505 308 3819 बैनामा 0.00 अच्छा 600 2,215.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.191843 80.980836
141 BANNAVA, RAE BARELI सक्रिय 2/2 0 12163 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 600 11,814.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.443629 81.089865
142 NIHASTHA, RAE BARELI सक्रिय 504 911/2 2563 ग्राम समाज 0.00 जर्जर 600 1,951.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.225188 80.906564
143 BANNAVAN, LALGANJ ROAD, RAEBARELI सक्रिय 2613 0 2530 ग्राम समाज 0.00 जर्जर 1200 1,476.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.443629 81.081865
144 GANGAGANJ SHORA, RAE BARELI सक्रिय 1541 0 3162 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 600 2,813.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.308914 81.191646
145 UCHAHAAR, RAE BARELI सक्रिय 3896 0 1265 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 600 916.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.896420 81.299193
146 DAKOR, JALAUN सक्रिय 359/2 1 3478 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 2400 1,471.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.5846056 79.261199076
147 AER ROAD, JALAUN, ORAI सक्रिय 302 337 19663 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 13850 9,066.02 समिति के कब्जे में नहीं 25.562776 79.294459236
148 KALPI, JALAUN, ORAI सक्रिय 0 2 1500 पट्टा 0.00 अच्छा 1200 360.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.115321 79.733980
149 KAUCH, JALAUN ORAI सक्रिय 0 305 2501 पट्टा 0.00 अच्छा 1800 835.40 समिति के कब्जे में नहीं 25.595473212 79.93366756
150 GODOWN MAHEN BABU, DEORIA सक्रिय 632 520 1216 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 500 648.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.325147 83.658665
151 UDDHOTPURA, JALAUN, ORAI सक्रिय 208 92 1660 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 600 894.37 समिति के कब्जे में नहीं 26.125516 79.308704
152 CHAUK, JALAUN, ORAI सक्रिय 29,331,334 42 3480 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 600 3,100.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.53164640 79.41436052
153 CHITTORA, JALAUN, ORAI सक्रिय 302 190 1940 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 600 1,114.26 समिति के कब्जे में नहीं 26.2698308 79.215331
154 BHEEGHAKHET, LALITPUR सक्रिय 505/1 MI, 510/1,506/1MI 56 23510 बैनामा 0.00 अच्छा 18000 13,996.00 समिति के कब्जे में नहीं 24.7968061 78.3946082
155 NAYI BASTI, LALITPUR सक्रिय 2170 MI 2046 1687 बैनामा 0.00 अच्छा 1200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 24.6849322 78.4013432
156 KHOCABHAWAR, JHANSI सक्रिय 1426 KHA, 1428KHA, 1425,1427 KHA, 1421, 1422MI, 1427 KA, 1425 KA, 1423 KA 00280,00278,00279 12375 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 9000 1,842.92 समिति के कब्जे में नहीं 25.4650016 78.6467929
157 RAKSHA, JHANSI सक्रिय 220,219 00072 20314 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 18800 7,107.83 समिति के कब्जे में नहीं 25.4581911 78.4874367
