क्र.सं. समिति का प्रकार टोटल समिति जिसका क्षेत्रफल 0 से 49 वर्ग मीo में जिसका क्षेत्रफल 50 से 100 वर्ग मीo में जिसका क्षेत्रफल 100 से 1000 वर्ग मीo में जिसका क्षेत्रफल 1001 से 5000 वर्ग मीo में जिसका क्षेत्रफल 5001 से 10000 वर्ग मीo में जिसका क्षेत्रफल above 10000 वर्ग मीo में
Total 15202 11166 348 2685 861 85 57
1 Purchase And Sales (CMS) / क्रय/विक्रय सहकारी समिति 273 199 1 35 28 6 4
2 ICCMRT 1 1 0 0 0 0 0
3 PCU 7 6 0 0 0 0 1
4 Private Godown 654 643 0 0 0 6 5
5 DCB 1274 1188 3 22 60 0 1
6 LDB / उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक 321 313 2 4 2 0 0
7 UPCB 54 54 0 0 0 0 0
8 PACS / साधन/किसान/क्षेत्रीय सहकारी समिति (पैक्स) 7557 4584 290 2145 503 22 13
9 PCF 410 63 3 158 144 27 15
10 UPRNSS / पैकफेड 36 36 0 0 0 0 0
11 Central Consumer Store / केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार 56 50 1 3 2 0 0
12 SWC 207 202 1 0 1 1 2
13 DCDF / जिला विकास सहकारी संघ 76 46 1 5 9 8 7
14 Sahkari Sangh / सहकारी संघ 1578 1122 41 301 103 6 5
15 UPCLDF / लैकफेड 1 1 0 0 0 0 0
16 Other Society/अन्य प्रकार की समितियाँ 2606 2587 4 8 6 1 0
17 UPSS / उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ 58 57 1 0 0 0 0
18 Cold Storage / शीतगृह 33 14 0 4 3 8 4
Total 15202 11166 348 2685 861 85 57
© Registrar Office Cooperative.