Sno परिसम्पतियों का प्रकार कुल परिसम्पतिया बैनामा परती आबादी आबादी ग्राम समाज बंजर संक्रमणीय नवीन परती ऊसर खलियान
Total 15197 1313 230 3147 1327 858 422 673 147 312
1 PACS / साधन/किसान/क्षेत्रीय सहकारी समिति (पैक्स) 7558 293 167 1915 1012 776 314 624 139 303
2 Sahkari Sangh / सहकारी संघ 1578 24 25 497 123 52 65 38 6 6
3 Purchase And Sales (CMS) / क्रय/विक्रय सहकारी समिति 273 18 6 79 13 6 17 3 1 0
4 Central Consumer Store / केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार 56 10 0 14 3 1 4 1 0 0
5 DCDF / जिला विकास सहकारी संघ 76 8 2 26 1 0 7 0 0 1
6 DCB 1274 161 0 301 1 8 7 0 0 1
7 UPSS / उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ 57 46 0 0 0 0 0 0 0 0
8 LDB / उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक 323 34 0 96 1 0 4 0 0 0
9 PCF 410 206 5 11 156 6 1 2 0 0
10 SWC 207 56 1 10 8 0 0 4 1 0
11 PCU 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0
12 UPCB 54 0 0 1 0 0 0 0 0 0
13 Cold Storage / शीतगृह 33 6 0 10 2 1 2 0 0 0
14 UPRNSS / पैकफेड 36 1 0 1 0 0 0 0 0 0
15 UPCLDF / लैकफेड 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ICCMRT 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
17 JUIT SANGH / जूट संघ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Other Society/अन्य प्रकार की समितियाँ 2599 126 24 183 7 8 1 1 0 1
19 Private Godown 654 320 0 2 0 0 0 0 0 0
Total 15197 1313 230 3147 1327 858 422 673 147 312
© Registrar Office Cooperative.