क्र.सं. परिसंपत्ति प्रकार कुल परिसंपत्तिया परिसंपत्ति की स्तिथी न्यायालय में विचारधीन कुल सम्पत्तिया कब्जे कि स्तिथी
सक्रिय निष्क्रिय परिसमापनाधीन समिति के कब्जे में अवैध कब्जे में
Total 15202 12627 2422 153 52 13419 67
1 Purchase And Sales (CMS) / क्रय/विक्रय सहकारी समिति 273 205 63 5 4 245 3
2 ICCMRT 1 1 0 0 0 1 0
3 PCU 7 7 0 0 0 7 0
4 Private Godown 654 608 45 1 0 436 0
5 DCB 1274 1271 3 0 1 1231 3
6 LDB / उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक 321 321 0 0 6 320 1
7 UPCB 54 53 1 0 0 54 0
8 PACS / साधन/किसान/क्षेत्रीय सहकारी समिति (पैक्स) 7557 7007 535 15 15 7509 32
9 PCF 410 364 45 1 1 403 5
10 UPRNSS / पैकफेड 36 35 1 0 0 35 1
11 Central Consumer Store / केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार 56 50 5 1 1 55 0
12 SWC 207 205 2 0 0 188 0
13 DCDF / जिला विकास सहकारी संघ 76 66 10 0 7 71 4
14 Sahkari Sangh / सहकारी संघ 1578 946 623 9 13 1412 13
15 UPCLDF / लैकफेड 1 1 0 0 0 1 0
16 Other Society/अन्य प्रकार की समितियाँ 2606 1417 1068 121 1 1366 4
17 UPSS / उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ 58 57 1 0 1 56 1
18 Cold Storage / शीतगृह 33 13 20 0 2 29 0
Total 15202 12627 2422 153 52 13419 67
© Registrar Office Cooperative.