Sno परिसम्पतियों का प्रकार कुल परिसम्पतिया अच्छा मरम्मत योग्य जर्जर किराये पर है निष्क्रिय
Total 15197 4501 4566 2151 2466 1513
1 PACS / साधन/किसान/क्षेत्रीय सहकारी समिति (पैक्स) 7558 2332 3698 1380 114 34
2 Sahkari Sangh / सहकारी संघ 1578 241 502 566 110 159
3 Purchase And Sales (CMS) / क्रय/विक्रय सहकारी समिति 273 62 79 63 45 24
4 Central Consumer Store / केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार 56 17 15 8 14 2
5 DCDF / जिला विकास सहकारी संघ 76 22 16 22 14 2
6 DCB 1274 330 36 19 889 0
7 UPSS / उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ 57 24 28 5 0 0
8 LDB / उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक 323 58 4 4 257 0
9 PCF 410 217 140 45 0 8
10 SWC 207 189 6 1 10 1
11 PCU 7 1 3 3 0 0
12 UPCB 54 54 0 0 0 0
13 Cold Storage / शीतगृह 33 5 5 17 1 5
14 UPRNSS / पैकफेड 36 3 2 0 31 0
15 UPCLDF / लैकफेड 1 1 0 0 0 0
16 ICCMRT 1 0 1 0 0 0
17 JUIT SANGH / जूट संघ 0 0 0 0 0 0
18 Other Society/अन्य प्रकार की समितियाँ 2599 401 13 15 954 1216
19 Private Godown 654 544 18 3 27 62
© Registrar Office Cooperative.