SNo Society Name Present Status Khasra No Khatauni No Gata No Land Type Area (In Sqr Meter) Building Physical Status Godown Capacity (In MT) Empty Land Area (In Sqr Meter) Possession (Lean or Illicit) Court Suit Longitude Latitude
Total 0.00 6,34,126.00 80,771.48
1 fss bhawalkheda सक्रिय 214 280 0 संक्रमणीय 0.00 अच्छा 100 2,060.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.7978 79.9559
2 sss kalan सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.7206 79.4219
3 SSS painabuzurg सक्रिय 1069 667 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 400.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.9202 79.9307476
4 fss jamuka सक्रिय 232 378 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 1,500.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.54271 79.975967
5 sehramau south सक्रिय 803 357 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 580.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.8458 79.9201
6 sss kaneng सक्रिय 157 349 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 400.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.558539 79.8201346
7 sss dadraul सक्रिय 32/36/46 199 0 बंजर 0.00 अच्छा 100 1,436.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.83024 79.870142
8 fss chandapur सक्रिय 363 295 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 1,210.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.7734 79.98953
9 sss khiriyaheer सक्रिय nil nil 0 खलियान 0.00 जर्जर 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.712 79.8943
10 fssmauzampur सक्रिय 166/167 380 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.77 समिति के कब्जे में नहीं 27.854451 79.892661
11 sss madhwamai सक्रिय 369 849 0 परती आबादी 0.00 अच्छा 100 1,466.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.889525 79.815621
12 fss dhakaudhranpur सक्रिय 0 0 0 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 1,390.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.90467 79.815621
13 fss pingri pingra सक्रिय 167 187 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 1,046.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.926668 79.832313
14 sss kurriyakala सक्रिय 0 798 0 संक्रमणीय 0.00 अच्छा 100 800.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.68942 79.79945
15 fss kanth सक्रिय 0 798 0 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.84857 79.73146
16 sss indepur सक्रिय 0 46/47 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.84857 79.73146
17 fss kaurha सक्रिय 188 0 0 संक्रमणीय 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.74221 79.80082
18 sss audapur सक्रिय 0 143 0 बंजर 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.80502 79.73489
19 fssjamuniyadaulatpur सक्रिय 0 115 0 परती आबादी 0.00 अच्छा 100 660.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.75789891 79.7176613
20 fss tandaparvatpur सक्रिय 185 0 0 ऊसर 0.00 अच्छा 100 650.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.75665 79.8633
21 sss barua सक्रिय 926 0 0 बंजर 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.84608 79.53417
22 sss biriyakala सक्रिय 161 0 0 बैनामा 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.83916 79.53551
23 ssschamarduhi सक्रिय 164 0 0 खलियान 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.80369 79.59774
24 ssshathel सक्रिय 812 0 0 खलियान 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.75662 79.65565
25 fssbarikhas सक्रिय 0 0 0 बंजर 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.86553 79.70083
26 ssslashkarpur सक्रिय 87 0 0 खलियान 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.81838 79.61950
27 fssbarkhedajaipal सक्रिय 317 0 0 बंजर 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.88221 79.61108
28 ssssondha सक्रिय 50 0 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.92315 79.67444
29 fsszeba सक्रिय 944 975 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.06721 80.15783
30 fssbelacheda सक्रिय 205/4 237 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.4503 80.15210
31 fsstakeli सक्रिय 217 219 0 खलियान 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.09668 80.1093
32 fsspakadiyahakeem सक्रिय 304 408 0 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.44 समिति के कब्जे में नहीं 28.1264 80.147
33 fssdiuriyagutaiya सक्रिय 195 0 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.19 समिति के कब्जे में नहीं 28.121 80.167
34 fssbadaganv सक्रिय 347 432 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.21 समिति के कब्जे में नहीं 28.0611 80.0906
35 sss nawabpurganga सक्रिय 0 269 0 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.31 समिति के कब्जे में नहीं 28.0813 80.0460
36 fssnahil सक्रिय 169 199 0 खलियान 0.00 अच्छा 100 0.14 समिति के कब्जे में नहीं 28.124 80.0120
37 sss satwabuzurg सक्रिय 50 279 0 बंजर 0.00 अच्छा 100 0.15 समिति के कब्जे में नहीं 28.055 80.1203
38 sss dhakaghanshyam सक्रिय 100/163 208 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 1,425.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.22030 80.04803
39 fsstajpur सक्रिय 182 0 0 आबादी 0.00 अच्छा 200 2,400.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.24103 80.11195
40 sssdevkali सक्रिय 0 908 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 300.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.27905 80.003288
41 sssranmastapurbuzurg सक्रिय 184 182 0 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 530.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.2437 80.0521
42 sssrarua सक्रिय 366 220 0 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 3,518.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.32215 80.13072
43 sssmudiyakurmiyat सक्रिय 364 364 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 2,260.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.3409 80.11336
44 sss sundarpurjamuniya सक्रिय 66/24 0 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 1,418.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.292960 80.10039
45 fssdaduri सक्रिय 71/539 0 0 परती आबादी 0.00 अच्छा 100 2,573.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.32215 80.13072
46 sss pokharpur सक्रिय 270 258 0 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 1,458.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.3409 80.11336
47 sssnavichi सक्रिय 287 291 0 बैनामा 0.00 अच्छा 100 600.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.34794 80.05242
48 fssrautapurkala सक्रिय 297 312 0 बंजर 0.00 अच्छा 100 280.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.1693 80.2417
49 fss narayanpur vikrampur सक्रिय 55 49 0 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 2,500.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.2051 80.2729
50 fssmalika सक्रिय 246 314 0 खलियान 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.2179 80.2268
51 sssnarauthahansram सक्रिय 304 k 358 0 बैनामा 0.00 अच्छा 100 1,050.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.2543 80.2782
52 ssslalpur सक्रिय 133 768 0 खलियान 0.00 अच्छा 100 950.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.455 80.2695
53 ssschandpur सक्रिय 387/1 296 0 खलियान 0.00 अच्छा 100 930.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.3166 80.3087
54 sss hariharpratappur सक्रिय 82 0 0 बैनामा 0.00 अच्छा 100 135.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.3345 80.3086
55 sss punoti सक्रिय 49 10 0 बैनामा 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.2828 80.2451
56 sss vilandpurgaddi सक्रिय 240 232 0 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 1,280.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.03884 79.9401
57 sss rampurtaharpur सक्रिय 52 277 0 खलियान 0.00 अच्छा 100 1,120.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.057 80.82021
58 sss kaluapur सक्रिय 140 250 0 बैनामा 0.00 अच्छा 100 384.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.9325 80.01444
59 fsskotabari सक्रिय 251 353 0 खलियान 0.00 अच्छा 100 450.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.1790 80.0715
60 fss sidholi सक्रिय 98 397 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 1,000.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.9700 79.9774
61 fss nagariyaprayagpur सक्रिय 398 473 0 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 640.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.04263 80.10067
62 sss rakhiyabuzurg सक्रिय 98/242 227 0 खलियान 0.00 अच्छा 100 650.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.0017 79.9197
63 sss ghatbojh सक्रिय 174 140 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 680.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.1068 79.9099
64 sss katuapur सक्रिय 60 127 0 बंजर 0.00 अच्छा 100 270.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.9326 80.0144
65 sss lakhoha सक्रिय 174 140 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 400.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.9562 79.7040
66 fssbatlaiyarujwari सक्रिय 5/1,/5/2 117 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.969665 79.6381
67 ssspahrasalempur सक्रिय 185 199 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.9820 79.6381
68 fss rajanpur सक्रिय 0 0 0 भूमिधरी 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.9639 79.7046
69 sss dhakiyaragha सक्रिय 471 562 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.0503 79.7765
70 sss samdhana सक्रिय 422 566 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.0116 79.7482
71 SSSGADHIARANGEEN सक्रिय 0 0 0 बैनामा 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.0299 79.5461
72 sssgovindpur सक्रिय 318 211 0 आबादी 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.1321 79.6153
73 SWC JAMOR C सक्रिय UPSIDC LEASED UPSIDC LEASED 17907 पट्टा 0.00 अच्छा 45846 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.8311158 79.8439931
74 SWC JAMOUR-B सक्रिय LEASED LEASED 10311 पट्टा 0.00 अच्छा 54000 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.833109 79.844692
75 SWC JAMOR-A सक्रिय LEASED LEASED 94088 पट्टा 0.00 अच्छा 85000 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.83475 79.84589
76 sss dabhorasimra सक्रिय 86 206 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.9373 79.5293
77 sss surjupur सक्रिय 764 683 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.9933 79.5667
78 sss shankarpurpitrai सक्रिय 432 965 0 खलियान 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.9743 79.6013
79 ssskherath सक्रिय 295 382 0 खलियान 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.03113 79.5428
80 sssjaurakhas सक्रिय 115 0 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 0 0
81 sssramapur uttari सक्रिय 350 245 0 समिति 0.00 अच्छा 100 600.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.493 79.70107
82 fssmiranpur katra सक्रिय 1418 0 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 1,464.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.027 79.66512
83 ssskhudaganj सक्रिय 251/119 0 0 संक्रमणीय भूमि 0.00 अच्छा 100 1,516.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.16122 79.72703
84 SSSCHARKHAULA सक्रिय 151 0 0 समिति 0.00 अच्छा 100 1,481.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.17287 79.689227
85 sssbajpurkumarkha सक्रिय 240,240/1 0 0 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 327.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.04299 79.72107
86 SSSAKBARIYA सक्रिय 184 0 0 तालाब 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.12538 79.692487
87 sssmajhila सक्रिय 1296 889 0 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 79.75929 28.13407
88 sss sathrapur सक्रिय 238 0 0 भूमिधरी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.2056 79.70658
89 ssskudirna सक्रिय 190,191 993 0 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.03 79.8500
90 sssandkheda सक्रिय 105 0 3 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.1283 79.8229
91 ssshatadelelpur सक्रिय 00321 0 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.9986 79.4083
92 sssbanasdevi सक्रिय 60 0 0 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.1265 79.8862
93 sssbichhauli सक्रिय 464 435 0 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.07 79.87
94 sssnarayanpur सक्रिय 240 0 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.1913 79.8813
95 sss nigohi सक्रिय 987 0 0 बंजर 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.1002 79.8691
96 SSSSANDAKHAS सक्रिय 738 784 4 परती आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.1436 79.8491
97 SSSPITARMAU सक्रिय 569 0 0 बंजर 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.6487 79.638
98 ssskhandar सक्रिय 1630 0 4 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.6329 79.6841
99 sssfareedapur सक्रिय 1038 0 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.6728 79.6825
100 sssgurgwa सक्रिय 321 0 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.6731 79.6827
101 sssgularia सक्रिय 387 0 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.660407 79.6841
102 sssbhatadewar सक्रिय 40 0 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.6728 79.6825
103 sssmanorathpur सक्रिय 1243 0 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.6736 79.6823
104 sssthingri सक्रिय 1869 0 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.6604 79.684
105 sssratnapurbela सक्रिय 341 0 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.6611 79.6833
106 sssnibaungla सक्रिय 1708 0 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.6668 79.6811
107 sssmirzapur सक्रिय 3593 2789 0 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.6719 79.5476
108 sssbanangao सक्रिय 224 603 1 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.6215 79.5625
109 sss atrinizampur सक्रिय 0 0 0 समिति 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.6663 79.5923
110 sssjariyanpur सक्रिय 300 368 1660 खलियान 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.629656 79.598465
111 SSSPrathvipurthai सक्रिय 2474 2594 5 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.623 79.5335
112 sssdaheliya सक्रिय 0 0 0 समिति 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.6815 79.4967
113 sss chaurabagarkhet सक्रिय 1368 1065 1 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.7216 79.5334
114 sssikrikheda सक्रिय 200 366 3 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.7352 79.4939
115 SSSLaxmanpur सक्रिय 481/2 0 0 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.6886 79.3984
116 ssschokiya सक्रिय 926 0 2950 खलियान 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.8128 79.4884
117 sssshreenagar सक्रिय 43/2 0 0 बंजर 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.7687 79.388
118 sssandheedehi सक्रिय 355 0 0 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.6770 79.4772
119 sschandapur सक्रिय 302,308 0 0 संघ 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.77450 79.905401
120 sahkari sangh shahjahanpur सक्रिय 189 0 0 संघ 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.83025 79.880145
121 sangh kanth सक्रिय 10/6 1150 0 1 संघ 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.8056 79.7925
122 ss kuriyakala सक्रिय 798 0 0 संघ 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.68225 79.79861
123 ss Laskerpur सक्रिय 87 0 0 संघ 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.8838 79.6190
124 ss hathel सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.4656 79.5341
125 SS BARUA सक्रिय 0 0 0 संघ 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.8468 29.53917
126 sstilhar सक्रिय 0 0 0 संघ 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 0 0
127 ssdhakiaragha सक्रिय 47 562 2 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.9821 79.6380
128 ssnigohi सक्रिय 987 0 0 बंजर 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.100 79.86
129 ssjindpura सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.190 79.880
130 sskatra सक्रिय 1418 5 0 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.03055 79.66302
131 sskhudaganj सक्रिय 113 287 0 परती आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.14105 79.71632
132 sskhedabhajheda सक्रिय 305 381 3 आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.0299 79.5462
133 ssjalalabd सक्रिय 0 0 0 संघ 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 027.861 79.8123
134 sskhandhar सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.861 79.8123
135 ssallahganj सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 0 0
136 ss thingri सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.8058 79.7623
137 ssmirzapur सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.669005 79.7623
138 ss singhayusufpur सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.7146 79.7895
139 ss kalan सक्रिय 246 0 0 संघ 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.783016 79.447787
140 ss barakhurd सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 00 00
141 ss badagawn सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 0 0
142 ss nahil सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 0 0
143 ss mudiyakurmiyat सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.1874 80.084702
144 ss Devkali सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 0 0
145 ss navichi सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 0 0
146 ss mohiddinpur सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 0 0
147 ss bajpur सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 0 0
148 ss khutar सक्रिय 73/k 28 0 संघ 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.2084 60.2694
149 ss sindhauli सक्रिय 421 399 0 संघ 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.96915 79.97196
150 ss areli सक्रिय 98,242 227 2 खलियान 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.03205 79.887897
151 ss sehramau सक्रिय 803 357 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.8838 79.94542
152 ss bhawlkheda सक्रिय 229 117 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.89622 79.98494
153 ss Dadraul सक्रिय 0 0 0 संघ 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.03024 79.870144
154 cms powayan सक्रिय 74 0 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 0 0
155 UPRNSS Bareilly-2 (Shahjhanpur) सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.85699 79.887323
156 UPSGVB JAITIPUR सक्रिय 000 000 200 आवासीय 0.00 किराये पर हैं 0 200.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.0033332 79.57860529999999
157 ssdhiyariya सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.9254 79.8123
158 U.P.SAHKARI GRAM VIKASH BANK LTD BRANCH SHAHJAHANPUR सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.8910749 79.9126467
159 Residential सक्रिय 0 0 720 बैनामा 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.9665416 79.9697482
160 शाखा-कटरा जिला-शाहजहांपुर सक्रिय NA NA 784 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.0395225 79.6676331
161 BRANCH NIGOHI DISTT.SHAHJAHANPUR सक्रिय 0 0 1296 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.1020879 79.87168369999999
162 Tilhar सक्रिय 000 000 786 आबादी 0.00 जर्जर 0 0.00 समिति के कब्जे में हाँ 000 000
163 UTTAR PRADESH SAHKARI GRAM VIKAS BANK JALALABAD SHAHJAHANPUR. सक्रिय 0 0 0 बैनामा 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.7180417 79.6558242
164 UPSGVBANK KALAN सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.711598 79.45632499999999
165 u.p.sahkari gram vikas bank banda सक्रिय 0 0 0 बैनामा 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.2464969 80.106736
166 भवन सक्रिय 0 0 0 बैनामा 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.205400 80.269600
167 CMS KERUGANJ सक्रिय 0 0 0 आवासीय 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.85943 79.91095
168 cms tilhar सक्रिय 0 0 0 संस्थागत 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.9639 79.7392
169 cms jalalabaad सक्रिय 0 0 0 संस्थागत 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.8657 86.2118
170 kendriy upbhokta bhandar ltd shahjahanpur सक्रिय 0 0 0 संस्थागत 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.874558 79.911245
171 MISHRIPUR SHAHJAHANPUR सक्रिय 363 MI 00149 3481 बैनामा 0.00 अच्छा 5400 363.23 समिति के कब्जे में नहीं 27.837868 79.919839
172 CHAUDERA,SHAHJAHANPUR सक्रिय 0 0 16580 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 14800 8,501.15 समिति के कब्जे में नहीं 27.832497 79.920844
173 PUWAYAN, SHAHJAHANPUR सक्रिय 0 0 6950 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 8200 2,413.74 समिति के कब्जे में नहीं 28.070682 80.172324
174 JALALABAD,SHAHJAHANPUR सक्रिय 0 0 4050 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 1700 3,010.15 समिति के कब्जे में नहीं 27.721791 79.666239
175 Up gram Vikas bank ltd powayan shahjahanpur सक्रिय 00 00 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.0679'N 80.0968'E
176 SWC BARTARA PEG सक्रिय 457 00 129498 बैनामा 0.00 किराये पर हैं 86000 8,094.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.8345204 80.0180344
177 jila sahkari sangh ltd shahjahanpur सक्रिय 91 0 0 संघ 0.00 जर्जर 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.8964256 79.905732
178 Jila sahkari bank Ltd shahjahanpur सक्रिय 1728 0 0 व्यावसायिक 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.884733 79.917597
179 Jila sahkari bank Ltd shakha Powayan सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 जर्जर 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 28.06523 80.095566
180 Jila sahakari Bank Ltd shakha Jaitipur सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 27.994437 79.571213
181 DCB Shakha Kuriyakala सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 27.692049 79.799303
182 DCB TILHAR सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 27.9651 79.7387
183 DCB SHAKHA KANTH सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 27.806625 79.792888
184 DCB SHAKHA BANDA सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 28.240414 80.105598
185 DCB SHAKHA KATRA सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 28.025635 79.667928
186 DCB Shakha MOHIDDINPUR सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 28.304294 80.108149
187 DCB SHAKHA MIRZAPUR सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 27.66910 79.5587445
188 DCB SHAKHA DADRAUL सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 27.860436 79.897894
189 UTTAR PRADESH UPBHOKTA SAHKARI SANGH LTD SHAHJAHANPUR R1 सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.8746481 79.91996979999999
190 DCB EVENING BRANCH सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 27.873971 79.910507
