SNo Society Name Present Status Khasra No Khatauni No Gata No Land Type Area (In Sqr Meter) Building Physical Status Godown Capacity (In MT) Empty Land Area (In Sqr Meter) Possession (Lean or Illicit) Court Suit Longitude Latitude
Total 0.00 1,11,633.00 76,734.28
1 swc mandi bilaspur सक्रिय Lease 0 8093 पट्टा 0.00 अच्छा 5000 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.8753502 79.2276687
2 SWC BILASPUR सक्रिय 333/334 0 14973 बैनामा 0.00 अच्छा 34800 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.8815 79.2587
3 रहसैना सक्रिय 17 331 1578 संघ 0.00 अच्छा 100 1,193.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.79143 79.162647
4 मधुकर किसान सेवा सहकारी समिति लि0 सक्रिय 666 37 722 समिति 0.00 अच्छा 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.4963 78.98114
5 ढकिया साधन सहकारी समिति लि0 सक्रिय 367 1 1071 समिति 0.00 अच्छा 200 243.54 समिति के कब्जे में नहीं 28.4639 78.97266
6 SWC MANDI RAMPUR सक्रिय LEASE 0 8094 पट्टा 0.00 अच्छा 5000 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.49459 79.02158
7 बिलासपुर सक्रिय 355, 346, 00439 326 संघ 0.00 अच्छा 0 176.60 समिति के कब्जे में नहीं 28.8860618 79.2616836
8 मनकरा सक्रिय 0 0 0 दान पत्र 0.00 अच्छा 100 1,808.81 समिति के कब्जे में नहीं 28.8714372 79.2178296
9 सिसौना सक्रिय 133 00200 1410 समिति 0.00 अच्छा 100 781.25 समिति के कब्जे में नहीं 28.7502975 79.3241988
10 केमरी सक्रिय 0 0 1103 समिति 0.00 अच्छा 0 991.59 समिति के कब्जे में नहीं 28.8009743 79.201934
11 गोधी सक्रिय 258 00197 663 समिति 0.00 मरम्मत योग्य 100 542.36 समिति के कब्जे में नहीं 28.8602669 79.3720745
12 बिलासपुर सक्रिय 346, 355 00439 935 संघ 0.00 मरम्मत योग्य 400 427.85 समिति के कब्जे में नहीं 28.878654 79.2338754
13 केमरी सक्रिय 32 00323 1605 संघ 0.00 जर्जर 0 1,605.43 समिति के कब्जे में नहीं 28.8026123 79.1910035
14 बिलासपुर सक्रिय 346, 355 00439 7085 संघ 0.00 मरम्मत योग्य 1000 5,901.48 समिति के कब्जे में नहीं 28.8861007 79.2618559
15 लखीमपुर भीका सक्रिय 148 114 625 समिति 0.00 अच्छा 200 800.36 समिति के कब्जे में नहीं 28.60983 79.172605
16 कपनेरी सक्रिय 699/2/1 735 1476 समिति 0.00 अच्छा 100 869.85 समिति के कब्जे में नहीं 28.609829 79.17287
17 रठौण्डा सक्रिय 225/1 309 990 समिति 0.00 अच्छा 200 733.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.609807 79.172624
18 श्यामपुर सक्रिय 284 360 1395 समिति 0.00 अच्छा 100 1,278.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.609775 79.172782
19 परम सक्रिय 294/1 1072 648 समिति 0.00 अच्छा 150 272.49 समिति के कब्जे में नहीं 28.609802 79.122794
20 क्योरार सक्रिय 238 36 1350 समिति 0.00 अच्छा 200 1,172.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.60968 79.1727
21 टांडा साधन सहकारी समिति लि ० सक्रिय 430 327 2331 समिति 0.00 मरम्मत योग्य 200 339.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.38701 78.15048
22 धनेली उत्तरी सक्रिय 266 0 494 समिति 0.00 अच्छा 200 250.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.60968 79.172654
23 गदईया हरसुनगला सक्रिय 287 195 1406 समिति 0.00 अच्छा 350 823.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.609865 79.172674
24 himmatpur sadhan sahkari samiti ltd सक्रिय 1418 315 273 समिति 0.00 मरम्मत योग्य 200 175.38 समिति के कब्जे में नहीं 28.55214 78.9769
25 लोहापट्टी भोलानाथ सक्रिय 79 100 1047 समिति 0.00 अच्छा 100 389.50 समिति के कब्जे में नहीं 28.609796 79.172757
26 धमौरा सक्रिय 168, 169 289 799 समिति 0.00 अच्छा 200 530.09 समिति के कब्जे में नहीं 28.609722 79.17274
27 बबूरा सक्रिय 44/49 106/43 1228 समिति 0.00 अच्छा 100 934.59 समिति के कब्जे में नहीं 28.711856 79.127679
28 shahbad kisan seva sahkari samiti ltd सक्रिय 67 0 1150 समिति 0.00 मरम्मत योग्य 200 770.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.56648 79.00785
29 क्रमचा सक्रिय 174 497 686 समिति 0.00 अच्छा 100 200.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.656906 79.17528
30 मिर्जानूरपुर सक्रिय 142 201 494 समिति 0.00 अच्छा 100 370.81 समिति के कब्जे में नहीं 28.609782 79.172621
31 महुनगर साधन सहकारी समिति लि ० सक्रिय 35 ka 127 614 समिति 0.00 जर्जर 200 329.43 समिति के कब्जे में नहीं 28.47046 78.94721
32 unchagawn kisan seva sahkari samiti ltd सक्रिय 0 0 252 समिति 0.00 मरम्मत योग्य 200 135.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.48713 78.15146
33 badagawn sadhan shakari samiti ltd सक्रिय 4618 ka 315 273 समिति 0.00 मरम्मत योग्य 200 175.38 समिति के कब्जे में नहीं 28.59843 78.94863
34 मेंहन्दीनगर साधन सहकारी समिति लि0 सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.614468 79.168523
35 धमौरा सहकारी संघ / पूर्ति भण्डार सक्रिय 168,169 289 567 संघ 0.00 अच्छा 200 351.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.6575 79.175504
36 रठौण्डा, सहकारी संघ / पूर्ति भण्डार सक्रिय 191/72 0 750 संघ 0.00 अच्छा 200 520.16 समिति के कब्जे में नहीं 28.656899 79.175448
37 नवाबगंज किसान सेवा सहकारी समिति लि0 सक्रिय 124t 00104 2249 समिति 0.00 अच्छा 500 1,780.92 समिति के कब्जे में नहीं 28.9872388 79.2736768
38 चंद्रपुर कला साधन सहकारी समिति लि० सक्रिय 0 0 206 समिति 0.00 जर्जर 0 114.90 समिति के कब्जे में नहीं 28.65508 78.8977
39 सैफनी साधन सहकारी समिति लि० सक्रिय 0 0 503 समिति 0.00 अच्छा 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.6558 78.8977
40 खरसौल साधन सहकारी समिति लि० सक्रिय 186/285 290 1157 समिति 0.00 मरम्मत योग्य 200 1,036.40 समिति के कब्जे में नहीं 28.61843 78.92458
41 पटवाई साधन सहकारी समिति लि० सक्रिय 342 450 0 समिति 0.00 मरम्मत योग्य 200 0.84 समिति के कब्जे में नहीं 28.65603 79.03202
42 डोहरिया साधन सहकारी समिति लि0 सक्रिय 266 277 1293 समिति 0.00 अच्छा 240 843.50 समिति के कब्जे में नहीं 28.65142 79.04614
43 मथुरापुर कला साधन सहकारी समिति लि० सक्रिय 105 384 0 समिति 0.00 मरम्मत योग्य 200 801.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.62014 79.03343
44 मतवाली किसान सेवा सहकारी समिति लि० सक्रिय 540 791 247 समिति 0.00 मरम्मत योग्य 200 936.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.5897 79.08428
45 कूप किसान सेवा सहकारी समिति लि ० सक्रिय 460 766 179 समिति 0.00 जर्जर 100 179.88 समिति के कब्जे में नहीं 28.54451 79.09557
46 मानपुर किसान सेवा सहकारी समिति लि0 सक्रिय 380 0 1040 समिति 0.00 मरम्मत योग्य 100 915.78 समिति के कब्जे में नहीं 29.09377 79.07439
47 रहमतगंज किसान सेवा सहकारी समिति लि0 सक्रिय 396 252 645 समिति 0.00 मरम्मत योग्य 100 535.80 समिति के कब्जे में नहीं 29.10255 79.05886
48 पुसवाड़ा किसान सेवा सहकारी समिति लि0 सक्रिय 49 319 606 समिति 0.00 मरम्मत योग्य 100 265.22 समिति के कब्जे में नहीं 29.07151 79.12812
49 दून्दावाला किसान सेवा सहकारी समिति लि0 सक्रिय 59 139 257 समिति 0.00 मरम्मत योग्य 100 133.75 समिति के कब्जे में नहीं 29.07747 79.03501
50 धनौरी साधन सहकारी समिति लि0 सक्रिय 879 582 239 समिति 0.00 मरम्मत योग्य 100 125.88 समिति के कब्जे में नहीं 29.02476 79.05603
51 मीरापुर किसान सेवा सहकारी समिति लि0 सक्रिय 299 428 2507 समिति 0.00 जर्जर 50 2,263.66 समिति के कब्जे में नहीं 28.52603 78.99459
52 बिहारीनगर किसान सेवा सहकारी समिति लि0 सक्रिय 0 0 0 समिति 0.00 मरम्मत योग्य 100 818.23 समिति के कब्जे में नहीं 28.96283 79.15133
53 टाहकलां किसान सेवा सहकारी समिति लि0 सक्रिय 715 0 408 समिति 0.00 मरम्मत योग्य 100 285.39 समिति के कब्जे में नहीं 28.96160 79.15227
54 खेमपुर किसान सेवा सहकारी समिति लि0 सक्रिय 686 55 553 समिति 0.00 जर्जर 100 439.48 समिति के कब्जे में नहीं 28.94157 79.04049
55 समौदिया किसान सेवा सहकारी समिति लि0 सक्रिय 356 264 689 समिति 0.00 मरम्मत योग्य 100 579.62 समिति के कब्जे में नहीं 28.97528 79.06592
56 भोट भक्काल साधन सहकारी समिति लि0 सक्रिय 971 600 656 समिति 0.00 मरम्मत योग्य 100 546.66 समिति के कब्जे में नहीं 28.93211 79.07362
57 दड़ियल किसान सेवा सहकारी समिति लि0 सक्रिय 715 0 820 समिति 0.00 मरम्मत योग्य 200 385.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.05132 79.01223
58 चन्द्रपुरा शुमाली किसान सेवा सहकारी समिति लि0 सक्रिय 619 536 920 समिति 0.00 मरम्मत योग्य 200 639.40 समिति के कब्जे में नहीं 29.00116 78.98800
59 पीपलीनायक किसान सेवा सहकारी समिति लि0 सक्रिय 0 0 324 समिति 0.00 मरम्मत योग्य 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.03152 78.97834
60 छितरिया जागरी साधन सहकारी समिति लि0 सक्रिय 278 499 1231 समिति 0.00 मरम्मत योग्य 100 1,121.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.35461 79.23273
61 लखमन नगला साधन सहकारी समिति लि0 सक्रिय 108 131 1043 समिति 0.00 मरम्मत योग्य 200 615.48 समिति के कब्जे में नहीं 29.009889580206448 78.96333381183581
62 बादली किसान सेवा सहकारी समिति लि0 सक्रिय 394 479 404 समिति 0.00 मरम्मत योग्य 200 129.06 समिति के कब्जे में नहीं 28.97521 78.94297
63 ककरौआ किसान सेवा सहकारी समिति लि0 सक्रिय 0 0 251 दान पत्र 0.00 अच्छा 100 78.56 समिति के कब्जे में नहीं 28.76019 79.05603
64 अजीतपुर किसान सेवा सहकारी समिति लि0 सक्रिय 51 784/702 1572 समिति 0.00 अच्छा 200 1,254.36 समिति के कब्जे में हाँ 28.76019 79.03978
65 पनवड़िया किसान सेवा सहकारी समिति लि0 सक्रिय 242 68 414 समिति 0.00 मरम्मत योग्य 200 148.02 समिति के कब्जे में नहीं 28.76019 79.05603
66 कोयला किसान सेवा सहकारी समिति लि0 सक्रिय 790 17 1268 समिति 0.00 अच्छा 200 1,015.34 समिति के कब्जे में नहीं 28.82937 79.09275
67 भोंट किसान सेवा सहकारी समिति लि0 सक्रिय 134 201 693 समिति 0.00 अच्छा 200 388.90 समिति के कब्जे में नहीं 28.84354 79.13678
68 जौलपुर साधन सहकारी समिति लि0 सक्रिय 161/01 0 391 समिति 0.00 मरम्मत योग्य 100 269.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.69264 78.98679
69 कांशीपुर किसान सेवा सहकारी समिति सक्रिय 293 351 335 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 81.64 समिति के कब्जे में नहीं 29.13505 79.12121
70 दिलपुरा किसान सेवा सहकारी समिति लि0 सक्रिय 253/2 2 2162 संक्रमणीय भूमि 0.00 मरम्मत योग्य 200 1,924.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.89530 79.08992
71 सैदनगर किसान सेवा सहकारी समिति लि0 सक्रिय 129 115 423 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 200 117.84 समिति के कब्जे में हाँ 28.78929 79.02495
72 लालपुर किसान सेवा सहकारी समिति लि0 सक्रिय 768 352 1790 संक्रमणीय भूमि 0.00 मरम्मत योग्य 200 1,373.75 समिति के कब्जे में हाँ 28.92501 79.31557
73 खरसौल सहकारी संघ लि० सक्रिय 0 0 0 संघ 0.00 मरम्मत योग्य 100 1,080.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.61843 78.92458
74 पटवाई सहकारी संघ लि० सक्रिय 0 0 0 संघ 0.00 जर्जर 100 1,080.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.65603 79.03202
75 रठौण्डा सहकारी सँघ सक्रिय 191/72 0 750 संघ 0.00 मरम्मत योग्य 100 520.16 समिति के कब्जे में नहीं 28.656899 79.175448
76 धमौरा सहकारी संघ / पूर्ति भण्डार सक्रिय 168, 169 289 567 संघ 0.00 मरम्मत योग्य 50 351.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.656899 79.155448
77 खेमपुर सहकारी संघ सक्रिय 686 55 1432 संघ 0.00 जर्जर 0 251.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.94157 79.04049
78 पिपलीनायक सहकारी संघ सक्रिय 0 0 900 संघ 0.00 जर्जर 100 400.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.0311 78.9746
79 लालपुर सहकारी संघ सक्रिय 766 511 192 संघ 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.830780 79.050923
80 पनवड़िया सहकारी संघ सक्रिय 0 0 0 समिति 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.772078 79.039046
81 कोयला सहकारी संघ लि0 सक्रिय 790 17 208 संघ 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.82553 79.08045
82 दिलपुरा सहकारी संघ सक्रिय 253/2 2 151 संक्रमणीय 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.8953 79.0899
83 रामपुर सहकारी क्रय विक्रय समिति लि0 सक्रिय 0 0 156 बैनामा 0.00 अच्छा 100 65.71 समिति के कब्जे में नहीं 28.8100488 79.018800
84 सहकारी क्रय विक्रय समिति लि0 सक्रिय 0 0 0 बैनामा 0.00 जर्जर 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.56648 79.00785
85 रामपुर केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार लि0 रामपुर सक्रिय 0 0 0 बैनामा 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.780361 79.022512
86 AGAPUR, RAMPUR सक्रिय 150 0 7285 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 7700 2,935.93 समिति के कब्जे में नहीं 28.77566202 79.005460669
87 SHAHJAD NAGAR, RAMPUR सक्रिय 749,750,753 0 19227 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 18900 11,487.80 समिति के कब्जे में नहीं 28.73042586 79.07428147
88 BILASPUR, RAMPUR सक्रिय 81,302/2 0 7744 ग्राम समाज 0.00 जर्जर 6300 4,986.77 समिति के कब्जे में नहीं 28.89828233 79.281462
89 SUAR, RAMPUR सक्रिय 1300 0 1200 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 500 863.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.038000 79.062000
90 SULTANPUR PATTI, RAMPUR सक्रिय 0 0 2520 बैनामा 0.00 अच्छा 0 1,165.70 समिति के कब्जे में नहीं 28.000000 79.000000
91 UTTAR PRADESH UPBHOKTA SAHKARI SANGH LTD RAMPUR सक्रिय 431 0 2787 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 1500 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.3959 78.1515
92 DCB CIVIL LINES सक्रिय 0 0 0 आवासीय 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 79.0200416 28.782019
93 DCB PANWARIYA सक्रिय 0 0 0 आवासीय 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 79.035777 28.775225
94 DCB Jwalanagar सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 79.03978 28.76019
95 DCB Pather Khera सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 78.98679 28.69264
96 DCB kHOD सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 79.050484 28.883339
97 DCB KASHIPUR सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 79.024760 28.522200
98 DCB BILASPUR सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 79.258696 28.885034
99 DCB CHINIMILL सक्रिय 0 0 0 व्यावसायिक 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 79.336792 28.9299365
100 DCB KEMARI सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 79.205460 28.8034169
101 DCB NIPANIYA KAPNERI सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 79.191153 28.7265898
102 DCB MILAK सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 79.170557 28.609562
103 DCB RATHONDA सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 79.179958 28.68495
104 DCB DHAMORA सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 79.108102 28.6875887
105 DCB SWAR सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 अवैध कब्जे में नहीं 79.060043 28.03164
106 DCB RUSTAMNAGAR सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 79.057096 28.9871892
107 DCB DARIYAL सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 78.988000 29.00116
108 DCB SARKTHAL सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 78.973542 29.0005466
109 DCB MILAKKHANAM सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 79.154959 28.95889
110 DCB TANDA सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 78.947386 28.9782698
111 DCB BIZARKHATA सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 79.079511 29.1019118
112 DCB SHAHBAD सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 79.011200 28.56327
113 DCB PATWAI सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 79.031645 28.661236
114 DCB SAIFANI सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 78.889492 28.651879
115 DCB SAFDARGANJ सक्रिय 0 0 0 आवासीय 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 79.024470 28.80921
116 DCB RAJDWARA सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 79.015680 28.80511
117 DCB GUIYATALAB सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 79.028048 28.8132743
118 DCB D.C. ROAD सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 79.034480 28.8204116
119 DCB PURANAGANJ सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 79.032920 28.809032
120 DCB M.A.J.UNIVERSITY सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 79.027540 28.873131
121 uttar pradesh sahkari gram vikas bank ltd rampuruttar pradesh sahkari gram vikas bank ltd सक्रिय 0 0 200 व्यावसायिक 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.7842007 79.0194542
122 uttar pradesh sahkari gram vikas bank ltd branch bilaspur disstt. rampur सक्रिय 0 0 100 व्यावसायिक 0.00 अच्छा 0 100.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.8864288 79.2648481
123 उ0 प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, शाखा-शाहबाद जनपद-रामपुर सक्रिय 0 0 908 व्यावसायिक 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.56707 79.00797
124 UP SHAKARI GRAM VIKAS BANK LTD MILAK सक्रिय 0 0 651 व्यावसायिक 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.613825 79.1689623
125 उ0 प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 शाखा-स्वार जनपद-रामपुर सक्रिय 240 0 950 व्यावसायिक 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.0247574 79.0560311
126 उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक शाखा सैदनगर जनपद रामपुर सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.798299 79.02202869999999
127 जिला सहकारी विकास संघ सक्रिय 0 0 0 संघ 0.00 किराये पर हैं 0 4,212.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.780601 79.021861
128 Shri Gurucharan singh सक्रिय 0 0 42845 किराये पर हैं 0.00 अच्छा 6368 0.00 निष्क्रिय नहीं 28.8743286 79.2211885
129 SHRI UMANG AGRAWAL सक्रिय 0 0 13300 किराये पर हैं 0.00 अच्छा 2837 0.00 निष्क्रिय नहीं 28.8699078 79.2524055
130 SHRIMATI SUNITA AGRWAL सक्रिय 0 0 20188 किराये पर हैं 0.00 अच्छा 4306 0.00 निष्क्रिय नहीं 28.908187499999997 79.29918750000002
131 RAJESH KUMAR RAVU SANKAR सक्रिय 0 0 11520 किराये पर हैं 0.00 अच्छा 2458 0.00 निष्क्रिय नहीं 28.908309931391535 79.29930567741394
132 SHRI MANISH KUMAR सक्रिय 0 0 18330 किराये पर हैं 0.00 अच्छा 3624 0.00 निष्क्रिय नहीं 28.9056799 79.2275816
133 भवन सक्रिय 00 0 167 बैनामा 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं ?????? ??????? ??? ????? ????


© Registrar Office Cooperative.