SNo Society Name Present Status Khasra No Khatauni No Gata No Land Type Area (In Sqr Meter) Building Physical Status Godown Capacity (In MT) Empty Land Area (In Sqr Meter) Possession (Lean or Illicit) Court Suit Longitude Latitude
Total 0.00 1,01,188.00 2,32,322.71
1 सा0सह0स0लि0 उत्तरपारा सक्रिय 5224 3149 900 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 200 534.00 समिति के कब्जे में नहीं 2188502 811338.18388
2 सा0सह0स0लि0 बेलागुसीसी सक्रिय 3060306 1377 300 खलियान 0.00 मरम्मत योग्य 100 90.00 समिति के कब्जे में नहीं 26725212 811251.0722
3 सा0सह0स0लि0 भाव सक्रिय 896 00229 180 भूमिधरी 0.00 मरम्मत योग्य 100 72.00 समिति के कब्जे में नहीं 267171 811558
4 सा0सह0स0लि0 भदोखर सक्रिय 606 656 180 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 30.00 समिति के कब्जे में नहीं 26913.68 811637.63324
5 सा0सह0स0लि0 सनही सेमरा सक्रिय 1022 00133 240 भूमिधरी 0.00 अच्छा 100 90.00 समिति के कब्जे में नहीं 26643.03872 8119.18988
6 सा0सह0स0लि0 खुरेहटी गोदवारा सक्रिय 718 00405 200 बंजर 0.00 अच्छा 100 50.00 समिति के कब्जे में नहीं 26924 812055
7 कि0से0सह0स0लि0 खंागीपुर सड़वा सक्रिय 47 318 320 ऊसर 0.00 मरम्मत योग्य 100 170.00 समिति के कब्जे में नहीं 261033.16624 811059.484
8 सा0सह0स0लि0 राही सक्रिय 568 1123 240 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 132.00 समिति के कब्जे में नहीं 261412.92920 81184.52304
9 सा0सह0स0लि0 रूस्तमपुर सक्रिय 151/8 495 660 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 360.00 समिति के कब्जे में नहीं 261137.03164 811830.61972
10 सा0सह0स0लि0 रतन्सीपुर सक्रिय 212 535 1400 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 1,250.00 समिति के कब्जे में नहीं 261118.1104 811856.52396
11 कि0से0सह0स0लि0 अकबरपुर कछवाह सक्रिय 28/3 145 738 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 612.00 समिति के कब्जे में नहीं 26135.19276 811358.0512
12 सा0सह0स0लि0 भुएमऊ सक्रिय 283 00342 630 ऊसर 0.00 मरम्मत योग्य 0 630.00 समिति के कब्जे में नहीं 261525 812116
13 सा0सह0स0लि0 मुंशीगंज सक्रिय 478 445 300 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 150.00 समिति के कब्जे में नहीं 261021.70524 811231.23828
14 सा0सह0स0लि0 संताव सक्रिय 1922क 01411 150 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 15.00 समिति के कब्जे में नहीं 26188.47836 81137.14384
15 सा0सह0स0लि0 सहजौरा सक्रिय 475 302 140 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 20.00 समिति के कब्जे में नहीं 261439 810100
16 सा0सह0स0लि0 कोन्सा सक्रिय 1066 01221 260 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 140.00 समिति के कब्जे में नहीं 261946.49304 8126.9648
17 सा0सह0स0लि0 कोरिहर सक्रिय 1395 00553 255 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 25.00 समिति के कब्जे में नहीं 261611.2728 81536.9042
18 सा0सह0स0लि0 अटौरा बुजुर्ग सक्रिय 543 1253 280 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 145.00 समिति के कब्जे में नहीं 261343.12308 81645.14256
19 सा0सह0स0लि0 नकफुलहा सक्रिय 758 00455 140 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 20.00 समिति के कब्जे में नहीं 261221.98592 811110.64472
20 सा0सह0स0लि0 देदौर सक्रिय 329 147/150 140 खलियान 0.00 मरम्मत योग्य 100 20.00 समिति के कब्जे में नहीं 261459.53884 819140.5932
21 सा0सह0स0लि0 मनेहरू सक्रिय 1325 01134 150 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 30.00 समिति के कब्जे में नहीं 261038.5554 81956.2302
22 सा0सह0स0लि0 दुसौती सक्रिय 1171 00383 1900 भूमिधरी 0.00 मरम्मत योग्य 100 1,792.00 समिति के कब्जे में नहीं 261853 812153
23 सा0सह0स0लि0 देवानन्दपुर सक्रिय 16मी 00130 1240 खलियान 0.00 मरम्मत योग्य 100 1,120.00 समिति के कब्जे में नहीं 261624.9 811425.6
24 सा0सह0स0लि0 लालूपुर चौहान सक्रिय 298 00169 2150 खलियान 0.00 मरम्मत योग्य 100 3,042.00 समिति के कब्जे में नहीं 261756 811656
25 सा0सह0स0लि0 रसेहता सक्रिय 132मी 00359 630 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 480.00 समिति के कब्जे में नहीं 261740.8 811821
26 सा0सह0स0लि0 लोधवामऊ सक्रिय 340 00165 1610 भूमिधरी 0.00 मरम्मत योग्य 100 1,144.00 समिति के कब्जे में नहीं 261840 811532
27 सा0सह0स0लि0 पहरेमऊ सक्रिय 627 00565 3564 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 3,414.00 समिति के कब्जे में नहीं 262058 811850
28 सा0सह0स0लि0 बल्लाबावन बुजुर्ग सक्रिय 479 00454 150 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 30.00 समिति के कब्जे में नहीं 262047.6 811629.5
29 सा0सह0स0लि0 डिघिया सक्रिय 245 00391 888 नवीन परती 0.00 मरम्मत योग्य 100 386.00 समिति के कब्जे में नहीं 261525 812116
30 सा0सह0स0लि0 हरचन्दपुर सक्रिय 938 00507 130 ऊसर 0.00 मरम्मत योग्य 100 22.00 समिति के कब्जे में नहीं 262115.35976 81929.17592
31 सा0सह0स0लि0 रहवां सक्रिय 360 00755 252 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 132.00 समिति के कब्जे में नहीं 261841.15604 816520.54118
32 सा0सह0स0लि0 प्यारेपुर सक्रिय 591मी 003173 506 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 386.00 समिति के कब्जे में नहीं 261841.15604 816520.54118
33 सा0सह0स0लि0 मक्षिगवां हरदोई सक्रिय - - 2530 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 2,150.00 समिति के कब्जे में नहीं 21208.63412 811217.2548
34 सा0सह0स0लि0 शोरा सक्रिय 1541 579 252 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 132.00 समिति के कब्जे में नहीं 263084 811919
35 सा0सह0स0लि0 मक्षिगवां राव सक्रिय 160 274 291 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 262431 810437.6
36 सा0सह0स0लि0 पश्चिमगांव सक्रिय 1740 01192 252 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 132.00 समिति के कब्जे में नहीं 262431 810437.6
37 सा0सह0स0लि0 खिजिरपुर करौंदी सक्रिय 482 00266 2277 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 1,771.00 समिति के कब्जे में नहीं 262095.34012 81103.2466
38 सा0सह0स0लि0 गोविन्दपुर बलौली सक्रिय 51क 00497 300 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26106.8992 805858.04544
39 सा0सह0स0लि0 बन्नामऊ सक्रिय 605ख 00355 540 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 432.00 समिति के कब्जे में नहीं 261027.97536 805122.57
40 सा0सह0स0लि0 सेमरपहा सक्रिय 1518 01544 540 खलियान 0.00 मरम्मत योग्य 100 432.00 समिति के कब्जे में नहीं 26836.0978 805654.93192
41 सा0सह0स0लि0 हरिपुर सक्रिय 234 00180 440 खलियान 0.00 मरम्मत योग्य 100 332.00 समिति के कब्जे में नहीं 261012.61524 805832.60172
42 सा0सह0स0लि0 बहाई सक्रिय 3277 01733 336 नवीन परती 0.00 मरम्मत योग्य 100 228.00 समिति के कब्जे में नहीं 261010.75836 805831.30968
43 सा0सह0स0लि0 बेहटाकलां सक्रिय 885 00073 540 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 390.00 समिति के कब्जे में नहीं 201019.9 805357.4
44 सा0सह0स0लि0 अम्बारा पश्चिम सक्रिय 1298क 00267 190 भूमिधरी 0.00 मरम्मत योग्य 100 82.00 समिति के कब्जे में नहीं 26726.5018 805540.29168
45 सा0सह0स0लि0 चम्पतपुर विमौरा सक्रिय 891 00526 893 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 743.00 समिति के कब्जे में नहीं 260648.6 805335.8
46 सा0सह0स0लि0 जोगापुर सक्रिय 610 008402 400 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 250.00 समिति के कब्जे में नहीं 261235.067 805150.96
47 सा0सह0स0लि0 मीठापुर बड़ैया सक्रिय 501 00553 310 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 160.00 समिति के कब्जे में नहीं 265114.70084 805514.1632
48 सा0सह0स0लि0 खीरों सक्रिय 1009क 01246 360 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 210.00 समिति के कब्जे में नहीं 261742 805519
49 सा0सह0स0लि0 पाहो सक्रिय 1069क 01272 735 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 200 585.00 समिति के कब्जे में नहीं 261733 805520
50 सा0सह0स0लि0 अजीतपुर सक्रिय 343 00238 875 ऊसर 0.00 मरम्मत योग्य 100 725.00 समिति के कब्जे में नहीं 261348 8058
51 सा0सह0स0लि0 डोडेपुर सक्रिय 75क 00010 690 भूमिधरी 0.00 मरम्मत योग्य 100 540.00 समिति के कब्जे में नहीं 262016 805547
52 सा0सह0स0लि0 दुकनहा सक्रिय - - 0 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 0 136.00 समिति के कब्जे में नहीं 2614 8058
53 सा0सह0स0लि0 भीतरगांव सक्रिय 0 0 0 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 650.00 समिति के कब्जे में नहीं 263014 809719
54 सा0सह0स0लि0 निहस्था सक्रिय 486 00654 1210 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 1,102.00 समिति के कब्जे में नहीं 2610 80
55 सा0सह0स0लि0 सेमरी सक्रिय 234मी 00362 800 भूमिधरी 0.00 अच्छा 100 650.00 समिति के कब्जे में नहीं 119 3810
56 सा0सह0स0लि0 सुरर्जीपुर गुमान खेड़ा सक्रिय 290 00154 600 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 450.00 समिति के कब्जे में नहीं 261448 805516
57 सा0सह0स0लि0 बकुलिहा सक्रिय 967 00228 390 भूमिधरी 0.00 मरम्मत योग्य 100 240.00 समिति के कब्जे में नहीं 33 40
58 सा0सह0स0लि0 सरेनी सक्रिय 38 00004 820 भूमिधरी 0.00 मरम्मत योग्य 100 670.00 समिति के कब्जे में नहीं 26918.12 804927.00
59 सा0सह0स0लि0 मुरारमऊ सक्रिय 877 00501 400 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 292.00 समिति के कब्जे में नहीं 261245.132 804436.554
60 सा0सह0स0लि0 घुरेमऊ सक्रिय 166 00269 400 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 292.00 समिति के कब्जे में नहीं 26942 805745
61 सा0सह0स0लि0 इब्राहीमपुर सक्रिय 61 00116 500 भूमिधरी 0.00 मरम्मत योग्य 100 350.00 समिति के कब्जे में नहीं 261037.10 404730.12
62 सा0सह0स0लि0 रायपुर मक्षिगवां सक्रिय 364 00061 170 भूमिधरी 0.00 मरम्मत योग्य 100 62.00 समिति के कब्जे में नहीं 26652.4332 804955.68
63 सा0सह0स0लि0 निसगर सक्रिय 376 00260 860 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 710.00 समिति के कब्जे में नहीं 26620.45196 804715.680
64 सा0सह0स0लि0 अम्बरपुर सक्रिय - - 0 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 0 0
65 सा0सह0स0लि0 हैबतपुर सक्रिय - - 0 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 0 0
66 सा0सह0स0लि0 मथुरपुर सक्रिय 59 00081 936 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 786.00 समिति के कब्जे में नहीं 260403.4 804953.1
67 सा0सह0स0लि0 मूसापुर सक्रिय 367 00735 540 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 432.00 समिति के कब्जे में नहीं 260317.9 805120.9
68 सा0सह0स0लि0 मल्केगांव सक्रिय 216 00181 960 नवीन परती 0.00 मरम्मत योग्य 100 702.00 समिति के कब्जे में नहीं 260601.9 805248.9
69 सा0सह0स0लि0 भोजपुर सक्रिय 358 000669 600 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 450.00 समिति के कब्जे में नहीं 26827.82536 804436.55464
70 सा0सह0स0लि0 जोहवानटकी सक्रिय 680 00478 760 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 612.00 समिति के कब्जे में नहीं 260653 810353
71 सा0सह0स0लि0 रायपुर टप्पा हवेली सक्रिय 301/317 00502 550 भूमिधरी 0.00 मरम्मत योग्य 100 400.00 समिति के कब्जे में नहीं 260520 810401
72 सा0सह0स0लि0 कटघर सक्रिय 2069 01223 742 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 592.00 समिति के कब्जे में नहीं 260820 810816
73 सा0सह0स0लि0 डलमऊ सक्रिय 390 01786 521 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 371.00 समिति के कब्जे में नहीं 260443 810259
74 सा0सह0स0लि0 ऐहार सक्रिय 2149 01343 288 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 138.00 समिति के कब्जे में नहीं 261054 810205
75 सा0सह0स0लि0 कन्धरपुर भरथना सक्रिय 107 00001 897 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 789.00 समिति के कब्जे में नहीं 260417 810539
76 कि0से0सह0स0लि0 बराराबुजुर्ग सक्रिय 2523 01274 670 नवीन परती 0.00 मरम्मत योग्य 100 412.00 समिति के कब्जे में नहीं 268325 810617
77 सा0सह0स0लि0 घुरवारा सक्रिय 809 00495 779 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 521.00 समिति के कब्जे में नहीं 260655 810611
78 सा0सह0स0लि0 भीरागोविन्दपुर सक्रिय 96ग 01758 1570 ऊसर 0.00 मरम्मत योग्य 100 1,420.00 समिति के कब्जे में नहीं 261109 810604
79 सा0सह0स0लि0 लोदीपुर उतरावां सक्रिय 64 00141 575 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 317.00 समिति के कब्जे में नहीं 261038 816344
80 सा0सह0स0लि0 राधाबालमपुर सक्रिय 100 00250 980 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 830.00 समिति के कब्जे में नहीं 260535 810700
81 सा0सह0स0लि0 हसनापुर सक्रिय 407ग 00272 1492 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 1,342.00 समिति के कब्जे में नहीं 261234 810225
82 सा0सह0स0लि0 गोविन्दपुर माधौ सक्रिय 22 00364 230 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 80.00 समिति के कब्जे में नहीं 260803 811903
83 सा0सह0स0लि0 जलालपुर धई सक्रिय 446 00979 2180 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 2,072.00 समिति के कब्जे में नहीं 260243 811601
84 सा0सह0स0लि0 धुता सक्रिय 72 00179 740 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 595.00 समिति के कब्जे में नहीं 259981 811838
85 सा0सह0स0लि0 गौरा हरदो सक्रिय 1020 01598 450 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 342.00 समिति के कब्जे में नहीं 260440 811720
86 सा0सह0स0लि0 साई सक्रिय 516/519 00506 800 परती आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 692.00 समिति के कब्जे में नहीं 260673 811650
87 सा0सह0स0लि0 सुक्ठा पश्चिम सक्रिय 449 00275 800 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 650.00 समिति के कब्जे में नहीं 2601313 811614
88 सा0सह0स0लि0 ऊँचाहार सक्रिय 1473 01151 280 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 163.00 समिति के कब्जे में नहीं 255356 811753
89 सा0सह0स0लि0 मतरौली सक्रिय 872ग 00550 510 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 393.00 समिति के कब्जे में नहीं 255854 811714
90 सा0सह0स0लि0 सराय सहिजन सक्रिय 156क 00003 330 भूमिधरी 0.00 मरम्मत योग्य 100 190.00 समिति के कब्जे में नहीं 255522 812032
91 सा0सह0स0लि0 सलीमपुर भैरों सक्रिय 765 00381 290 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 151.00 समिति के कब्जे में नहीं 255312 812010
92 सा0सह0स0लि0 किशुनदासपुर सक्रिय 752 00760 980 खलियान 0.00 मरम्मत योग्य 100 863.00 समिति के कब्जे में नहीं 259812 811512
93 सा0सह0स0लि0 रामसाण्डा सक्रिय 46 00009 902 भूमिधरी 0.00 मरम्मत योग्य 100 763.00 समिति के कब्जे में नहीं 255729 811435
94 सा0सह0स0लि0 खरौली सक्रिय 530मी 01890 477 बंजर 0.00 अच्छा 100 360.00 समिति के कब्जे में नहीं 255327 811422
95 सा0सह0स0लि0 खुर्रमपुर सक्रिय 143 00195 860 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 743.00 समिति के कब्जे में नहीं 255524 811911
96 सा0सह0स0लि0 सवैया हसन सक्रिय 443 00436 890 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 645.00 समिति के कब्जे में नहीं 25577 811720
97 सा0सह0स0लि0 खजुरी सक्रिय 1173 00495 600 खलियान 0.00 मरम्मत योग्य 100 380.00 समिति के कब्जे में नहीं 261114 819429
98 सा0सह0स0लि0 टिक्ठा मुसल्लेपुर सक्रिय 93 00114 400 नवीन परती 0.00 मरम्मत योग्य 100 110.00 समिति के कब्जे में नहीं 26446 81142
99 सा0सह0स0लि0 दौलतपुर उड़वा सक्रिय 171 00021 400 भूमिधरी 0.00 मरम्मत योग्य 100 180.00 समिति के कब्जे में नहीं 261313 811544
100 सा0सह0स0लि0 गोकुलपुर रझोईया सक्रिय 23मी 00004 620 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 370.00 समिति के कब्जे में नहीं 26239 811624
101 सा0सह0स0लि0 धोबहा सक्रिय 402 00763 510 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 270.00 समिति के कब्जे में नहीं 26248 811459
102 सा0सह0स0लि0 भीख सिद्धौर सक्रिय 304 00257 408 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 186.00 समिति के कब्जे में नहीं 26510 81160
103 MAHARAJGANJ सक्रिय 1170 1170 4 बैनामा 0.00 अच्छा 3260 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.32741 80.26426
104 Lalganj सक्रिय 1171 1171 0 बैनामा 0.00 अच्छा 3864 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.16326 80.9657
105 सा0सह0स0लि0 रोहनियां सक्रिय 698 00807 1260 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 1,007.00 समिति के कब्जे में नहीं 259780.5 8138229
106 सा0सह0स0लि0 उमरन सक्रिय 1096 00825 1260 नवीन परती 0.00 मरम्मत योग्य 100 1,007.00 समिति के कब्जे में नहीं 2594204 8136523
107 सा0सह0स0लि0 मवई सक्रिय 434 421 1900 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 1,647.00 समिति के कब्जे में नहीं 2593013 8136624
108 सा0सह0स0लि0 सराय अख्तियार सक्रिय 414 00257 1260 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 1,007.00 समिति के कब्जे में नहीं 2591314 8141812
109 सा0सह0स0लि0 अतरेहटा सक्रिय 159 00998 308 ऊसर 0.00 मरम्मत योग्य 100 200.00 समिति के कब्जे में नहीं 262254 511555
110 सा0सह0स0लि0 टूक सक्रिय 468 00431 140 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 32.00 समिति के कब्जे में नहीं 262528 811710
111 सा0सह0स0लि0 हरदोई सक्रिय 39/40ख/43क/44 00358 650 खलियान 0.00 मरम्मत योग्य 100 500.00 समिति के कब्जे में नहीं 262430 811148
112 सा0सह0स0लि0 घुरौना सक्रिय 1354ख/1355 00656 750 भूमिधरी 0.00 मरम्मत योग्य 100 600.00 समिति के कब्जे में नहीं 262728 811348
113 सा0सह0स0लि0 हलोर सक्रिय 897 01046 550 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 400.00 समिति के कब्जे में नहीं 2636 811912
114 सा0सह0स0लि0 मऊगर्बी सक्रिय 4869 02010 308 भूमिधरी 0.00 मरम्मत योग्य 100 200.00 समिति के कब्जे में नहीं 262537 812205
115 सा0सह0स0लि0 कोटवा मोहम्मदाबाद सक्रिय 812 0042 130 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 22.00 समिति के कब्जे में नहीं 2627070 812403
116 सा0सह0स0लि0 चन्दापुर सक्रिय 472 00636 350 खलियान 0.00 मरम्मत योग्य 100 200.00 समिति के कब्जे में नहीं 262158.091 81201.475
117 सा0सह0स0लि0 बछरावां सक्रिय - - 108 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 262818.738 81641.418
118 सा0सह0स0लि0 मैनाहार कटरा सक्रिय 1885 00386 408 भूमिधरी 0.00 मरम्मत योग्य 100 300.00 समिति के कब्जे में नहीं 262759.723 81117.261
119 सा0सह0स0लि0 कलुई खेडा़ सक्रिय 2265 01405 483 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 375.00 समिति के कब्जे में नहीं 26279.739 81420.434
120 सा0सह0स0लि0 बन्नावां सक्रिय 1526/1 01009 670 ऊसर 0.00 मरम्मत योग्य 100 520.00 समिति के कब्जे में नहीं 26219.739 81420.434
121 सा0सह0स0लि0 रामपुर सुदौली सक्रिय 264 00807 540 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 390.00 समिति के कब्जे में नहीं 263221.152 81315.292
122 सा0सह0स0लि0 कसरावां सक्रिय 968 00830 640 बंजर 0.00 अच्छा 100 490.00 समिति के कब्जे में नहीं 262818.738 81641.418
123 सा0सह0स0लि0 नीमटीकर सक्रिय 1016 00024 388 भूमिधरी 0.00 मरम्मत योग्य 100 280.00 समिति के कब्जे में नहीं 263031.888 81438.506
124 सा0सह0स0लि0 मो0पुर थुलेण्डी सक्रिय 1754 00001 1550 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 1,400.00 समिति के कब्जे में नहीं 262640.076 81724.859
125 सा0सह0स0लि0 असहन जगतपुर सक्रिय 326क 00460 308 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 200.00 समिति के कब्जे में नहीं 262834.118 811339.414
126 सा0सह0स0लि0 सेहंगोतमनपुर सक्रिय - - 308 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 200.00 समिति के कब्जे में नहीं 263014.857 81513.423
127 सा0सह0स0लि0 शिवगढ़ सक्रिय 2531 01114 1020 भूमिधरी 0.00 मरम्मत योग्य 100 870.00 समिति के कब्जे में नहीं 263237 811328
128 सा0सह0स0लि0 बेडारू सक्रिय 2011 01566 720 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 570.00 समिति के कब्जे में नहीं 26345 811140
129 सा0सह0स0लि0 बैंती सक्रिय 1638मी 00653 900 नवीन परती 0.00 मरम्मत योग्य 100 750.00 समिति के कब्जे में नहीं 26346 811416
130 सा0सह0स0लि0 खजुरों सक्रिय 1388 00908 360 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 210.00 समिति के कब्जे में नहीं 26316 811219
131 सा0सह0स0लि0 रीवां सक्रिय 674 00828 399 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 291.00 समिति के कब्जे में नहीं 263047 811755
132 सा0सह0स0लि0 अछई बसन्तपुर सक्रिय 1080 0911 483 खलियान 0.00 मरम्मत योग्य 100 375.00 समिति के कब्जे में नहीं 263110 812039
133 सा0सह0स0लि0 कसना सक्रिय - - 0 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 263125 811511
134 सा0सह0स0लि0 सलोन सक्रिय 3440 02302 480 खलियान 0.00 मरम्मत योग्य 100 372.00 समिति के कब्जे में नहीं 260130.7 812710.08
135 सा0सह0स0लि0 मोहनगंज सक्रिय 519 00344 119 खलियान 0.00 मरम्मत योग्य 100 11.00 समिति के कब्जे में नहीं 255853 812831.7
136 सा0सह0स0लि0 बरवलिया सक्रिय 214 0638 187 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 37.00 समिति के कब्जे में नहीं 260249.3 812920.4
137 सा0सह0स0लि0 धरई सक्रिय 1603 01653 600 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 450.00 समिति के कब्जे में नहीं 255749.6 812740.5
138 सा0सह0स0लि0 उमरी सक्रिय 908 00651 546 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 396.00 समिति के कब्जे में नहीं 26335 812345
139 सा0सह0स0लि0 मटका सक्रिय 865 00611 250 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 100.00 समिति के कब्जे में नहीं 260130.1 812453.6
140 RAIBAREILY सक्रिय LEASED LEASED 12865 बैनामा 0.00 अच्छा 12719 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.2365257 81.238919
141 सा0सह0स0लि0 भवानीपुर सक्रिय 158 00335 318 नवीन परती 0.00 मरम्मत योग्य 100 168.00 समिति के कब्जे में नहीं 260033.8 812617.8
142 सा0सह0स0लि0 पारी सक्रिय 775 01283 1056 खलियान 0.00 मरम्मत योग्य 100 948.00 समिति के कब्जे में नहीं 26040.84 813348.82
143 सा0सह0स0लि0 नूरुद्दीनपुर सक्रिय 459/466 00667 1258 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 979.00 समिति के कब्जे में नहीं 255905.3 812920.4
144 सा0सह0स0लि0 सूची सक्रिय 520 01163 273 खलियान 0.00 मरम्मत योग्य 100 36.00 समिति के कब्जे में नहीं 26458 812151
145 सा0सह0स0लि0 खैरहनीपहाड़गढ़ सक्रिय 281 00169 1200 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 1,050.00 समिति के कब्जे में नहीं 260220.8 812038.4
146 सा0सह0स0लि0 ब्योली सक्रिय 1068क 00796 142 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 34.00 समिति के कब्जे में नहीं 260013.0 812555.6
147 सा0सह0स0लि0 प्यारेपुर करहिया सक्रिय 170 00158 132 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 24.00 समिति के कब्जे में नहीं 255908.5 813228.1
148 सा0सह0स0लि0 डीह सक्रिय 2396 1763 252 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 144.00 समिति के कब्जे में नहीं 261377.12 814018.34
149 सा0सह0स0लि0 टेकारीदांदू, सक्रिय 2126 - 285 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 135.00 समिति के कब्जे में नहीं 0 0
150 सा0सह0स0लि0 मऊ सक्रिय 4535 02623 945 नवीन परती 0.00 मरम्मत योग्य 100 837.00 समिति के कब्जे में नहीं 260338.1 81270.87
151 सा0सह0स0लि0 पूरेशिवबक्श सक्रिय 90 00143 0 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 261278.30 81450.24
152 सा0सह0स0लि0 खेतौेंधन सक्रिय 1095 01020 236 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 128.00 समिति के कब्जे में नहीं 267169.962 812720.9586
153 सा0सह0स0लि0 पदमनपुर बिजौली सक्रिय 587/588 00182 1225 भूमिधरी 0.00 मरम्मत योग्य 100 1,075.00 समिति के कब्जे में नहीं 26080.349 81510.3428
154 सा0सह0स0लि0 संसारी सक्रिय 611 01132 595 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 445.00 समिति के कब्जे में नहीं 260449.2 813037.4
155 सा0सह0स0लि0 पोठई सक्रिय - - 0 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 0 0
156 सा0सह0स0लि0 छतोह सक्रिय 235 00234 890 नवीन परती 0.00 मरम्मत योग्य 100 740.00 समिति के कब्जे में नहीं 261134 813026
157 सा0सह0स0लि0 बेवल सक्रिय 1134 01092 2453 खलियान 0.00 मरम्मत योग्य 100 2,345.00 समिति के कब्जे में नहीं 26720 813118
158 सा0सह0स0लि0 नसीराबाद सक्रिय 2546मी 01960 228 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 96.00 समिति के कब्जे में नहीं 261231 813052
159 सा0सह0स0लि0 परैयानमकसार सक्रिय 707 00386 2616 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 2,484.00 समिति के कब्जे में नहीं 260943.9 813558
