SNo Society Name Present Status Khasra No Khatauni No Gata No Land Type Area (In Sqr Meter) Building Physical Status Godown Capacity (In MT) Empty Land Area (In Sqr Meter) Possession (Lean or Illicit) Court Suit Longitude Latitude
Total 0.00 3,14,240.00 1,32,909.11
1 किसान सेवा सहकारी समिति लि0 न्यूरिया सक्रिय 403 मि 298 970 नवीन परती 0.00 अच्छा 200 730.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.7414231 79.8848075
2 साधन सहकारी समिति लि0 पीलीभीत सक्रिय 47 57 722 आबादी 0.00 अच्छा 100 602.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.6327124 79.8192278
3 किसान सेवा सहकारी समिति लि0 गजरोैला सक्रिय 455 543 600 आबादी 0.00 अच्छा 100 480.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.5264646 79.9153365
4 साधन सहकारी समिति लि0 दहगला सक्रिय 300 219 441 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 321.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.6538431 79.8182932
5 साधन सहकारी समिति लि0 बिठौरा कला सक्रिय 271 224 1198 खलियान 0.00 अच्छा 200 958.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.5828264 79.8571577
6 साधन सहकारी समिति लि0 लौेकहा सक्रिय 162 360 1400 खलियान 0.00 अच्छा 100 1,280.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.5285197 79.8259974
7 साधन सहकारी समिति लि0 अजीतपुर सक्रिय 136 329 1200 बंजर 0.00 अच्छा 100 1,080.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.5898657 79.859608
8 साधन साधन सहकारी समिति लि0 कल्यानपुर नौगवा सक्रिय 446 318 979 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 859.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.6251367 79.8704666
9 क्षेत्रीय सहकारी समिति लि0 बिथरा सक्रिय 577 413 1479 बैनामा 0.00 अच्छा 200 1,239.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.7355581 79.8883069
10 किसान सेवा सहकारी समिति लि0 ललौरीखेडा सक्रिय 85 0 549 आबादी 0.00 अच्छा 100 309.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.6011149 79.7412143
11 साधन सहकारी समिति लि0 निजामडाडी सक्रिय 648 मि 546 648 बैनामा 0.00 अच्छा 100 480.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.6376176 79.6338937
12 साधन सहकारी समिति लि0 कनाकोर सक्रिय 578 510 890 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 770.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.5392921 79.7489252
13 साधन सहकारी समिति लि0 ऐमी सक्रिय 135 153 1260 खलियान 0.00 अच्छा 100 1,140.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.5573052 79.7328563
14 साधन सहकारी समिति लि0 शाही सक्रिय 182 422 1635 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 1,515.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.5927125 79.7019484
15 साधन सहकारी समिति लि0 पौटाकला सक्रिय 672 374 1360 खलियान 0.00 अच्छा 100 1,240.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.5280802 79.8105883
16 साधन सहकारी समिति लि0 रूपपुर कमालू सक्रिय 521 325 300 खलियान 0.00 अच्छा 100 180.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.596541 79.8049844
17 किसान सेवा सहकारी समिति लि0 जहानाबाद सक्रिय 421 0 819 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 200 579.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.6317148 79.7121171
18 किसान सेवा सहकारी समिति लि0 अमरिया सक्रिय 249 मि 470 455 आबादी 0.00 अच्छा 200 215.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.754518 79.725601
19 किसान सेवा सहकारी समिति लि0 बिलहरा बालपुर सक्रिय 194 129 1303 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 1,183.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.8201036 79.7129189
20 साधन सहकारी समिति लि0 भिखारीपुर सक्रिय 155 214 1519 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 1,399.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.7090507 79.8140906
21 साधन सहकारी समिति लि0 आसपुर अण्डरायन सक्रिय 95 213 3120 खलियान 0.00 अच्छा 100 3,000.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.6900017 79.7247387
22 साधन सहकारी समिति लि0 बरातबोझ सक्रिय 317 248 812 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 692.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.6705749 79.7205317
23 साधन सहकारी समिति लि0 देवरनिया सक्रिय 304 250 1600 बैनामा 0.00 अच्छा 100 1,480.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.8243255 79.7820486
24 साधन सहकारी समिति लि0 करगैना सक्रिय 17 111 1780 नवीन परती 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.7553683 79.7255017
25 साधन सहकारी समिति लि0 टोडरपुर सक्रिय 59 155 1203 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 1,083.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.7322611 79.8411906
26 साधन सहकारी समिति लि0 बरहा विक्रम सक्रिय 0 212 1088 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 968.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.6703033 79.637052
27 किसान सेवा सहकारी समिति लि0 जोगीठेर सक्रिय 274 330 850 बैनामा 0.00 अच्छा 200 610.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.3846077 79.8039336
28 किसान सेवा सहकारी समिति लि0 बरखेडा कला सक्रिय 813 0 725 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 200 485.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.4552064 79.8067324
29 साधन सहकारी समिति लि0 रामनगर जगतपुर सक्रिय 426 381 1376 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 200 1,136.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.4603053 79.9274902
30 साधन सहकारी समिति लि0 सुहास सक्रिय 336 463 925 बंजर 0.00 अच्छा 250 525.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.497083 79.9042382
31 साधन सहकारी समिति लि0 केशोपुर सक्रिय 76 112 1053 खलियान 0.00 अच्छा 250 653.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.5263239 79.9375235
32 साधन सहकारी समिति लि0 खरगापुर सक्रिय 464 287 890 दान पत्र 0.00 अच्छा 250 205.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.4571189 79.823207
33 साधन सहकारी समिति लि0 जगीपुर जैतपुर सक्रिय 182 मि 144 485 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 365.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.4234755 79.7912132
34 साधन सहकारी समिति लि0 काजरबोझी सक्रिय 61 99 650 समिति 0.00 अच्छा 100 250.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.4463822 79.8744234
35 साधन सहकारी समिति लि0 अमृता सक्रिय 354 0 450 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 200 210.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.2285947 79.7762584
36 SWC PURANPUR सक्रिय 65,66 LEASED LEASED 4046 समिति 0.00 अच्छा 3200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.50517 80.14768
37 किसान सेवा सहकारी समिति लि0 बीसलपुर ग्यासपुर सक्रिय 301 261 900 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 350 300.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.2929324 79.7955269
38 साधन सहकारी समिति लि0 जसोली दिवारी सक्रिय 1127 740 800 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 350 200.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.3337401 79.801949
39 SWC BITHAURAKALA सक्रिय 138 515 17041 पट्टा 0.00 अच्छा 17600 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.56821 79.87458
40 साधन सहकारी समिति लि0 चुर्रासकतपुर सक्रिय 339 57 663 आबादी 0.00 अच्छा 100 543.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.3074926 79.7018803
41 साधन सहकारी समिति लि0 नवदिया रोहनिया सक्रिय 13 08 650 संक्रमणीय भूमि 0.00 अच्छा 0 650.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.2374555 79.7979789
42 साधन सहकारी समिति लि0 रसायाखानपुर सक्रिय 47 714 1084 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 964.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.1936629 79.7636441
43 SWC RAMPURA सक्रिय 88,89 00007,00008 40550 बैनामा 0.00 अच्छा 39000 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.4896625 80.1222969
44 साधन सहकारी समिति लि0 चुटकुना सक्रिय 392मि 356 450 बंजर 0.00 अच्छा 100 330.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.2636559 79.7716109
45 साधन सहकारी समिति लि0 खाण्डेपुर सक्रिय 14 30 526 संक्रमणीय भूमि 0.00 अच्छा 100 406.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.2113994 79.7447193
46 साधन सहकारी समिति लि0 परेवाकिशनी सक्रिय 54 73 614 आबादी 0.00 अच्छा 100 494.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.3468483 79.7391112
47 साधन सहकारी समिति लि0 पकडिया मंगली सक्रिय 37 297 2250 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 0 2,250.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.3742306 79.8004309
48 किसान सेवा सहकारी समिति लि0 बिलसण्डा सक्रिय 392 416 1352 आबादी 0.00 अच्छा 200 1,112.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.2460426 79.9424605
49 किसान सेवा सहकारी समिति लि0 बमरौली सक्रिय 552 745 534 आबादी 0.00 अच्छा 100 414.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.1984967 79.9449771
50 साधन सहकारी समिति लि0 इमलियागंगी सक्रिय 95 112 744 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 0 744.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.3535389 79.8948773
51 साधन सहकारी समिति लि0 जमुनिया महुआ सक्रिय 474मि 872 2164 समिति 0.00 अच्छा 100 2,044.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.3775332 79.9218936
52 साधन सहकारी समिति लि0 सिधौराखरगपुर सक्रिय 58 39 480 संक्रमणीय भूमि 0.00 अच्छा 100 360.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.1315023 79.9710226
53 साधन सहकारी समिति लि0 भदेनकंजा सक्रिय 490 674 542 बंजर 0.00 अच्छा 100 422.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.1950687 79.9361276
54 SWC BISALPUR MANDI सक्रिय LEASED LEASED 8093 समिति 0.00 अच्छा 5000 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.17339 79.48436
55 साधन सहकारी समिति लि0 घुघचइया सक्रिय 121मि 150 924 समिति 0.00 अच्छा 100 804.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.2978219 79.9190952
56 साधन सहकारी समिति लि0 नांद सक्रिय 153 333 630 आबादी 0.00 अच्छा 100 510.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.2610919 79.8918061
57 साधन सहकारी समिति लि0 धुरीपट्टी सक्रिय 360 252 2019 बंजर 0.00 अच्छा 250 1,619.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.2862523 79.8704587
58 किसान सेवा सहकारी समिति लि0 रूद्रपुर सक्रिय 164 33 1086 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 200 846.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.5190505 80.1465217
59 किसान सेवा सहकारी समिति लि0 रम्पुरा फकीरे सक्रिय 267 244 1534 बंजर 0.00 अच्छा 200 1,294.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.5060481 80.1465217
60 किसान सेवा सहकारी समिति लि0 अभयपुर शाहगढ सक्रिय 131 192 1866 नवीन परती 0.00 अच्छा 700 1,016.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.5229076 80.0414417
61 किसान सेवा सहकारी लि0 पिपरिया दुलाई सक्रिय 178 646 1732 खलियान 0.00 अच्छा 200 1,492.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.5033912 80.1421265
62 साधन सहकारी समिति लि0 घाटमपुर सक्रिय 58मि 160 1406 समिति 0.00 अच्छा 200 1,166.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.5025229 80.137799
63 साधन सहकारी समिति लि0 घुघचाई सक्रिय 588 मि 460 550 समिति 0.00 अच्छा 100 430.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.424466 80.0781121
64 साधन सहकारी समिति लि0 दिलावरपुर सक्रिय 63 264 1158 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 1,038.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.4053219 80.0683349
65 साधन सहकारी समिति लि0 सिंहपुर सक्रिय 157 158 4071 नवीन परती 0.00 अच्छा 200 3,831.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.3736257 80.21906
66 साधन सहकारी समिति लि0 सुल्तानपुर सक्रिय 236 222 836 आबादी 0.00 अच्छा 100 716.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.4368837 80.2624127
67 साधन सहकारी समिति लि0 रायपुर विचपुरी सक्रिय 229 357 2592 समिति 0.00 अच्छा 100 2,352.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.3852983 80.2895717
68 किसान सेवा सहकारी समिति लि0 भगवन्तापुर सक्रिय 269 349 1029 आबादी 0.00 अच्छा 300 669.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.541401 80.1807061
69 किसान सेवा सहकारी समिति लि0 शेरपुर कला सक्रिय 1033 761 2408 खलियान 0.00 अच्छा 200 2,168.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.5101237 80.1876808
70 किसान सेवा सहकारी समिति लि0 दुधियाखुर्द सक्रिय 205 101 720 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 600.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.4517747 80.2051151
71 किसान सेवा सहकारी समिति लि0 मोहनपुर सक्रिय 276 285 592 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 200 352.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.4481644 80.170243
72 साधन सहकारी समिति लि0 सिकरहना सक्रिय 248 256 900 समिति 0.00 अच्छा 350 780.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.5447283 80.182645
73 साधन सहकारी समिति लि0 जाेगराजपुर सक्रिय 0 0 0 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.3559986 80.30094
74 किसान सेवा सहकारी समिति लि0 मौधोटाण्डा सक्रिय 152 647 987 बंजर 0.00 अच्छा 200 747.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.6343974 80.1006225
75 साधन सहकारी समिति लि0 कलीनगर सक्रिय 428 569 566 बंजर 0.00 अच्छा 100 243.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.6204586 80.0803169
76 साधन सहकारी समिति लि0 जमुनिया सक्रिय 11 224 2775 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 200 2,535.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.6390407 80.0255584
77 साधन सहकारी समिति लि0 रमनगरा सक्रिय 0 0 0 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.7298543 80.1523093
78 साधन सहकारी समिति लि0 कबीरगंज सक्रिय 150 02 840 समिति 0.00 अच्छा 100 720.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.5612709 80.381696
79 साधन सहकारी समिति लि0 हजारा सक्रिय 342 23 1320 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 1,200.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.628927 80.434156
80 किसान सेवा सहकारी समिति लि0 शिवनगर सक्रिय 182/1 1 1664 बंजर 0.00 अच्छा 200 1,424.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.5257119 80.0101567
81 केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार लि0 पीलीभीत सक्रिय 0 0 0 बैनामा 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.636297 79.802975
82 जिला सहकारी विकास संघ लि0 पीलीभीत सक्रिय 0 0 0 बैनामा 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.627184 79.801774
83 सहकारी संघ लि0 रम्पुरा फकीरे सक्रिय 264, 277,280,302,304,317, 283 2772 आबादी 0.00 अच्छा 100 2,652.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.5210935 80.0707793
84 सहकारी संघ लि0 अमृता सक्रिय 300,301 1 410 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 290.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.231709 79.7696011
85 KHAGARIYA, PILIBITH सक्रिय 3552 AA. 552 BA 0 1888 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 2050 738.86 समिति के कब्जे में नहीं 28.6313146 79.811288
86 SHIVPURIYA, LALOULIKHEDA, PILIBITH सक्रिय 1(174) 0 21893 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 19600 13,472.88 समिति के कब्जे में नहीं 28.6016243 79.746948
87 DESHNAGAR, PILIBITH निष्क्रिय 552 a, 552 ba 0 7321 बैनामा 0.00 जर्जर 4700 4,420.37 समिति के कब्जे में नहीं 28.5158297 80.149285
88 UTTAR PRADESH UPBHOKTA SAHKARI SANGH LTD PILIBHIT सक्रिय 83; 77; 78KHA; 80/1084; 80 0 2102 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 1000 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.6121704 79.8037585
89 सहकारी क्रय विक्रय समिति लि0 बीसलपुर सक्रिय 347,506/2,526,523,524,527,348,445 418,419,420,421,422 1890 आबादी 0.00 अच्छा 100 940.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.2924449 79.8048683
90 सहकारी क्रय विक्रय समिति लि0 पीलीभीत सक्रिय 0 0 942 अकृषक 0.00 मरम्मत योग्य 100 668.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.627282 79.802105
91 सहकारी संघ लि0 कलीनगर सक्रिय 0 0 363 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 243.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.62024 80.0810507
92 सहकारी संघ लि0 सेहरामऊनार्थ सक्रिय 79 190 892 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 772.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.35679524 80.29915407
93 सहकारी संघ लि0 बिलसण्डा सक्रिय 0 0 735 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 615.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.2436 79.9468
94 सहकारी संघ लि0 बरखेडा सक्रिय 96,92,93 151 364 आबादी 0.00 अच्छा 100 244.00 समिति के कब्जे में नहीं 0 28.4555 79.8071
95 सहकारी संघ लि0 उदयपुर सक्रिय 249 489 1778 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 1,658.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.7553131 79.7257904
96 सहकारी संघ लि0 घुंघचाई सक्रिय 190, 267, 506, 566, 591 459 1048 आबादी 0.00 अच्छा 100 928.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.4292618 80.0843969
97 सहकारी संघ लि0 शिवनगर सक्रिय 326, 330, 333, 339 500 1100 आबादी 0.00 अच्छा 100 980.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.48589833 79.9724433
98 क्रय विक्रय सहकारी समिति लि0 पूरनपुर सक्रिय 547, 569 862 1150 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 950.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.50922242 80.1507428
99 सहकारी संघ लि0 ऐमी सक्रिय 93, 135 160 806 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 686.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.55559 79.731624
100 सहकारी संघ लि0 जहानाबाद सक्रिय 0 0 436 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 316.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.6296 79.717238
101 सहकारी संघ लि0 चुर्रा सक्रिय 41, 43 14 450 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 330.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.3052 79.983
102 सहकारी संघ लि0 जाेगीठेर सक्रिय 146 340 574 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 454.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.3842 79.8003
103 सहकारी संघ लि0 पीलीभीत सक्रिय 0 0 0 ग्राम समाज 0.00 किराये पर हैं 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.633044 79.811955
104 सहकारी संघ लि0 पूरनपुर सक्रिय 0 0 690 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.514122 80.142842
105 सहकारी संघ लि0 न्यूरिया सक्रिय 0 0 513 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 393.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.727745 79.928199
106 बिल्डिंग सक्रिय NA NA 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.8851941 79.05031060000002
107 Uttar प्रदेश sahkari gram vikas bank ltd सक्रिय Na Na 250 आबादी 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.0778137 80.4721733
108 Uttar Pradesh Sahkari Gram Vikas Bank ltd Puranpur सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.513021 80.148967
109 AMERIA सक्रिय 261 00154 1348 संक्रमणीय भूमि 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.7444047 79.7315747
110 सहकारी शीतगृह लि0 पीलीभीत सक्रिय 83,77,78ख,80/108 4, 80 76, 77 7491 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 2000 5,572.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.61402 79.79973
111 सहकारी संघ लि0 बिठौरा कलां निष्क्रिय 526, 547, 568 574 160 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 40.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.581451 79.857081
112 BHAWAN सक्रिय NA NA 122 आबादी 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.6276692 79.7205317
113 Uttar pradesh sahakari gram vikas bank Ltd branch barkhera district pilibhit सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.4565013 79.80682949999999
114 जिला सहकारी बैंक लि0 पीलीभीत शाखा- बीसलपुर सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.295849 79.798817
115 जिला सहकारी बैंक लि0 पीलीभीत शाखा- जहानाबाद सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.629304 79.715788
116 जिला सहकारी बैंक लि0 पीलीभीत शाखा- कबीरगंज सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.562166 80.375036
117 जिला सहकारी बैंक लि0 पीलीभीत शाखा- अमरिया सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.749430 79.731743
118 जिला सहकारी बैंक लि0 पीलीभीत शाखा- बरखेडा सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.451654 79.808658
119 जिला सहकारी बैंक लि0 पीलीभीत शाखा- गजरौला सक्रिय 0 00 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.53045 79.92889
120 जिला सहकारी बैंक लि0 पीलीभीत शाखा- सकरिया सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.525485 80.026757
121 जिला सहकारी बैंक लि0 पीलीभीत शाखा- बिलसंडा सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.225913 79.794325
122 जिला सहकारी बैंक लि0 पीलीभीत शाखा- पूरनपुर सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.511211345 80.14370933
123 जिला सहकारी बैंक लि0 पीलीभीत शाखा- न्यूरिया सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.740069 79.886624
124 जिला सहकारी बैंक लि0 पीलीभीत शाखा- माधोटांडा सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.621793 80.114767
125 जिला सहकारी बैंक लि0 पीलीभीत शाखा- शाहगढ सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.509666 80.147868
126 जिला सहकारी बैंक लि0 पीलीभीत शाखा- चीनीमिल बीसलपुर सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.277651 79.804886
127 जिला सहकारी बैंक लि0 पीलीभीत शाखा- मुख्य शाखा पीलीभीत सक्रिय नगरपालिका नगरपालिका 194 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.628218 79.799537
128 जिला सहकारी बैंक लि0 पीलीभीत, मुख्यालय सक्रिय 565 46 1170 समिति 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.621084 79.809629
129 जिला सहकारी बैंक लि0 पीलीभीत शाखा- सांयकालीन सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.648039 79.762600
130 PEG LALORIKHERA 2 सक्रिय 92,96,100, LEASED 00024,00032,00033 LEASED 45880 बैनामा 0.00 अच्छा 45000 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.612337 79.768250
131 PEG LALORIKHREA 1 सक्रिय 75,66,61,63,86 LEASED 00091,00093,00060,00072,00086 LEASED 58112 बैनामा 0.00 अच्छा 45000 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.613767 79.768441
132 सहकारी शीतगृह एवं गन्ना प्रक्रिया लि0 बीसलपुर सक्रिय 635, 640, 641 51 27690 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 27,540.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.29211 79.804386
133 JASWANTI GODAM सक्रिय 00 00 26600 बैनामा 0.00 अच्छा 1500 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.51797 80.13179
134 DUGGAL GODOWN सक्रिय 00 00 0 बैनामा 0.00 अच्छा 2000 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.579553 79.806165
135 GUPTA AND SONS सक्रिय 00 00 0 बैनामा 0.00 अच्छा 2000 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.238750 79.947755
136 ANUJ ENTERPRISES सक्रिय 00 00 0 बैनामा 0.00 अच्छा 2000 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.269074 79.676354
137 VASUDEV INDUSTRY सक्रिय 00 00 0 बैनामा 0.00 अच्छा 4000 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.269074 79.676354
138 DUDHWA WAREHOUSE सक्रिय 00 00 0 बैनामा 0.00 अच्छा 5460 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.48984 80.1547
139 BARKATI GODOWN सक्रिय 00 00 0 बैनामा 0.00 अच्छा 2880 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.48154 80.11267
140 I.T.C CHAUPAL SAGAR GODOWN सक्रिय 00 00 0 समिति 0.00 अच्छा 8000 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.5780627 79.8062584
141 SINGH RICE MIL सक्रिय 00 00 0 बैनामा 0.00 अच्छा 3000 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.52434 80.14238
142 L.H.S.F LIMITED सक्रिय 00 00 0 बैनामा 0.00 अच्छा 60000 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.621003 79.816578
143 GUL MADAAR GODOWN सक्रिय 00 00 0 बैनामा 0.00 अच्छा 1000 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.154933 80.173343
144 L R FOODS GODOWN सक्रिय 00 00 0 बैनामा 0.00 अच्छा 2000 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.570156 79.873023
145 SALASAR RICE MILL GODOWN सक्रिय 00 00 0 बैनामा 0.00 अच्छा 2000 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.558097 79.891289
146 GURU KRIPA RICE MILL GODOWN सक्रिय 00 00 0 बैनामा 0.00 अच्छा 3000 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.458000 80.168008
147 AGRAWAL RICE MILL GODOWN सक्रिय 00 00 0 बैनामा 0.00 अच्छा 1000 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.514773 80.139480
148 AGRAWAL AGRO FOODS GODOWN सक्रिय 00 00 0 बैनामा 0.00 अच्छा 1000 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.516381 80.113801
149 GARG SUPLIMENT GODOWN सक्रिय 00 00 0 बैनामा 0.00 अच्छा 2000 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.495319 80.131641
150 VIDHYA FOODS GODOWN सक्रिय 00 00 0 बैनामा 0.00 अच्छा 1000 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.523252 80.1437911
151 GANPATI RICE INDUSTRIES GODOWN सक्रिय 00 00 0 बैनामा 0.00 अच्छा 1000 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.943207 80.127317
152 GANGA RICE MILL GODOWN सक्रिय 00 00 0 बैनामा 0.00 अच्छा 1000 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.468603 80.164370
153 SHREE RAM JI INTERPRISES GODOWN सक्रिय 00 00 0 बैनामा 0.00 अच्छा 1000 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.192334 79.941411
