SNo Society Name Present Status Khasra No Khatauni No Gata No Land Type Area (In Sqr Meter) Building Physical Status Godown Capacity (In MT) Empty Land Area (In Sqr Meter) Possession (Lean or Illicit) Court Suit Longitude Latitude
Total 0.00 1,29,114.00 1,92,614.84
1 DISTRICT COOPERATIVE FEDERATION LIMITED DAMPIAR NAGAR MATHURA सक्रिय 167 00210 0 आबादी 0.00 अच्छा 250 1,750.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.49276 77.68248
2 DISTRICT COOPERATIVE FEDERATION LIMITED CHAUMUNHA MATHURA सक्रिय 651, 661 0003, 00021 27760 भूमिधरी 0.00 जर्जर 0 27,760.00 समिति के कब्जे में हाँ 27.6218 77.5779
3 DISTRICT COOPERATIVE FEDERATION LIMITED TANTOORA MATHURA सक्रिय 15 00001 28000 भूमिधरी 0.00 अच्छा 0 28,000.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.46101 77.64606
4 DISTRICT COOPERATIVE FEDERATION LIMITED MATHURA SAUNKH सक्रिय 884 01040 1300 आबादी 0.00 जर्जर 100 100.00 अवैध कब्जे में हाँ 27.3975 77.4942
5 DISTRICT COOPERATIVE FEDERATION LIMITED MATHURA MAHOLI सक्रिय 167 210 3430 आबादी 0.00 अच्छा 3000 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.47026 77.65281
6 DISTRICT COOPERATIVE FEDERATION LIMITED MATHURA CHHATA सक्रिय 1237 0 4046 आबादी 0.00 अच्छा 0 4,046.86 अवैध कब्जे में हाँ 27.7157 77.5079
7 KSHETRIY SAHKARI SAMITI LIMITED MATHURA सक्रिय 64/743 0 345 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 15,780.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.1253 77.5845
8 KSHETRIY SAHKARI SAMITI LIMITED MATHURA SALEMPUR सक्रिय 63 00129 15780 भूमिधरी 0.00 जर्जर 0 15,780.00 समिति के कब्जे में हाँ 27.4657 77.637201
9 KSHETRIY SAHKARI SAMITI LIMITED MATHURA MAHOLI सक्रिय 962 0 600 भूमिधरी 0.00 जर्जर 100 305.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.45947 77.64631
10 KSHETRIY SAHAKARI SAMITI LI.CHAUMUHAN सक्रिय 529 01406 0 आबादी 0.00 जर्जर 250 551.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.6226 77.57816
11 SWC KOSIKALAN सक्रिय 00 00 5 पट्टा 0.00 मरम्मत योग्य 579 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.786786277 77.431631716
12 MATHURA NAVEEN MANDI सक्रिय 00 00 5 पट्टा 0.00 मरम्मत योग्य 9820 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.501206977 77.431631716
13 MATHURA I.A. सक्रिय 00 00 50 पट्टा 0.00 मरम्मत योग्य 34390 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.786786277 77.431631716
14 barsana सक्रिय 267 0 600 दान पत्र 0.00 अच्छा 400 200.00 समिति के कब्जे में हाँ 27.647163 77.3785016
15 Nandgaon सक्रिय 0 0 2200 दान पत्र 0.00 अच्छा 575 1,200.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.7174 77.3812
16 Sanchauli सक्रिय 75, 88, 178, 126 00127, 00203 700 दान पत्र 0.00 अच्छा 300 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.7409 77.3251
17 Chhata सक्रिय 0 00121 8990 आबादी 0.00 अच्छा 150 359.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.7220 77.5047
18 Ladpur, Chhata सक्रिय 29 00347 312 नवीन परती 0.00 जर्जर 0 168.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.7370 77.5494
19 Paigaon सक्रिय 250 00821 2750 संक्रमणीय भूमि 0.00 मरम्मत योग्य 250 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.7913 77.5198
20 vrindavan सक्रिय 0 0 386 आबादी 0.00 अच्छा 50 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.57802 77.69319
21 Devi Attas vrindavan सक्रिय 1095/1 775 874 आबादी 0.00 अच्छा 150 405.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.60690 77.638315
22 Aurangabad सक्रिय 206/2 00046 800 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.44543 77.70559
23 क्षेत्रीय सहकारी समिति लिमिटेड चातिकारा सक्रिय 1711,1716,1649,2985,392K 01239 17890 आबादी 0.00 जर्जर 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.55985 77.6274399
24 KSHETRIY SAHKAREE SAMIT LIMITED RAL CHHATIKARA सक्रिय 723M 01014 610 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 610.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.55985 77.6228
25 KSHETRIY SAHKAREE SAMIT LIMITED CHHATIKARA सक्रिय 778 00434 3000 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 150 3,000.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.55985 77.62743999999999
26 SAADHAN SAHKAREE SAMIT LIMITED JAKHANGAANV सक्रिय 423 00129 540 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 540.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.5141 77.5386
27 KSHETRIY SAHKAREE SAMIT LIMITED DHANGAON सक्रिय 62 00323 1090 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 150 1,090.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.4130 77.6461
28 KRAY VIKRAY SAHKAREE SAMITI LIMITED MATHURA सक्रिय NAGAR NIGAM MAIN HAI. 0 457 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.5021 77.6761
29 SAHKARI SANGH DHANGAON सक्रिय 61 00326 2140 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 200 2,140.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.41306 77.64614
30 SAHKAREE SANGH CHHATIKARA सक्रिय GRAM PANCHAYAT MAIN HAI. 0 924 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 200 924.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.5583256 77.62130789999999
31 AATM NIRBHAR SAHAKAR SAMITI LIMITED BERI सक्रिय 395 345 2020 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 200 2,020.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.3259 77.68162
32 AATM NIRBHAR SAHAKAR SAMITI LIMITED OLL सक्रिय 2536 1654 690 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 400 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.325953 77.681765
33 KRASHAK SEWA SAHKARI SAMITI LIMITED DEENDAYALDHAM सक्रिय 966 534 400 खेल का मैदान 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.31306 77.75474
34 AATM NIRBHAR SAHAKAR SAMITI LIMITED KASHBA PHARAH सक्रिय 57 00290 1300 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 300 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.3209 77.7684
35 AATM NIRBHAR SAHAKAR SAMITI LIMITED PARAKHAM सक्रिय 60, 107, 214, 223, 120 000229 5140 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.2877688 77.71814549999999
36 AATM NIRBHAR SAHAKAR SAMITI LIMITED JHUDAWAYI सक्रिय 1901 00002 1000 आबादी 0.00 अच्छा 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.26416 77.68324
37 AATM NIRBHAR SAHAKAR SAMITI LIMITED DHANAJEEWANA सक्रिय 79K 00291 1600 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.294847 77.6700
38 SAHKARI SANGH PHARAH सक्रिय 1060, 1061 0.283 4046 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 700 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.3208 77.7593
39 SAHKAREE SANGH JHUDAWAYI सक्रिय 1829 01405 1300 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 1000 374.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.98271 77.00436
40 KSHETRIY SAHKAREE SAMITI LIMITED ADING सक्रिय GRAM SAMAJ AAVADI MAIN HAI. 0 2500 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 400 400.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.4872 77.5272
41 KSHETRIY SAHKAREE SAMIT LIMITED CHAIN PUR SHAHPUR सक्रिय 0 0 480 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 0 225.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.4420 77.5576
42 KSHETRIY SAHKAREE SAMIT LIMITED UPKENDR JACHONDA सक्रिय 0 0 672 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 0 506.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.4492 77.5519
43 AATM NIRBHAR SAHAKAR SAMITI LIMITED SEENGAPATTI सक्रिय 0 0 7775 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 150 257.30 समिति के कब्जे में नहीं 27.3943 77.4987
44 AATM NIRBHAR SAHAKARI SAMITI LIMITED BACHHGAON सक्रिय 0 0 540 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.3943 77.4987
45 AATM NIRBHAR SAHAKARI SAMITI LIMITED MALHU सक्रिय ON RENT 0 0 आबादी 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.3941 77.5086
46 AATM NIRBHARI SAHAKAR SAMITI LIMITED FODAR सक्रिय 680 0 250 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 250.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.3632597 77.54402879999999
47 AATM NIRBHAR SAHAKARI SAMITI LIMITED MAGORRA सक्रिय 0 0 2422 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 250 700.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.3556 77.5621
48 KSHETRIY SAHKAREE SAMIT LIMITED GOVARDHAN सक्रिय 0 0 1444 आबादी 0.00 अच्छा 300 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.4940 77.4618
49 SAHKAREE SANGH GOVADHAN सक्रिय 29, 30, 33 0 300 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 50 4,046.86 समिति के कब्जे में नहीं 27.4940 77.4618
50 SAHKAREE SANGH SAUNKH सक्रिय 0 0 1800 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 50 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.3943 77.4987
51 SAHKAREE SANGH MAGORRA सक्रिय 1089 01522 970 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 50 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.3556 77.5621
52 KRAY VIKRAY SAHKAREE SAMITI LIMITED GOVARDHAN सक्रिय 0 0 92 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 2.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.4940 77.4618
53 क्षेत्रीय सहकारी समिति लि0 सेई एट दलौंता सक्रिय 197/2 00337 1220 आबादी 0.00 अच्छा 100 300.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.71673 77.65819
54 क्षेत्रीय सहकारी समिति लि0 सेई सक्रिय 398 00775 2520 परती आबादी 0.00 जर्जर 0 2,520.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.7167 77.6581
55 क्षेत्रीय सहकारी समिति लि0 सहार सक्रिय 825 00982 1700 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 200 572.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.3753 77.2848
56 क्षेत्रीय सहकारी समिति लि0 सहार एट भरनाकला सक्रिय 0 0 572 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 372.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.3753 77.2848
57 सहकारी संघ चौमुहा सक्रिय 528 0003 396 संक्रमणीय भूमि 0.00 मरम्मत योग्य 200 210.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.6190 77.5809
58 सहकारी संघ सहार सक्रिय 0 0 192 दान पत्र 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.629601 77.476984
59 क्षेत्रीय सहकारी समिति लि0 शेरगढ़ सक्रिय 842/1, 848 851, 852, 853, 854 00625, 00714 304 संक्रमणीय 0.00 मरम्मत योग्य 250 80.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.7839 77.6112
60 क्षेत्रीय सहकारी समिति लि0 बुखरारी सक्रिय 238/1 152 420 संक्रमणीय भूमि 0.00 मरम्मत योग्य 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.8580 77.4844
61 क्षेत्रीय सहकारी समिति लि0 शाहपुर सक्रिय 996 00515 185 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.9053 77.5061
62 सहकारी संघ पैगांव सक्रिय 250 821 2750 आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.7848 77.5226
63 सहकारी संघ लि0 शेरगढ़ सक्रिय 467 00829 4050 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 200 1,000.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.7811 77.6085
64 सहकारी संघ लि0 नन्दगांव सक्रिय 0 0 600 दान पत्र 0.00 जर्जर 100 400.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.7574 77.3812
65 क्षेत्रीय सहकारी समिति लि0 कोसी न0-1 सक्रिय 149 00 1000 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.7874 77.4456
66 क्षेत्रीय सहकारी समिति लि0 कोसी न0-2 सक्रिय 149 0 1000 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.6157 77.5836
67 सहकारी संघ लि0 कोसीकलां सक्रिय 297 00275 1860 संक्रमणीय भूमि 0.00 मरम्मत योग्य 100 1,500.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.7816 77.4481
68 सहकारी संघ लि0 बरसाना सक्रिय 304 00500 2140 संक्रमणीय 0.00 मरम्मत योग्य 100 600.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.6587 77.3785
69 क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि0 कोसीकलां सक्रिय 149 0 1000 आबादी 0.00 जर्जर 100 800.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.7877 77.4556
70 क्षेत्रीय सहकारी समिति लि0 राया सक्रिय 195 00153 1460 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 150 1,518.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.8870079 78.1012681
71 आत्म निर्भर सहकारी समिति लि0, कसेराकला सक्रिय 1761 00125 1500 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.6099 77.7694
72 आत्म निर्भर सहकारी समिति लि0, विवावली सक्रिय 98 0 1120 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 250 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.6515 77.8178
73 आत्म निर्भर सहकारी समिति लि0, न0 वैशला सक्रिय 1729 988 300 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.6711 77.7335
74 आत्म निर्भर सहकारी समिति लि0, भद्रवन सक्रिय 214 0 800 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.6864 77.7171
75 आत्म निर्भर सहकारी समिति लि0, मांटराजा सक्रिय 0 0 200 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.6372 77.7103
76 आत्म निर्भर सहकारी समिति लि0, कराहरी सक्रिय 956 50K 444 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 150 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.7264 77.7713
77 आत्म निर्भर सहकारी समिति लि0, नसीटी सक्रिय 478, 126 00021 4200 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 850.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.6674 77.7335
78 आत्म निर्भर सहकारी समिति लि0,भदनवारा सक्रिय 0 0 342 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.7689 77.7435
79 सहकारी संघ कराहरी सक्रिय 962 00917 400 आबादी 0.00 अच्छा 200 400.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.7264 77.7713
80 सहकारी संघ अर्रूआ सक्रिय 0 0 865 आबादी 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.6227 77.7819
81 सहकारी संघ लि0, महावन सक्रिय 1105 0285 1800 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 555.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.4324338 77.7437775
82 क्षेत्रीय सहकारी समिति लि0, महावन सक्रिय 0 0 1575 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 1,105.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.4330 77.7445
83 आत्म निर्भर सहकारी समिति लि0, हथकौली सक्रिय 58 457 2020 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 3,000.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.3981 77.83777
84 आत्म निर्भर सहकारी समिति लि0, भरतिया सक्रिय 758 00703 3080 आबादी 0.00 अच्छा 100 8,425.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.3902 77.8973
85 आत्म निर्भर सहकारी समिति लि0, गोठाहसन पुर सक्रिय 314 285 4378 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 200 762.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.4223 77.8820
86 आत्म निर्भर सहकारी समिति लि0, दघेंटा सक्रिय 618 0 4400 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.4353 77.8841
87 आत्म निर्भर सहकारी समिति लि0, मडोरा सक्रिय 973 00226 1656 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 300 1,210.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.3340 77.8341
88 आत्म निर्भर सहकारी समिति लि0, पटलौनी सक्रिय 806 00806 1377 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 1,053.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.3801 77.8667
89 आत्म निर्भर सहकारी समिति लि0, वरौली सक्रिय 1062 0 1020 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 400.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.3405187 77.86531260000001
90 आत्म निर्भर सहकारी समिति लि0, गुखरौली सक्रिय 168 00202 8100 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 400.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.3192 77.9001
91 आत्म निर्भर सहकारी समिति लि0, रदोई सक्रिय 477 0419 6100 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.4230 77.9241
92 आत्म निर्भर सहकारी समिति लि0, दौलतपुर सक्रिय 220, 1408, 00129 5967 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 400 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.3556 77.8246
93 आत्म निर्भर सहकारी समिति लि0, पचावर सक्रिय 1655 1631 4410 आबादी 0.00 अच्छा 200 919.74 समिति के कब्जे में नहीं 27.4667558 77.8389606
94 साधन सहकारी समिति लि0, बंदी सक्रिय ON RENT 0 0 आबादी 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.4154 77.8282
95 साधन सहकारी समिति लि0, रावल सक्रिय on rent 0 0 आबादी 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.4822 77.7342
96 सहकारी संघ लि0, बल्देव सक्रिय 0 0 2420 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 247.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.4067 77.8253
97 MATHURA BRANCH UTTAR PRADESH COOPERATIVE BANK LIMITED सक्रिय 0 0 0 व्यावसायिक 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.4823361 77.6631568
98 आत्म निर्भर सहकारी समिति लि0, गोसना सक्रिय 372 00320 3640 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.52174 77.34652
99 आत्म निर्भर सहकारी समिति लि0, मोजाभोजुआ सक्रिय 66 00158 5700 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 345.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.5316 77.8264
100 आत्म निर्भर सहकारी समिति लि0, सोंख सक्रिय 56/1 00073 18980 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 432.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.4860144 77.8336745
101 आत्म निर्भर सहकारी समिति लि0, सरूपा सक्रिय 116/1 000153 4500 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 130.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.57128 77.85228
102 आत्म निर्भर सहकारी समिति लि0, शेरनी सक्रिय 107 0 6640 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.62997 77.83649
103 आत्म निर्भर सहकारी समिति लि0, न0 जंगली सक्रिय 0 0 1430 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.5729 77.8856
104 आत्म निर्भर सहकारी समिति लि0, नुनैरा सक्रिय 205 00625 4200 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 200 4,802.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.5232047 77.8479341
105 UTTAR PRADESH UPBHOKTA SAHKARI SANGH LTD MATHURA सक्रिय 20 0 1793 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 1000 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.4881986 77.6784867
106 SAUNKH ROAD, MATHURA सक्रिय 785 0 6230 बैनामा 0.00 अच्छा 7200 1,019.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.492502 77.655957
107 NAGLA CHATTA, MATHURA सक्रिय 829 0 2710 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 1800 1,278.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.720644 77.510990
108 MAHOLI ROAD, MATHURA सक्रिय 161 0 7222 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 8400 1,879.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.469704 77.652095
109 MDR BALDEO, MATHURA सक्रिय 182 / 18 0 1861 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 600 926.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.413540 77.830140
110 आत्म निर्भर सहकारी समिति लि0, नौहझील पूर्वी सक्रिय 729 0 250 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.8516 77.6502
111 आत्म निर्भर सहकारी समिति लि0, भगतनगरिया सक्रिय 203 0 1300 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 152.08 समिति के कब्जे में नहीं 27.8135 77.7138
112 आत्म निर्भर सहकारी समिति लि0, बरौठ सक्रिय 225 00094 888 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 565.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.8227 77.7077
113 आत्म निर्भर सहकारी समिति लि0, मुसमुना सक्रिय 85 0 2198 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 2,028.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.8754 77.5926
114 आत्म निर्भर सहकारी समिति लि0, छिनपारई सक्रिय 0 0 8330 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 165.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.8228 77.6333
115 आत्म निर्भर सहकारी समिति लि0, मुईनुद्दीन पुर सक्रिय 224 00298 750 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.8145 77.7729
116 आत्म निर्भर सहकारी समिति लि0, लोहई सक्रिय 326 00158 488 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 305.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.7787 77.7895
117 आत्म निर्भर सहकारी समिति लि0, उदियागढ़ी सक्रिय 0 00428 460 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 200 200.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.8478934 77.6485575
118 आत्म निर्भर सहकारी समिति लि0, पचहरा सक्रिय on rent 0 0 आबादी 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.9152 77.7235
119 आत्म निर्भर सहकारी समिति लि0, मिठ्ठौली सक्रिय 0 0 625 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 200.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.9481 77.6447
120 आत्म निर्भर सहकारी समिति लि0, चांदपुरकला सक्रिय 0 285 16 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 300.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.8708 77.7210
121 आत्म निर्भर सहकारी समिति लि0, सद्दीक पुर सक्रिय 0 0 170 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.8903 77.7087
122 आत्म निर्भर सहकारी समिति लि0, सुरीरकला सक्रिय 972/02 0 368 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.7653926 77.7051443
123 आत्म निर्भर सहकारी समिति लि0, बाजना सक्रिय 0 0 5950 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.8908 77.6777
124 आत्म निर्भर सहकारी समिति लि0, दिल्लूपट्टी सक्रिय 0 0 300 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 100.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.9137 77.6882
125 सहकारी संघ लि0, सुरीर सक्रिय on rent 0 0 आबादी 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.7727 77.7218
126 सहकारी संघ लि0, नौहझील सक्रिय दान की भूमि है। 0 2025 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 1,625.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.8400 77.6401
127 सहकारी संघ लि0, बाजना सक्रिय दान की भूमि है। 00 1100 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 715.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.8957 77.6786
128 केन्द्रीय थोक उपभोक्ता भण्डार लि0, मथुरा सक्रिय on rent 0 0 आबादी 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.4994 77.6780
129 सहकारी संघ लि0, नगोड़ा सक्रिय 0 00203, 00228 400 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 1,200.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.5187 77.8569
130 सहकारी संघ लि0, सोनई सक्रिय donation 0 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 1,500.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.5739 77.8878
131 UP SHAKARI GRAM VIKAS BANK LTD BRANCH MATHURA सक्रिय 0 0 423 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.4918894 77.65719179999999
132 UP SHAKARI GRAM VIKAS BANK LTD BRANCH GOVERDHAN सक्रिय 0 0 473 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.4940756 77.4650284
133 UP SHAKARI GRAM VIKAS BANK LTD BRANCH CHHATA सक्रिय 0 0 940 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.7334989 77.4973985
134 UP SHAKARI GRAM VIKAS BANK LTD BRANCH CHAUMUHA सक्रिय 0 0 1525 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.6199806 77.5805685
135 UP SHAKARI GRAM VIKAS BANK LTD BRANCH RAYA सक्रिय 0 0 325 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.5563367 77.7893788
136 UP SHAKARI GRAM VIKAS BANK LTD BRANCH NAUJHEEL सक्रिय 0 0 215 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.8478934 77.6485575
137 HO DAMPIER NAGAR MATHURA सक्रिय 64/536 0 1286 संस्थागत 0.00 मरम्मत योग्य 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.488709 77.681439
138 SAHKARI KISAN BHAWAN सक्रिय 16 0 2031 संस्थागत 0.00 मरम्मत योग्य 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.488709 77.681439
139 BRANCH MANDIYARD सक्रिय 243 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.487536 77.655129
140 BRANCH VRINDAVAN सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.580052 77.699397
141 BRANCH NANDGAON सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.713115 77.388298
142 BRANCH MANT सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.636024 77.71315
143 BRANCH CHHATA सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.7228 77.504789
144 BRANCH RAYA सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.555516 773.79279
145 BRANCH KOSIKALAN सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.793944 77.438105
146 BRANCH GOVERDHAN सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.494784649461508 77.46389418840408
147 BRANCH CHAUMUHAN सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.620509 77.580827
148 BRANCH BALDEV सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.412092 77.827272
