SNo Society Name Present Status Khasra No Khatauni No Gata No Land Type Area (In Sqr Meter) Building Physical Status Godown Capacity (In MT) Empty Land Area (In Sqr Meter) Possession (Lean or Illicit) Court Suit Longitude Latitude
Total 0.00 1,55,910.00 84,006.93
1 ZILA SAHKARI BANK LTD. LUCKNOW MALIHABAD सक्रिय 1012/1 1383फ 3154 संक्रमणीय 0.00 जर्जर 0 3,092.81 समिति के कब्जे में नहीं 26.919201 80.713299
2 ZILA SAHKARI BANK LTD. LUCKNOW MOHANLAL GANJ सक्रिय 0 0 451 आबादी 0.00 जर्जर 0 247.12 समिति के कब्जे में नहीं 26.679524 80.982931
3 UPRNSS,MUKHYALAY BHAWAN सक्रिय 0 0 5139 बैनामा 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.833467 81.013746
4 साधन सहकारी समिति लि० अनौराकला सक्रिय 446 388 210 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 100 66.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.897135 81.088709
5 सैदपुर फरुखाबाद सक्रिय 162 223 254 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 110.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.96982 80.88296
6 U P SAHKARI GRAM VIKAS BANK LTD सक्रिय nil nil 15391 आबादी 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.834850 80.945520
7 HOUSE NO 12/034,12/017D,5 SARVAPALLI सक्रिय nil nil 678 आबादी 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.831749 80.945145
8 साधन सहकारी समिति लि० सकरा सक्रिय 1475 1077 404 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 251.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.808293 80.75395
9 साधन सहकारी समिति लि० पहिया आजमपुर लखनऊ सक्रिय 962 976 864 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 711.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.87877 80.81235
10 Institute of Co-operative & Corporate Management Research and Training, Lucknow सक्रिय 0 0 9420 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.886925 80.981690
11 AWADH VIHAR YOJNA, SANSHTHAGAT BHUKHAND, 2B/INS-09, INSTITUTIONAL PLOT, VRINDAVAN YOJNA LUCKNOW सक्रिय 0 0 3866 बैनामा 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.7888261 80.9923074
12 UTTAR PRADESH COOPERATIVE BANK LIMITED, HEAD OFFICE सक्रिय 233, 235 0 9010 आबादी 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.8511425 80.93946799999999
13 साधन सहकारी समिति लि ०, मुजफ्फर नगर पलिया सक्रिय 70 99 551 आबादी 0.00 जर्जर 100 398.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.51451 80.49673
14 CHAIRMAN RESIDENCE / RO LUCKNOW , UTTAR PRADESH COOPERATIVE BANK LIMITED. सक्रिय A-1/3 0 540 पंजीकृत 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.8577068 80.9935172
15 साधन सहकारी समिति लि० ख़ुशहालगंज लखनऊ सक्रिय 157 623 864 आबादी 0.00 जर्जर 100 711.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.82795 80.80065
16 साधन सहकारी समिति लि० मुबारकपुर सक्रिय 857.1 स 74 1512 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 1,359.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.50802 80.47134
17 साधन सहकारी समिति लि ० सराई गुदौली लखनऊ सक्रिय 0 0 475 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 340.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.695451666666667 81.10823666666667
18 साधन सहकारी समिति लि० बहरू काकोरी लखनऊ सक्रिय 853 622 960 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 816.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.854615 80.48673
19 साधन सहकारी समिति लि० सिरगामऊ काकोरी लखनऊ सक्रिय 640 662 414 आबादी 0.00 अच्छा 200 126.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.80829 80.75395
20 ALAMBAGH BRANCH,UTTAR PRADESH COOPERATIVE BANK LIMITED सक्रिय 0 0 0 व्यावसायिक 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.8055163 80.8959277
21 SADAR BRANCH,UTTAR PRADESH COOPERATIVE BANK LIMITED सक्रिय 0 0 0 व्यावसायिक 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.8284712 80.94611669999999
22 NIRALA NAGAR BRANCH,UTTAR PRADESH COOPERATIVE BANK LIMITED सक्रिय 0 0 0 व्यावसायिक 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.879196 80.933086
23 VIDHAN SABHA MARG BRANCH,UTTAR PRADESH COOPERATIVE BANK LIMITED सक्रिय 0 0 0 व्यावसायिक 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.8420884 80.94191930000001
24 साधन सहकारी समिति लि० माल सक्रिय 379 - 1120 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 200 793.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.61447 80.73449
25 ALIGANJ BRANCH,UTTAR PRADESH COOPERATIVE BANK LIMITED सक्रिय 0 0 0 व्यावसायिक 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.898093 80.95008399999999
26 RAM SAGAR MISRA NAGAR BRANCH,UTTAR PRADESH COOPERATIVE BANK LIMITED सक्रिय 0 0 0 व्यावसायिक 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.8877409 80.9814382
27 TALKATORA BRANCH,UTTAR PRADESH COOPERATIVE BANK LIMITED सक्रिय 0 0 0 व्यावसायिक 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.837565 80.88489
28 साधन सहकारी समिति लि० नवी टाण्डा सक्रिय 543,44 0 1308 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.0222 80.73760
29 J.N.D.C COLLEGE BRANCH,UTTAR PRADESH COOPERATIVE BANK LIMITED सक्रिय 0 0 0 व्यावसायिक 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.8329186 80.9334713
30 Naka Hindola BRANCH,UTTAR PRADESH COOPERATIVE BANK LIMITED सक्रिय 0 0 0 व्यावसायिक 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.8367633 80.92057919999999
31 NADAN MAHAL BRANCH,UTTAR PRADESH COOPERATIVE BANK LIMITED सक्रिय 0 0 0 व्यावसायिक 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.8579169 80.9117868
32 साधन सहकारी समिति लि0, खण्डसरा सक्रिय 992 0 753 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 575.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.9881 80.6841
33 AMINABAD BRANCH,UTTAR PRADESH COOPERATIVE BANK LIMITED सक्रिय 0 0 0 व्यावसायिक 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.8511522 80.9265858
34 साधन सहकारी समिति लि0, जमोलिया सक्रिय 674 0 500 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 200 200.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.014473 80.734495
35 KAKORI, LUCKNOW सक्रिय 110 00193 9200 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 15000 2,000.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.8444555 80.8092361
36 MALIHABAD, LUCKNOW सक्रिय 1599,1999 00378 1040 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 1800 201.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.9364593 80.7126713
37 BARABIRWA, LUCKNOW सक्रिय 585,588/2 00371 5311 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 3600 2,130.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.7962255 80.8959124
38 SAROJINI NAGAR, LUCKNOW सक्रिय 5551,5519,5522,5523 0 7330 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 8800 4,500.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.7590703 80.8588229
39 DAULATPUR, LUCKNOW सक्रिय 151,152,153 00058 1200 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 600 815.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.0505523 80.9317642
40 MAU, LUCKNOW सक्रिय 561 01931 1200 बैनामा 0.00 अच्छा 600 615.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.6222827 80.985869
41 BAELI, LUCKNOW सक्रिय 640,645 00521 1200 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 600 815.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.7481966 81.0822874
42 AGRICULTURE COOPERATIVE STAFF TRAINING INSTITUTE INDIRA NAGAR LUCKNOW सक्रिय 21/472-474,493-495 0 6050 पंजीकृत 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.8866256 80.9828726
43 UPRNSS UNIT-3, OFFICE BUILDING सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं Lat 26.894503 Long 80.96438
44 OFFICE UPRNSS DIVISION LUCKNO-1 सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.741173 80.858077
45 UPRNSS NIRMAN PRAKHNAD ANURAKSHAN सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.8352186 81.01526679999999
46 UTTAR PRADESH UPBHOKTA SAHKARI SANGH LTD LUCKNOW सक्रिय 129/8 0 2230 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.8515409 80.93596289999999
47 UTTAR PRADESH UPBHOKTA SAHKARI SANGH LTD ALIGANJ सक्रिय 7,8 0 792 बैनामा 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.8927216 80.9451371
48 साधन सहकारी समिति लि०, देवरी भारत सक्रिय 134 Na 1530 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 200 1,230.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.050351 80.7933986
49 साधन सहकारी समिति लि0, बहिर सक्रिय 392 Na 1175 ग्राम समाज 0.00 जर्जर 100 973.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.40573 80.54926
50 साधन सहकारी समिति लि0, पिपरी कुराखर माल लखनऊ सक्रिय 629 o 1012 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 200 685.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.072787 80.802313
51 साधन सहकारी समिति लि0, अमलौली माल लखनऊ सक्रिय 189 0 399 ग्राम समाज 0.00 जर्जर 100 281.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.04197 80.75071
52 साधन सहकारी समिति लि0, बसन्तपुर माल लखनऊ सक्रिय 561 0 418 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 300.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.56720 80.69458
53 साधन सहकारी समिति लि0,रूदान खेड़ा माल लखनऊ सक्रिय 289 0 275 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 157.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.04805 80.74344
54 साधन सहकारी समिति लि0, कैथुलिया मलिहाबाद लखनऊ सक्रिय 32 0 232 ग्राम समाज 0.00 जर्जर 100 108.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.9894048 80.616013
55 साधन सहकारी समिति लि0, कहला मलिहाबाद लखनऊ सक्रिय 537 0 446 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 271.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.961153 80.664673
56 साधन सहकारी समिति लि0, दौलतपुर मलिहाबाद लखनऊ सक्रिय 41/66 0 1175 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 200 745.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.953909 80.615519
57 साधन सहकारी समिति लि0, रहीमाबाद सक्रिय 1150 0 943 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 723.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.973189 80.600114
58 साधन सहकारी समिति लि0, अहमदाबाद कटौली सक्रिय 507 0 552 बंजर 0.00 जर्जर 100 412.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.927365 80.701358
59 साधन सहकारी समिति लि0, भदवाना सक्रिय 417 0 720 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 200 290.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.934912 80.742667
60 साधन सहकारी समिति लि0, कसमण्डी कला सक्रिय 406 0 1056 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 876.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.938579 80.775483
61 UPRNSS HQ UNIT सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.885805 80.983914
62 साधन सहकारी समिति लि0, सहिलामऊ सक्रिय 163 0 684 बैनामा 0.00 अच्छा 200 254.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.907063 80.751720
63 साधन सहकारी समिति लि0, लालगंज सक्रिय 215/4 0 325 ग्राम समाज 0.00 जर्जर 100 201.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.906348 80.728528
64 साधन सहकारी समिति लि0, खण्डिता सक्रिय 6226 0 917 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 200 487.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.9446 80.674657
65 साधन सहकारी समिति लि0, गुडम्बा सक्रिय 0 0 292 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 139.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.932644 80.978474
66 साधन सहकारी समिति लि0, रामपुरसाडा सक्रिय 0 0 187 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 44.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.991429 80.910539
67 साधन सहकारी समिति लि0, अस्ती सक्रिय 647 0 374 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 221.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.995997 80.970824
68 साधन सहकारी समिति लि0, नवीकोट सक्रिय 0 0 962 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 832.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.96884 80.92806
69 साधन सहकारी समिति लि0, पहाडपुर सक्रिय 772 0 400 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 220.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.042601 80.941438
70 साधन सहकारी समिति लि0, सरैयाबाजार सक्रिय 0 0 286 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 78.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.023761 80.911208
71 साधन सहकारी समिति लि0, इटौजा सक्रिय 0 0 204 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 51.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.06769 80.892945
72 UPNRSS UNIT LKO-2 सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.849855 80.999357
73 साधन सहकारी समिति लि0, अर्जुनपुर सक्रिय 0 0 289 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 130.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.050038 80.903297
74 साधन सहकारी समिति लि0, सिंघामऊ सक्रिय 0 0 900 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 10 81.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.049664 80.88346
75 साधन सहकारी समिति लि0,भगौतापुर सक्रिय 0 0 493 ग्राम समाज 0.00 जर्जर 100 93.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.09764 80.97917
76 UTTAR PRADESH COOPERATIVE UNION LTD सक्रिय 0 0 3387 पंजीकृत 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.842437 80.94143
77 साधन सहकारी समिति लि0,चौगावा सक्रिय 0 0 212 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 430.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.049664 80.88346
78 साधन सहकारी समिति लि0, उसरना सक्रिय 0 0 442 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 289.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.078415 80.929312
79 साधन सहकारी समिति लि0, भीखमपुर महिगवाॅ सक्रिय 0 0 216 ग्राम समाज 0.00 जर्जर 100 63.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.111477 81.00071
80 साधन सहकारी समिति लि0, मदारीपुर सक्रिय 326 0 340 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 187.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.050043 80.903283
81 साधन सहकारी समिति लि0, चन्दाकोडर सक्रिय 0 0 391 भूमिधरी 0.00 मरम्मत योग्य 100 238.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.980559 80.940604
82 साधन सहकारी समिति लि0, शिवरी सक्रिय 0 0 361 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 154.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.108227 80.882918
83 साधन सहकारी समिति लि0, भटेसुआ सक्रिय 237 0 459 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 306.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.12878668 80.91800475
84 साधन सहकारी समिति लि0, गौरा सक्रिय 1706 1269 385 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 200 108.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.65066 80.98473
85 साधन सहकारी समिति लि0, काटाकरौदी सक्रिय 183 0 800 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 656.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.579523 81.094438
86 साधन सहकारी समिति लि0, भौदरी सक्रिय 1179-1192 122 11952 संक्रमणीय 0.00 मरम्मत योग्य 100 11,808.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.712525 80.96699
87 साधन सहकारी समिति लि0, रघुनाथ खेड़ा सक्रिय 335,379 388 662 आबादी 0.00 अच्छा 200 362.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.551791 81.005638
88 साधन सहकारी समिति लि0, समेसी सक्रिय 0 0 552 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 444.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.611219 81.105242
89 साधन सहकारी समिति लि0, देवती सक्रिय 274 0 992 ग्राम समाज 0.00 जर्जर 100 848.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.661219 81.090439
90 साधन सहकारी समिति लि0, गढ़ा सक्रिय 316 (ख) 0 2400 नवीन परती 0.00 मरम्मत योग्य 200 2,123.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.611146 81.159139
91 साधन सहकारी समिति लि0, नगराम दक्षिण सक्रिय 0 0 90 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.619106 81.142725
92 साधन सहकारी समिति लि0, मऊ सक्रिय 0 0 544 आबादी 0.00 जर्जर 100 400.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.691885 80.984172
93 साधन सहकारी समिति लि0, लालपुर सक्रिय 108 320 306 आबादी 0.00 अच्छा 100 162.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.539868 81.053132
94 साधन सहकारी समिति लि0, सिसेण्डी सक्रिय 1492 0 930 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 336.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.623452 80.930368
95 साधन सहकारी समिति लि0, मलौली सक्रिय 402 0 609 अकृषक 0.00 मरम्मत योग्य 100 424.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.7692522 81.087020
96 साधन सहकारी समिति लि0, मौदा सक्रिय 138 0 527 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 374.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.768625 80.788285
97 साधन सहकारी समिति लि0 निगोहाँ सक्रिय 0 0 192 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 48.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.564244 81.044477
98 साधन सहकारी समिति लि0 फत्तेखेड़ा सक्रिय 628 0 273 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 129.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.617702 81.005901
99 साधन सहकारी समिति लि0 गौतमखेड़ा सक्रिय 0 0 384 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 144.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.61444 80.97475
100 किसान सेवा सहकारी समिति लि0, बन्थरा सक्रिय 581 0 272 परती आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 128.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.683908 80.821309
101 साधन सहकारी समिति लि0, लतीफनगर सक्रिय 203 स 0 374 ग्राम समाज 0.00 जर्जर 100 221.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.692109 80.767524
102 साधन सहकारी समिति लि0 सहजनपुर सक्रिय 892 0 578 खलियान 0.00 मरम्मत योग्य 100 425.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.705408 80.778606
103 साधन सहकारी समिति लि0 नरायनपुर सक्रिय 1310 0 238 बंजर 0.00 अच्छा 100 94.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.733393 80.7547
104 साधन सहकारी समिति लि0 माती सक्रिय 1519/2 0 156 ग्राम समाज 0.00 जर्जर 100 39.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.713362 80.923845
105 साधन सहकारी समिति लि0 देवामऊ सक्रिय 1419 0 306 बंजर 0.00 जर्जर 100 162.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.713406 80.924032
106 साधन सहकारी समिति लि0 कुरौनी सक्रिय 364 0 221 ग्राम समाज 0.00 जर्जर 100 104.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.713406 80.924032
107 साधन सहकारी समिति लि0 उतरेठिया सक्रिय 1975 0 391 आबादी 0.00 जर्जर 100 247.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.713406 80.924032
108 साधन सहकारी समिति लि0 रहीमनगर पडियाना सरोजनीनगर, सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.702404 80.7502
109 साधन सहकारी समिति लि0 शिवलर सक्रिय 585 0 475 अकृषक 0.00 मरम्मत योग्य 100 260.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.756168333333335 81.09249666666666
110 साधन सहकारी समिति लि0 इस्माईलनगर लखनऊ। सक्रिय 906 0 1016 अकृषक 0.00 जर्जर 100 441.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.65743703 81.15971856
111 साधन सहकारी समिति लि0 सलेमपुर रहमतनगर सक्रिय 189 0 529 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 394.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.74213333333333 81.16703666666668
112 साधन सहकारी समिति लि0 मोहारी खुर्द सक्रिय 757ख 0 750 ऊसर 0.00 अच्छा 100 650.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.719661 81.044876
113 साधन सहकारी समिति लि0 जहाँगीरपुर सक्रिय 0 0 475 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 340.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.76514333333338 81.11895166666666
114 साधन सहकारी समिति लि0 बहरौली सक्रिय 0 0 544 अकृषक 0.00 मरम्मत योग्य 100 409.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.694037 81.186635
115 साधन सहकारी समिति लि0 सौनई कजेहरा सक्रिय 336 0 529 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 394.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.77006 81.03632
116 साधन सहकारी समिति लि0, चमर तलिया सक्रिय 0 0 609 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 474.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.75433 81.15477
117 साधन सहकारी समिति लि0, बाजूपुर सक्रिय 258 0 644 अकृषक 0.00 अच्छा 100 509.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.8025 81.0815
118 साधन सहकारी समिति लि0, परेहटा सक्रिय 357 ख 201 0 अकृषक 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.732426 81.007726
119 सहकारी संघ लि0 भीखपुर महिगवाँ सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.108082 80.998712
120 सहकारी संघ लि0 इटौजा संघ बी0के0टी0 सक्रिय 0 0 2056 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 2,205.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.08489 80.893983
121 सहकारी संघ लि0 निगोहाँ संघ मोहनलालगंज सक्रिय 224,227 151 9439 संक्रमणीय भूमि 0.00 जर्जर 100 9,295.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.5616663 81.0394095
122 सहकारी संघ लि0 नगराम सक्रिय 0 0 3600 बैनामा 0.00 जर्जर 100 3,493.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.618358 81.139063
123 सहकारी संघ लि0 धनवारा सक्रिय 0 0 3886 ग्राम समाज 0.00 जर्जर 100 3,742.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.655887 80.957948
124 सहकारी संघ लि0 हरौनी सरोजनीनगर सक्रिय 451 31 1188 ग्राम समाज 0.00 जर्जर 100 1,044.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.702404 80.
125 सहकारी संघ मटियारी चिनहट सक्रिय 382,390 260 1600 अकृषक 0.00 अच्छा 100 1,260.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.885876 81.033542
126 सहकारी संघ लि0, अर्जुनगंज सक्रिय 600 क 781 1826 आबादी 0.00 जर्जर 100 1,682.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.807091 80.991122
127 सहकारी संघ लि0, गौरी सरोजनीनगर सक्रिय 41 415 400 ग्राम समाज 0.00 जर्जर 100 256.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.741568 80.859212
128 ZILA SAHKARI BANK LTD. ITAUNZA सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.083568 80.8974
129 ZILA SAHKARI BANK LTD. ALIGANJ सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.8943 80.943593
130 सहकारी संघ लि0 बन्थरा सक्रिय 545 212 1600 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 50 1,456.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.685046 80.824824
131 सहकारी संघ लि0 रहीमाबाद सक्रिय 1142 0 928 आबादी 0.00 जर्जर 100 784.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.968035 80.597609
132 सहकारी संघ लि0 जहाँगीरपुर सक्रिय 0 0 1500 आबादी 0.00 जर्जर 100 1,382.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.767658333333 81.10164166666667
133 ZILA SAHKARI BANK LTD. HEAD OFFICE AND MAIN BRANCH सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 मरम्मत योग्य 0 0.00 समिति के कब्जे में हाँ 26.850694 80.940746
134 BRANCH MALIHABAD सक्रिय 107K 164 0 बैनामा 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.916818 80.7075809
135 ZILA SAHKARI BANK LTD. VIKAS NAGAR सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.891785 80.961971
136 सहकारी संघ लि0 काकोरी सक्रिय 0 0 648 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 504.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.870317 80.791781
137 सहकारी संघ लि0 माती निष्क्रिय 0 0 0 भूमि नहीं है 0.00 निष्क्रिय 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 26.741173 80.858077
138 ZILA SAHKARI BANK LTD. BKT सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.989978 80.919887
139 BRANCH- MOHANLALGANJ सक्रिय 57 00295 94 आवासीय 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.6818997 80.9819703
140 ZILA SAHKARI BANK LTD. KAKORI सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.87037 80.792021
141 साधन सहकारी समिति लि0, अमराई गांव सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.91189 81.02799
142 ZILA SAHKARI BANK LTD. ICCMRT सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.887143 80.982183
143 UTTER PRADESH SAHKARI GRAM VIKAS BANK LTD, BRANCH-BAKSHI KA TALAB, DISSTT.-LUCKNOW सक्रिय 000 000 1000 व्यावसायिक 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.9886498 80.9206305
144 साधन सहकारी समिति लि0, जेहटा सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.921462 80.843028
145 साधन सहकारी समिति लि0,काजीगढ़ी सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.870372 80.791656
146 साधन सहकारी समिति लि0, बस्तिया सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.74408500000000 81.122585
