SNo Society Name Present Status Khasra No Khatauni No Gata No Land Type Area (In Sqr Meter) Building Physical Status Godown Capacity (In MT) Empty Land Area (In Sqr Meter) Possession (Lean or Illicit) Court Suit Longitude Latitude
Total 0.00 81,375.00 31,228.47
1 Sadhan sahkari samiti bhairobhanpur सक्रिय 248 ,141 0 0 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.652648 82.912303
2 तियरा सक्रिय 0 0 0 खलियान 0.00 अच्छा 100 40.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.934705 82.468215
3 SADHAN SAHKARI SAMITI LTD CHANDWAK सक्रिय 00 00 375 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.599654 82.996166
4 साधन सहकारी समिति शाहपुर सक्रिय 0 0 121 बैनामा 0.00 अच्छा 100 30.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.920009 82.418217
5 shandhan sahakari samiti ltd RARIKLA सक्रिय 0 0 607 ग्राम समाज 0.00 जर्जर 0 480.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.890949 82.458520
6 SADHAN SAHKARI SAMITI LTD MADHI सक्रिय 0 0 375 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.604367 83.043387
7 साधन सहकारी समिति घनश्यामपुर सक्रिय 0 0 405 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 250.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.934973 82.520572
8 साधन सहकारी समिति लिमिटेड गौरा सक्रिय 0 06 480 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.776822 82.806293
9 SADHAN SAHKARI SAMITI LTD AILIYA सक्रिय 130 00110 0 संक्रमणीय 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.654761 82.992163
10 साधन सहकारी समिति मोहम्मद पुर गुलरा सक्रिय 0 0 864 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 240.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.954044 82.534331
11 साधन सहकारी समिति लिमिटेड किरतापुर सक्रिय 0 135 620 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.735536 82.768808
12 साधन सहकारी समिति लि0 बिठुआ कला सक्रिय 0 0 243 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 16.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.887192 82.449298
13 BODSAR KHURD सक्रिय 00 00 375 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.62785 83.015156
14 साधन सहकारी समिति लिमिटेड पिलखीनी सक्रिय 0 103 480 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.75383 82.82501
15 साधन सहकारी समिति रजनीपुर सक्रिय 0 0 607 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 440.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.9638252 82.3906864
16 साधन सहकारी समिति सर्वेंमऊ सक्रिय 0 0 180 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 30.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.80175 82.21350
17 AMRAUNA सक्रिय 00 00 375 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.67085 82.0344474
18 साधन सहकारी समिति केवटली कला सक्रिय 109 388 1130 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 400.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.947186 82.37452
19 sadhan sahakari samiti Ltd Fattupur सक्रिय 348 425 1200 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 700.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.69628 82.58619
20 BIRI BARI सक्रिय 00 00 375 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.585556 83.02148
21 क्रय विक्रय सहकारी समिति लि0 जौनपुर सक्रिय - - 0 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 50 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.766083 82.718746
22 Sadhan sahkari samiti sarauni poorab patti सक्रिय 396 0 243 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.638953 82.90827
23 साधन सहकारी समिति लिमिटेड रतीपुर सक्रिय 72 75 360 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.71572 82.76882
24 Sadhan sahkari samiti usarpur सक्रिय 911 0 405 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.671998 82.92211
25 SSS BRAHMANPUR सक्रिय 00 00 375 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.66954 82.01603
26 MANDUPUR सक्रिय 00 00 375 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.58583 82.99870
27 Sadhan sahkari samiti narhan सक्रिय 809 0 809 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.6406 82.92208
28 Kisan seva samiti amahit सक्रिय 114 0 931 खलियान 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.67741 82.98963
29 BAHARIBARAHPUR सक्रिय 00 00 375 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.57798 83.07020
30 Sadhan sahkari samiti thanagaddi सक्रिय 205 0 526 नवीन परती 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.598949 82.89653
31 Sadhan sahkari samiti Ratnupur सक्रिय 347 0 348 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.574036 82.95937
32 FATTUPUR सक्रिय 0 0 850 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 100 640.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.909777 82.432110
33 Sadhan sahkari samiti Umarwar सक्रिय 582 289 931 भूमिधरी 0.00 मरम्मत योग्य 100 234.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.574836 82.95937
34 S s s nayansand सक्रिय 0 48 450 नवीन परती 0.00 मरम्मत योग्य 100 450.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.73983 82.78418
35 साधन सहकारी समिति लि0 गद्दोंपुर सक्रिय 1043/80 0 405 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 100.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.8530083 82.38275
36 Sss madhopatti सक्रिय 0 0 110 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.67784 82.70020
37 साधन सहकारी समिति लि0 भटौली गोठवा सक्रिय 0 0 486 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 200.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.82546 82.39555
38 साधन सहकारी समिति लि0 ढेमा सक्रिय 0 0 182 चारागाह 0.00 अच्छा 100 90.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.8976868 82.398181
39 AHAMADPUR सक्रिय 167 205 100 तालाब 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.677492 82.340397
40 साधन सहकारी समिति लि0 जगापुर बनकट सक्रिय 0 0 1336 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 1,000.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.89846 82.32162
41 KOLHUA सक्रिय 0 0 364 खलियान 0.00 मरम्मत योग्य 100 120.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.83097 82.36467
42 KAURAHA सक्रिय 964 367 100 खलियान 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.699425 82.410657
43 AANAPUR MAJHGAWA सक्रिय 385 206 162 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 80.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.84162 82.32768
44 साधन सहकारी समिति आशामूलपूर सक्रिय 0 0 2146 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 1,320.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.79895 82.39978
45 RASULPUR सक्रिय 570 182 100 बंजर 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.672791 82.433126
46 साधन सहकारी समिति लि0 आशामधुपुर सक्रिय 216 0 810 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 220.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.9053556 82.3755015
47 SARAYGAURA निष्क्रिय 0 0 121 ग्राम समाज 0.00 जर्जर 0 90.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.74900 82.69870
48 RAMPUR KHURD सक्रिय 217 182 100 खलियान 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.567152 82.370509
49 SAROKHANPUR निष्क्रिय 0 0 304 ग्राम समाज 0.00 जर्जर 0 30.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.45687 82.41568
50 WAREHOUSE KIRTAPUR JAUNPUR सक्रिय 421 421 7056 बैनामा 0.00 अच्छा 10265 100.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.74604 82.7606
51 CHORHA सक्रिय 171 300 100 ग्राम समाज 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.775827 82.43224
52 CHITAW सक्रिय 307 307 100 भूमिधरी 0.00 अच्छा 100 50.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.610369 82.344035
53 RAMPUR CHAUTHAR सक्रिय 242 410 200 बंजर 0.00 जर्जर 100 50.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.567885 82.386836
54 TILAURA सक्रिय 760 440 200 भूमिधरी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.629034 82.373561
55 TULAPUR सक्रिय 306 582 200 संक्रमणीय 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.66111 82.39
56 HIRAAMANPUR सक्रिय 704 255 200 भूमिधरी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.705583 82.309289
57 Sss saraswati jamaitha सक्रिय 120 O 110 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.70206 82.72770
58 Sss gopipur सक्रिय 281 0 360 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.65807 82.69112
59 साधन सहकारी समिति भीलमपुर सक्रिय 0 0 400 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 250.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.764045 82.211972
60 SSS SHAHBADEPUR सक्रिय 23 0 550 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.69288 82.74085
61 साधन सहकारी समिति दहेव सक्रिय 0 148 408 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 258.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.770867 82.33349
62 sss kuddupur सक्रिय 1061 0 890 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.7042 82.65712
63 sss manhan सक्रिय 822 0 0 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.6443 82.74892
64 साधन सहकारी समिति सलारपुर सक्रिय 0 35 200 अकृषक 0.00 मरम्मत योग्य 100 50.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.772669 82.379969
65 sss rajepur सक्रिय 0 0 350 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 50 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.64739 82.78519
66 sss vanshgopalpur सक्रिय 121 0 580 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 100.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.72161 82.69369
67 साधन सहकारी समिति घघरिया सक्रिय 148 3 200 दान पत्र 0.00 मरम्मत योग्य 100 50.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.747342 82.371254
68 sss kabulpur सक्रिय 145 0 700 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 170.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.67545 82.77759
69 साधन सहकारी समिति मुस्तफाबाद सक्रिय 0 0 400 आबादी 0.00 जर्जर 100 250.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.747469 82.336467
70 sss gonapar सक्रिय 753 624 375 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 100 70.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.755403 82.460997
71 साधन सहकारी समिति उंचगांव सक्रिय 833 0 200 ग्राम समाज 0.00 जर्जर 100 50.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.738883 82.287815
72 sss saidanpur सक्रिय 1041 0 375 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 120.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.7054 82.65756
73 साधन सहकारी समिति भैसहारामपुर सक्रिय 191 236 450 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 50.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.73189 82.276516
74 साधन सहकारी समिति लखौआ सक्रिय 308 0 250 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 20.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.7565606 82.6185871
75 साधन सहकारी समिति सुजानगंज सक्रिय 0 1214 300 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.769458 82.297061
76 साधन सहकारी समिति बढ़ौना सक्रिय 707 0 500 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 150.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.737812 82.613108
77 sss ramnagar सक्रिय 0 0 250 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.7631 82.50888
78 किसान सेवा सहकारी समिति बर्जीतासपुर सक्रिय 0 0 410 अकृषक 0.00 मरम्मत योग्य 100 50.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.73189 82.276516
79 साधन सहकारी समिति हरीपुर सक्रिय 0 0 300 समिति 0.00 अच्छा 100 100.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.78978 82.30701
80 sss bharatour सक्रिय 425 0 375 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 90.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.74249 82.50705
81 sss khapraha सक्रिय 0 0 520 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.77222 82.48683
82 SSS BANKI सक्रिय 644 0 625 नवीन परती 0.00 मरम्मत योग्य 100 180.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.79613 82.69963
83 साधन सहकारी समिति विशुनपुर पुलगुजर सक्रिय 420 0 200 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.743297 82.5769649
84 sss chavari सक्रिय 612 0 140 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.88488 82.45930
85 sss kapurpur सक्रिय 185 430 65 खेल का मैदान 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.82083 82.45930
86 साधन सहकारी समिति लि0 चित्तौडी सक्रिय 633 0 610 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.82429 82.49141
87 साधन सहकारी समिति लि0 दरियावगंज सक्रिय 478 1337 810 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.84763 82.56605
88 Pawara सक्रिय 331 331 1500 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 1,500.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.665328 82.284539
89 Holpur सक्रिय - - 330 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 180.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.693937 82.234051
90 Rampur सक्रिय 1165 1165 500 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 300.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.658267 82.234525
91 Banbirpur सक्रिय 540 540 200 संक्रमणीय 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.699215 82.203589
92 Sss belapar सक्रिय 119 449 4047 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 200.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.80725 82.53335
93 Gauraiyadih, Mugra Badshahpur, Jaunpur सक्रिय 642 848 500 नवीन परती 0.00 मरम्मत योग्य 100 300.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.664151 82.187927
94 Sss alhadiya सक्रिय 0 0 630 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 30.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.74900 82.69870
95 Neebhapur सक्रिय - 711 380 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 230.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.615504 82.245738
96 Sss mitawa सक्रिय 0 0 405 ग्राम समाज 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.828155 82.50896
97 Sss kartiha सक्रिय 868 0 300 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.84762 82.56608
98 Sss ardhpur सक्रिय 414 0 240 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.74282 82.57960
99 Sss churamanpur सक्रिय 537 0 650 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 30.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.77222 82.4863
100 Sss virbhanpur सक्रिय 544 kh 0 425 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.39036 82.58619
101 SADHAN SAHAKARI SAMITI BHADRAW सक्रिय 199 780 0 पट्टा 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.521446 82.460049
102 SADHAN SAHKARI SAMITI BARSATHI सक्रिय 401 128 0 खलियान 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.57757 82.49846
103 SSS BHUILI सक्रिय 1196 0 607 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.755834 82.871147
104 SSS SAKARA सक्रिय 150 0 1213 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 125.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.755954 82.900150
105 SSS PESARA सक्रिय 1312 0 1213 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 125.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.717801 82.911985
106 SSS BELAW सक्रिय 692 0 328 ग्राम समाज 0.00 जर्जर 100 5.00 अवैध कब्जे में नहीं 25.462976 82.80192900000002
107 SSS MURTAJABAD सक्रिय 607 0 669 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 5.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.694133 82.846332
108 SSS PASEWA सक्रिय 838 0 485 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.660809 82.863731
109 SSS DUGAULI निष्क्रिय 48 0 202 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.711286 82.813297
110 Sadhan sahkari samiti ashanandpur सक्रिय 129 000 0 नवीन परती 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.4721715 82.5547033
111 Sadhan sahkari samiti khanvansipur निष्क्रिय 569 00 0 नवीन परती 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.61373 82.499985
112 Sadhan sahkari samiti paltupur सक्रिय 000 000 0 भूमिधरी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.59369 82.52978
113 Sadhan sahkari samiti gothaw सक्रिय 000 000 0 भीटा 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.56267 82.4725
114 Sadhan sahkari samiti aaswa सक्रिय 00 223 0 दान पत्र 0.00 जर्जर 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.4798 82.51264
115 Sadhan sahkari samiti dhananjaipur सक्रिय 48 295 0 नवीन परती 0.00 मरम्मत योग्य 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.39052 82.64164
116 Sadhan sahkari samiti sapahi सक्रिय 163 267 0 भीटा 0.00 मरम्मत योग्य 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.495391 82.534207
117 Sadhan sahkari samiti bareti सक्रिय 55 00 0 चारागाह 0.00 मरम्मत योग्य 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.53992 82.431481
118 Sadhan sahkari samiti chakduyan सक्रिय 246 00 0 बंजर 0.00 जर्जर 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.63227 82.458744
119 Sadhan sahkari samiti dataw सक्रिय 664/665 00 0 नवीन परती 0.00 जर्जर 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.59783 82.4335
120 Sadhan sahkari samiti paprawan सक्रिय 00 00 0 नवीन परती 0.00 जर्जर 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.55414 82.4323
121 Sadhan sahkari samiti pariyat सक्रिय 70/613 00 0 नवीन परती 0.00 जर्जर 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.539405 82.480123
122 Sohansa सक्रिय 1945 1965 200 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.614846 82.187349
123 Gariyaon सक्रिय 1209 1219 600 ग्राम समाज 0.00 जर्जर 100 400.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.577461 82.271546
124 Semrai सक्रिय 369 748 240 नवीन परती 0.00 जर्जर 100 200.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.561841 82.295867
125 sadhan sahkari samiti khutahan jaunpur सक्रिय ok 65 3 समिति 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.978875 82.579796
126 साधन सहकारी समिति भैसा सक्रिय 08 0 4350 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.3003 82.9499
127 सहकारी संघ- नौपेडवा सक्रिय 0 0 1025 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 50 0.00 अवैध कब्जे में नहीं 25.808894 82.552247
128 Sadhan sahkari samiti marhat सक्रिय 235 1 105 समिति 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.963652 82.601713
129 Sadhan sahkari samiti ghaggarpur सक्रिय 488 00 0 नवीन परती 0.00 मरम्मत योग्य 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.463366 82.66949
130 Sadhan sahkari samiti pattijiyarai सक्रिय 00 00 0 नवीन परती 0.00 मरम्मत योग्य 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.46285 82.63178
131 Sadhan sahkari samiti lagadarpur सक्रिय 309kha 00 0 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.488869 82.69229
132 Sadhan sahkari samiti jitapur सक्रिय 172 00 0 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.46239 82.63258
133 Sadhan sahkari samiti nonari सक्रिय 112 K 00 0 नवीन परती 0.00 मरम्मत योग्य 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.49421 82.68177
134 साधन सहकारी समिति लि० तरती सक्रिय 107 107 0 नवीन परती 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.74732 82.38589
135 sadhan sahkari samiti marhat jaunpur सक्रिय 235 01 105 समिति 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.963652 82.601713
136 sadhan sahkari samiti mubarakpur jaunpur सक्रिय 000 00 165 ग्राम समाज 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.9199202 82.5806621
137 sadhan sahkari samiti tikarikhurd jaunpur सक्रिय 00 000 162 समिति 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.9381765 82.6093168
138 sadhan sahkari samiti CHHATAURA jaunpur सक्रिय 00 00 1215 समिति 0.00 मरम्मत योग्य 200 500.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.918891 82.610189
139 sadhan sahkari samiti sheshpura jaunpur सक्रिय 000 000 1215 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.120434 82.464951
140 क्षेत्रीय स स लि शाहगंज सक्रिय 1373 0 850 समिति 0.00 मरम्मत योग्य 200 200.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.46801 82.42651
141 सा स स लि खेता सराय सक्रिय 465 612 1210 समिति 0.00 अच्छा 200 700.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.37461 82.45480
142 क्षेत्रीय स स लि अर्गूपुरकला सक्रिय -- -- 150 परती आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 50.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.23640 82.12357
143 SSS MOKALPUR सक्रिय 00 00 0 नवीन परती 0.00 मरम्मत योग्य 100 600.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.60275 82.58838
144 साधन सहकारी समिति लि0 कुकुहाँ सक्रिय 343 166 1500 पट्टा 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.73532 82.69486
145 sss maideeh सक्रिय 00 00 360 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 360.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.6142663 82.62871609999999
146 साधन सहकारी समिति लि0 जंगीपुर खुर्द सक्रिय 0 0 1875 पट्टा 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.841781 82.708165
147 sss belawa सक्रिय 00 362/0049 400 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.62555 82.55390
148 साधन सहकारी समिति लि0 पदुमपूर सक्रिय 0 0 437 पट्टा 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.78575 82.71145
149 sss kasnahin सक्रिय 00 220 260 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 222.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.6680422 82.4942263
150 साधन सहकारी समिति लि0 कलीचाबाद सक्रिय 0 0 625 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.74979 82.64947
151 sss pali सक्रिय 00 00 400 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 400.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.640887 82.6201674
152 sss mehandi सक्रिय 00 00 300 भूमिधरी 0.00 मरम्मत योग्य 100 400.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.6975124 82.5508645
153 sss kumbh सक्रिय 141 960 300 खेल का मैदान 0.00 मरम्मत योग्य 100 300.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.6341884 82.60917169999999
154 sss kisunpur सक्रिय 00 00 400 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 400.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.6122208 82.582143
155 sss baderi सक्रिय 00 00 0 नवीन परती 0.00 मरम्मत योग्य 100 320.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.64053 82.49423
156 sss sudanipur सक्रिय 00 00 305 तालाब 0.00 मरम्मत योग्य 100 305.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.6243261 82.64699379999999
157 S s rehati सक्रिय 810 1395 810 पट्टा 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.2186 82.07861
158 sss kasiyanv सक्रिय 00 00 362 ग्राम समाज 0.00 जर्जर 100 100.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.6027545 82.5883844
159 Sss Dharaw सक्रिय 663 1086/0.093 930 नवीन परती 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.45879 82.32458
160 Sss Salempur सक्रिय 519 01208 700 खेल का मैदान 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.45839 82.33458
161 SSS MAI सक्रिय 0 0 200 बंजर 0.00 जर्जर 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.65478 82.45879
162 Sss jagapur सक्रिय 566 0 200 ग्राम समाज 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.46987 82.32148
163 Sss HARIPUR सक्रिय 459 0 200 बाग 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.43257 82.63438
164 Sss mahimapur सक्रिय 334 0 225 भूमिधरी 0.00 मरम्मत योग्य 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 2531547 82.13358
165 Sss chatidih सक्रिय 358 358 309 दान पत्र 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.87940 8245682
166 साधन सह्कारी समिति डिहिया पहाड़ी चक सक्रिय 00 000 300 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 360.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.981751 82.532595
167 sadhan sahkari samiti शेरपुर पथरा सक्रिय 448 000 300 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.028054 82.550547
168 साधन सहकारी समिति पट्टीनरेंद्रपुर सक्रिय 000 000 405 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 600.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.981751 82.532595
169 किसान सेवा सहकारी समिति तिसौली सक्रिय 000 201 150 ग्राम समाज 0.00 जर्जर 100 300.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.046764 82.600890
