SNo Society Name Present Status Khasra No Khatauni No Gata No Land Type Area (In Sqr Meter) Building Physical Status Godown Capacity (In MT) Empty Land Area (In Sqr Meter) Possession (Lean or Illicit) Court Suit Longitude Latitude
Total 0.00 31,650.00 55,577.34
1 753 FSS GOHAND सक्रिय 1610 00813 770 आबादी 0.00 अच्छा 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.69451 79.546075
2 146 SSS BAHAPUR सक्रिय 1073 661 552 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.630648 79.597924
3 LSS DHANAURI सक्रिय 215 771 892 नवीन परती 0.00 अच्छा 200 572.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.618663 79.663447
4 750 LSS JARAKHAR सक्रिय 690/01, 1174 00790, 93 864 आबादी 0.00 अच्छा 200 98.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.780520 79.580098
5 330 SSS MANGRAUTH सक्रिय 75 ख 1278 1420 बंजर 0.00 अच्छा 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.480153 79.563075
6 796 FSS RIVAN सक्रिय 725/800 832 5510 आबादी 0.00 अच्छा 300 4,875.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.587835 80.094678
7 106 SSS ICHAULI सक्रिय 864 664 4290 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 4,130.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.528292 80.170867
8 797 LSS SISOLAR सक्रिय 1432/47 916 1568 परती आबादी 0.00 अच्छा 100 1,237.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.6683 80.2476
9 997 SSS BIGAHNA सक्रिय 265/766/267 398 742 आबादी 0.00 अच्छा 100 634.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.660509 80.007887
10 794 FSS SAYAR सक्रिय 1306 1400 932 आबादी 0.00 अच्छा 200 476.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.7424 80.0020
11 798 FSS MAUDHA सक्रिय 117 NAGAR PALIKA MAUDHA 792 आबादी 0.00 अच्छा 100 252.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.4104 80.06631
12 SWC Rath सक्रिय 0 0 11858 पट्टा 0.00 अच्छा 11400 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.5769 79.5553
13 761 SSS PURAINI सक्रिय 1174 881 713 बंजर 0.00 अच्छा 100 481.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.4734 79.4418
14 721- SSS CHANDAUT सक्रिय 4202 451 400 बंजर 0.00 अच्छा 100 235.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.5018 79.3750
15 SWC Muskara सक्रिय 0 0 8094 पट्टा 0.00 अच्छा 5000 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.6645 79.7998
16 802 LSS SUMERPUR सक्रिय 1772/1 22/1 676 आबादी 0.00 अच्छा 100 420.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.4951 80.0921
17 749- LSS RATH सक्रिय 320 812 383 आबादी 0.00 अच्छा 100 109.20 समिति के कब्जे में नहीं 25.596219 79.562496
18 447- SSS KURARA सक्रिय 1926 1545 23200 आबादी 0.00 अच्छा 100 900.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.6228 79.999164
19 1004- SSS NAURANGA सक्रिय 562/1, 732/2, 212 913,898,292 5150 आबादी 0.00 अच्छा 100 94.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.62744 79.03738
20 799- LSS CHHANI सक्रिय 544 645 1081 आबादी 0.00 अच्छा 300 542.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.4917 79.5750
21 992- SSS MUNDERA सक्रिय 891 840 182 आबादी 0.00 अच्छा 100 90.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.4435 80.1343
22 1000- FSS PAUTHIYA सक्रिय 91 321 585 आबादी 0.00 अच्छा 200 228.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.5460 80.500
23 803- LSS INGOHATA सक्रिय 454 1516 878 आबादी 0.00 अच्छा 200 234.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.7566 80.1114
24 801- LSS PACHKHURA सक्रिय 585 2719 3130 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 200 2,700.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.80075 80.2726
25 800- LSS HELAPUR सक्रिय 255/1 203 919 आबादी 0.00 अच्छा 300 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.932504 80.27762
26 501- SSS PATARA सक्रिय 2514 2055 1054 परती आबादी 0.00 अच्छा 100 944.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.5527 80.159
27 839- SSS SHEKHUPUR सक्रिय 440 560 1421 आबादी 0.00 अच्छा 200 1,152.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.335638 80.0393601
28 846- SSS BERI सक्रिय 376 517 1130 आबादी 0.00 अच्छा 100 810.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.907250 79.896255
29 859- SSS MISHRIPUR सक्रिय 524 501 1403 आबादी 0.00 अच्छा 100 1,108.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.0332 79.964418
30 722- LSS KULHENA सक्रिय 368, 226 491, 278 3840 आबादी 0.00 अच्छा 200 3,314.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.536388 79.500538
31 1112- SSS DHAMNA सक्रिय 195 153 1000 बंजर 0.00 अच्छा 200 655.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.571022 79.643912
32 995- SSS MAJHGANWAN सक्रिय 157/3 935 810 नवीन परती 0.00 अच्छा 200 574.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.59617 79.562306
33 598- SSS SARILA सक्रिय 491 1515 334 परती आबादी 0.00 अच्छा 100 190.54 समिति के कब्जे में नहीं 25.4633 79.4045
34 587- SSS BARGANWA सक्रिय 127 326 875 बंजर 0.00 अच्छा 100 735.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.7856 79.7088
35 601- SSS BANDVA सक्रिय 814 573 975 बंजर 0.00 अच्छा 100 799.50 समिति के कब्जे में नहीं 25.3943 79.4753
36 1023- SSS PATHNAUDI सक्रिय 444 260 508 बंजर 0.00 जर्जर 100 361.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.581023 79.629811
37 466- SSS MUSKARA सक्रिय 1197 1078 1316 समिति 0.00 अच्छा 200 1,173.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.659907 79.797288
38 795- LSS VIVAR सक्रिय 1301 kha 0 440 संक्रमणीय 0.00 अच्छा 200 230.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.4540 79.5530
39 1022- SSS IMILIYA सक्रिय 582/583 849 1520 बंजर 0.00 अच्छा 200 167.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.659954 79.906639
40 988- SSS GAHARAULI सक्रिय 2291 1912 400 बंजर 0.00 अच्छा 100 220.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.612819 79.871836
41 435- SSS GUNDELA सक्रिय 503 883 4464 आबादी 0.00 अच्छा 100 4,107.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.3955 79.4809
42 1003- SSS BHUJPUR RURIPARA सक्रिय 0 0 0 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 0 0
43 917- SS KULHEDA सक्रिय 226 278 2020 आबादी 0.00 जर्जर 100 1,788.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.52915 79.518403
44 2208- BLOCK UNION RATH सक्रिय 692 1170 1340 समिति 0.00 जर्जर 0 1,340.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.597995 79.572109
45 416- SS DHANAURI सक्रिय 331 290 600 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 400.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.621259 79.658985
46 494- SS JARAKHAR सक्रिय 690/01 790 660 आबादी 0.00 जर्जर 200 231.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.5541 79.743346
47 403- CMS RATH सक्रिय 36 504 937 आबादी 0.00 जर्जर 300 218.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.590643 79.56649
48 912- SSS JALALPUR सक्रिय 1682 41/45 700 बंजर 0.00 अच्छा 200 100.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.5193 79.4843
49 533- SS KURARA सक्रिय 3422 0 1427 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 1,202.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.978082 79.994271
50 ss pauthiya निष्क्रिय 91 321 2130 आबादी 0.00 जर्जर 100 450.00 समिति के कब्जे में हाँ 25.9034022 80.0856189
51 ss pachkhura निष्क्रिय 585 2719 1120 आबादी 0.00 जर्जर 100 350.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.86075 80.272629
52 cms sumerpur सक्रिय 1772/1 khevat 22/1 4067 आबादी 0.00 अच्छा 400 4,087.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.82967 80.15136
53 ss sisolar सक्रिय 1432/47 916 200 आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 0 0
54 ss patanpur सक्रिय 0 0 437 आबादी 0.00 जर्जर 100 200.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.7956 79.5687
55 ss khanna सक्रिय 725 832 377 आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.785849 79.847859
56 ss vivar सक्रिय 1301 kha 0 198 संक्रमणीय 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.630648 79.597924
57 cms maudaha सक्रिय 210 NAGAR PALIKA MAUDHA 855 आबादी 0.00 जर्जर 550 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.68342 80.10826
58 sss nyulivasa सक्रिय chabandi chal rhi hai 0 125 आबादी 0.00 जर्जर 100 10.10 समिति के कब्जे में नहीं 25.868532 79.708322
59 SSS BILGANV सक्रिय 0 0 0 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.816294 79.819483
60 SS MUSKARA सक्रिय 1197 1078 1620 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.68342 79.597924
61 CMS KURARA सक्रिय 1926 1345 9340 आबादी 0.00 अच्छा 100 8,644.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.9786338 79.9922611
62 SSS KUSMARA सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.68342 79.597924
63 SS SARILA सक्रिय 1381 903 2220 आबादी 0.00 जर्जर 100 560.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.4633 79.4045
64 SS ISLAMPUR सक्रिय 39 jha 1285 4190 आबादी 0.00 जर्जर 100 150.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.811974 79.553193
65 SSS KHEDASHILAJEET सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.6642348 79.80632
66 ss beri सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.052602 80.0621407
67 MODAHA, HAMIRPUR सक्रिय 64/416 274 1700 बैनामा 0.00 अच्छा 1200 450.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.692515 80.092452
68 RATH, HAMIRPUR सक्रिय 805 2 2200 बैनामा 0.00 अच्छा 1800 550.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.577158 79.557280
69 HAMIRPUR DCB MAHOBA BRANCH HAMIRPUR सक्रिय NAGAR PALIKA PARISHAD HAMIRPUR 0 141 आबादी 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.7913 80.0088
70 HAMIRPUR DCB MAHOBA BRANCH SUMERPUR सक्रिय TOWN AREA SUMERPUR 0 148 आबादी 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.829996 80.156459
71 U.P SAHKARI GRAM VIKAS BANK LTD RATH सक्रिय nil nil 137 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.5924429 79.5690834
72 HAMIRPUR DCB MAHOBA BRANCH GOHAND सक्रिय NAGAR PALIKA PARISHAD GOHAND 0 125 आबादी 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.694347 79.545727
73 UP SAHKARI GRAM VIKAS BANK LTD HAMIRPUR सक्रिय NAGAR PALIKA PARISHAD HAMIRPUR 0 98 आबादी 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.95354 80.1469
74 HAMIRPUR DCB MAHOBA BRANCH MUSKRA सक्रिय 0 0 625 आबादी 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.52915 79.518403
75 HAMIRPUR DCB MAHOBA BRANCH RATH सक्रिय 0 0 77 आबादी 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.52915 80.10826
76 HAMIRPUR DCB MAHOBA BRANCH MAUDHA सक्रिय NAGAR PALIKA PARISHAD MAUDHA 0 74 आबादी 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.68512 80.11197
77 ldb/u.p. sahkari gram vikas bank सक्रिय nagar palika parisad maudaha 0 150 आबादी 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.0786 79.0441
78 HAMIRPUR DCB MAHOBA BRANCH KURARA सक्रिय 0 0 100 आबादी 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.6228 79.99164
79 HAMIRPUR DCB MAHOBA BRANCH SARILA सक्रिय 0 0 120 आबादी 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.773114 79.672738
80 BKDSS Kisan Produse CO LTD, Hamirpur सक्रिय 0 0 4096 भूमिधरी 0.00 अच्छा 1300 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.851558 80.151294
81 Sandhya Rajpoot Warehouse Sareela Hamirpur सक्रिय 0 0 400 भूमिधरी 0.00 अच्छा 1500 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.766510 79.675775
82 वी एन वी इंटर कॉलेज वेतन भोगी सहकारी समिति राठ सक्रिय 791 क 00005 225 आबादी 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.966771 80.222222
83 गांधी इंटर कॉलेज वेतन भोगी सहकारी समिति मौदहा सक्रिय NAGAR PANCHAYAT MAUDAHA NAGAR PANCHAYAT MAUDAHA 280 आबादी 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.689255 80.104092
84 UPRAUS TARAUS PRATHMIK वेतन भोगी सहकारी समिति मौदहा सक्रिय NAGAR PANCHAYAT MAUDAHA NAGAR PANCHAYAT MAUDAHA 320 आबादी 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.400256 98.159897
85 uttar pradesh parivahan वेतन भोगी सहकारी समिति rath सक्रिय NAGAR PANCHAYAT RATH NAGAR PANCHAYAT RATH 250 आबादी 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.590654 79.560390
86 कुरारा शिक्षक वेतन भोगी कुरारा सक्रिय NAGAR PANCHAYAT KURARA NAGAR PANCHAYAT KURARA 170 आबादी 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.96 80.14
87 जिला बेसिक शिक्षक वेतन भोगी सहकारी समिति हमीरपुर सक्रिय NAGAR PANCHAYAT RATH NAGAR PANCHAYAT RATH 160 आबादी 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.600000 79.560400
88 NATIONAL INTER COLLEGE VETAN BHOGI MAUDHA सक्रिय NAGAR PANCHAYAT MAUDAHA NAGAR PANCHAYAT MAUDAHA 280 आबादी 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.684736 80.113712
89 नगर पालिका वेतन भोगी इंटर कालेज राठ सक्रिय NAGAR PANCHAYAT RATH NAGAR PANCHAYAT RATH 300 आबादी 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.591974 79.569778
90 इस्लामिया इंटर कालेज वेतन भोगी हमीरपुर निष्क्रिय NAGAR PALIKA HAMIRPUR NAGAR PALIKA HAMIRPUR 280 आबादी 0.00 निष्क्रिय 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 0 0
91 उत्तर प्रदेश परिवहन वेतन भोगी सहकारी समिति हमीरपुर निष्क्रिय NAGAR PALIKA HAMIRPUR NAGAR PALIKA HAMIRPUR 120 भूमि नहीं है 0.00 निष्क्रिय 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 25.959111 80.1488800
92 प्लानिंग आफिसियल सैलरी आनर्स को0 सो0 हमीरपुर निष्क्रिय NAGAR PALIKA HAMIRPUR NAGAR PALIKA HAMIRPUR 100 भूमि नहीं है 0.00 निष्क्रिय 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 25.999286 80.141712
93 भारतीय स्टेट बैंक राठ कर्मचारी वे0 भो0 समिति लि0 निष्क्रिय NAGAR PANCHAYAT RATH NAGAR PANCHAYAT RATH 220 आबादी 0.00 निष्क्रिय 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 25.590620 79.565630
94 लघु सिचाई कर्मचारी वे0 भो0 समिति लि0 विकास भवन कुछेछा हमीरपुर निष्क्रिय NAGAR PALIKA HAMIRPUR NAGAR PALIKA HAMIRPUR 120 आबादी 0.00 निष्क्रिय 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 25.929417 80.141524


© Registrar Office Cooperative.