SNo Society Name Present Status Khasra No Khatauni No Gata No Land Type Area (In Sqr Meter) Building Physical Status Godown Capacity (In MT) Empty Land Area (In Sqr Meter) Possession (Lean or Illicit) Court Suit Longitude Latitude
Total 0.00 1,63,157.00 35,009.00
1 सा. सह. स. कालेसर सक्रिय 224/07 0 0 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.746743 83.246563
2 सा. सह. स.पिपरौली सक्रिय 512 0 0 नवीन परती 0.00 जर्जर 100 420.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.71744 83.250446
3 सा. सह. स. बाघागाढ़ा सक्रिय 1178 0 0 खलियान 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.701875 83.333234
4 सा. सह. स. नगवा सक्रिय 951 ग 0 0 खलियान 0.00 अच्छा 100 1,500.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.711874 83.267564
5 सा. सह. स. बरवलमाफ़ी सक्रिय 167 0 0 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 437.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.665211 83.326838
6 सा. सह. स.सेवई बाजार सक्रिय 691 0 0 नवीन परती 0.00 मरम्मत योग्य 100 504.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.666648 83.357881
7 सा. सह. स.जंगलसुहास रानी कुवरी निष्क्रिय 238 0 0 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.65248 83.36750
8 सा. सह. स छपिया निष्क्रिय 203 0 0 नवीन परती 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.727061 83.299593
9 सा. सह. स. खोरियाभीटी निष्क्रिय 185 मि 0 0 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.666648 83.305202
10 सा. सह. स केशोपुर सक्रिय 130 0 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.750406 83.207578
11 सा. सह. स हरपुर बुदहट सक्रिय 217 0 0 बंजर 0.00 अच्छा 100 440.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.70383833 83.14218333
12 सा. सह. स कट्सेहरा सक्रिय 82/320, 126 0 0 बंजर 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.679101 83.123516
13 सा. सह. स सिसवा सक्रिय 273 0 0 खलियान 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.630456 83.155963
14 सा. सह. स खजुरी सक्रिय 273 0 0 खलियान 0.00 मरम्मत योग्य 100 456.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.626153 83.184163
15 सा. सह. स भड्सार निष्क्रिय 1309 0 338 आबादी 0.00 जर्जर 100 338.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.720528 83.203035
16 सा. सह. स भीटी रावत निष्क्रिय 2311 0 0 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.752753 83.185291
17 सा. सह. स परमेश्वरपुर निष्क्रिय 619 0 0 खलियान 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.710294 83.122281
18 सा. सह.स. ब्रह्मपुर सक्रिय 1031 0 0 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.59785663 83.57496954
19 सा. सह. स गजैकोल सक्रिय 195 0 0 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.53007 83.50798
20 सा. सह. स मिठाबेल निष्क्रिय 592 0 0 खलियान 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.59343 83.61971
21 सा. सह. स राघोपट्टी सक्रिय 282 0 0 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.58124 83.573842
22 सा. सह. स राजधानी सक्रिय 1239 0 0 नवीन परती 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.59433039 83.51197302
23 सा. सह. स डीहघाट सक्रिय 263 0 0 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.57907 83.478960
24 सा. सह. स हरैया सक्रिय 393 0 0 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.53194966 83.5930274
25 सा. सह. स मुंडेरा ठकुरई निष्क्रिय 442 0 0 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.49305 83.51484
26 बिशुनपुर मटियारा सक्रिय 116 मि 0 0 नवीन परती 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.5545382 83.4925590
27 सा. सह. स उनौला सक्रिय 61 मि 00289 0 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.61534435 83.24691757
28 सा. सह. स हरिहरपुर सक्रिय 355 436 0 नवीन परती 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.58230611 83.22896532
29 सा. सह. स घैसरा सक्रिय 129 मि 00278 0 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.60067345 83.27291050
30 सा. सह. स रुद्रपुर सक्रिय 451 335 0 बंजर 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.65684315 83.24867547
31 सा. सह. स सिसई सक्रिय 426 00225 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.64132773 83.21248865
32 सा. सह. स सतुआभार सक्रिय 451 0 0 नवीन परती 0.00 जर्जर 100 936.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.66589546 83.22914692
33 सा. सह. स तामा सक्रिय 112 मि 00189 0 नवीन परती 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.60883135 83.14101787
34 सा. सह. स भरोहिया सक्रिय 40 00035 0 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.63834491 83.24751553
35 सा. सह. स बरयाभीर निष्क्रिय 273 00347 0 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.6877422 83.19413113
36 सा. सह. स महमूदपुर निष्क्रिय 146 00109 0 खलियान 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.58625277 83.17696650
37 सा. सह. स बरईपार सक्रिय 40 0 0 खलियान 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.816638 83.181583
38 सा. सह. स मिनवा निष्क्रिय 18 0 0 खलियान 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.790927 83.212715
39 सा. सह. स सेमरडाड़ी सक्रिय 375 अ 00338 0 आबादी 0.00 किराये पर हैं 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.357681 83.818258
40 सा. सह. स रिठुआखोर सक्रिय 269 318 0 नवीन परती 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.294264 83.755856
41 सा. सह. स बनौली सक्रिय 151 00242 0 ग्राम समाज 0.00 जर्जर 100 200.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.8002 83.16201
42 सा. सह. स पाली सक्रिय 211/212 00326 0 ग्राम समाज 0.00 किराये पर हैं 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.817246 83.198937
43 सा. सह. स डुमरी निवास सक्रिय 55 00204 0 खलियान 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.85806 83.162718
44 सा. सह. स चढ़राव निष्क्रिय 370 001221 0 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.856375 83.195033
45 सा. सह. स घघसरा निष्क्रिय 71 00146 0 खलियान 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.828937 83.163863
46 सा.सह.स. कौडीराम निष्क्रिय 0 0525 0 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.515126 83.416544
47 सा.सह.स. बेलीपार बिस्तौली सक्रिय 0 00226 0 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.565175 83.515642
48 स.सह.स. चावरिया बुजुर्ग निष्क्रिय 0 00531 0 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.49995 83.419526
49 स.सह.स. उचेर गिरधरपुर निष्क्रिय 0 00101 0 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.493084 83.422162
50 सा.सह.स. सोहगौरा निष्क्रिय 0 00102 0 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.514815 83.42383
51 स.सह.स. जगदीशपुर बसुडीहा सक्रिय 0 00603 0 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.457087 83.389789
52 सा.सह.स. जानीपुर सक्रिय 109 00154 0 खलियान 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.455128 83.3871118
53 स.सह.स. डवरपार सक्रिय 0 7 0 नवीन परती 0.00 अच्छा 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.611824 83.4174
54 सा.सह.स. बेला मलाव सक्रिय 0 0116 0 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.575165 83.427555
55 सा.सह.स. भीटी भिटहा निष्क्रिय 25 क 0 0 बंजर 0.00 अच्छा 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.604374 83.398468
56 सा. सह. स देवडार बाबु सक्रिय 251 00212 0 नवीन परती 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.592841 83.281142
57 सा.सह.स. फुलहर खुर्द सक्रिय 253 00216 0 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.552086 83.361011
58 सा.सह.स. लेडुआ बारी सक्रिय 220 मि 00165 0 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.491643 83.351389
59 सा.सह.स. बिशुनपुर सक्रिय 430 मि 431 मि 00326 0 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.540843 83.391458
60 सा.सह.स. धनौड़ा खुर्द सक्रिय 1 मि 00151 0 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.532502 83.409482
61 कि.स.स. भटौली सक्रिय 316 00213 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.552086 83.361011
62 सा.सह.स. पाली निष्क्रिय 582 382 0 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.509692 83.349337
63 सा.सह.स. दुबौली निष्क्रिय 04 0 0 बंजर 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.46443 83.368134
64 सा.सह.स. मरवटिया सक्रिय 120 0 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.553729 83.368134
65 सा.सह.स. क़स्बा संग्रामपुर निष्क्रिय 155 मि 00245 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.628028 83.282879
66 सा.सह.स. बांसगांव निष्क्रिय 120 0 0 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.5519 83.346377
67 सा.सह.स. अराव जगदीश सक्रिय 419 0 0 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.4780 83.2638
68 सा.सह.स.बरपार माफ़ी सक्रिय 81 00185 0 नवीन परती 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.4297 83.2783
69 सा.सह.स. ऊरवा सक्रिय 419 00370 0 खलियान 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.4465 83.2576
70 सा. सह. महिलवार सक्रिय 87 ब 00113 0 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.5302 83.3112
71 सा. सह. उल्था बुजुर्ग सक्रिय 135/1 00119 0 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.5254 83.2334
72 सा. सह. जगदीशपुर बेलवादाडी निष्क्रिय 142 0 0 खलियान 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.4763 83.2300
73 सा. सह. दुधरा सक्रिय 340 0 0 खलियान 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.4221 83.2470
74 सा. सह. नारायिचपार सक्रिय 330 00301 0 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.5022 83.2870
75 सा. सह.हर्रेडाड निष्क्रिय 310 00121 1 संक्रमणीय 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.5223 83.2067
76 सा. सह. भादारखास निष्क्रिय 738 मि 00944 0 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.5596 83.2204
77 सा. सह. स मल्हन्पार निष्क्रिय 403 ख 00329 0 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.5417 83.2897
78 सा. सह. ज. एकला 2 सक्रिय 1051 0 0 नवीन परती 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.85209886 83.4182053
79 सा. सह. बेल्वारायपुर सक्रिय 441 0 0 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.7999304 83.39513
80 सा. सह. ज. छत्रधारी सक्रिय 095 0 0 खलियान 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.817835 83.40426166
81 सा. सह. सिक्तौर 2 सक्रिय 422 0 0 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.847288 83.36066
82 सा. सह. जंगल बेनी माधव 2 सक्रिय 1019 0 0 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.815616 83.342483
83 सा. सह. तुलसीराम सक्रिय 784 0 0 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.7723114 83.4120267
84 सा. सह. परमेश्वरपुर निष्क्रिय 2412 0 0 नवीन परती 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.870095 83.3608366
85 सा. सह. चरगावा निष्क्रिय 0 0364 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.8084466 83.39653
86 सा. सह.राखुखोर सक्रिय 1645 1343 0 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.96437 83.25579
87 सा. सह. रानीडीह सक्रिय 76 ग 261 0 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.91931 83.24162
88 सा. सह.सरहरी सक्रिय 2158 1180 0 नवीन परती 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.92085 83.34882
89 सा. सह. कोल्हुआ निष्क्रिय २२१ ख 183 0 संक्रमणीय 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.91716 83.28123
90 सा. सह. बढया निष्क्रिय 890 878 0 खलियान 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.94685 83.25768
91 सा. सह. मखनहा निष्क्रिय 383 मि 893 0 संक्रमणीय 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.92804 83.29562
92 सा. सह. भगवानपुर निष्क्रिय 2204 1342 0 खलियान 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.94633 83.29899
93 सा. सह. टाडा सक्रिय 80 मि 00091 0 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.537827 83.484907
94 सा. सह. पटना सक्रिय 270 00400 0 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.303514 83.652265
95 सा. सह.फड़सार घुघरी सक्रिय 191 00425 0 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.322547 83.492197
96 सा. सह. नरहरपुर खडेसरी निष्क्रिय 578 00769 0 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.30775 83.564633
97 सा. सह. सिधुआपार निष्क्रिय 134 00293 0 ऊसर 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.297173 83.510238
98 सा. सह. मठिया सक्रिय 17 00156 0 परती आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.350155 83.549157
99 सा. सह. रामनगर निष्क्रिय 0 00299 0 ग्राम समाज 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.294641 83.579847
100 सा. सह. बहसुआददरि सक्रिय 177 0 0 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.384868 83.885893
101 सा. सह. ओझौली सक्रिय 70 0 0 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.30 83.46
102 सा. सह. धोबौली सक्रिय 0 185 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.30 83.46
103 सा. सह. अगया सक्रिय 210 219 ख़ 0 0 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.820311 83.52143
104 सा. सह. माड़ापार सक्रिय 394 0 0 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.741055 83.57811
105 कि.से. सह. खझवा सक्रिय 17 क़ 17 ख 0002 00169 0 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.818531 83.512171
106 सा. सह. स नथुआ सक्रिय 285 क 00836 0 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.783539 83.564806
107 सा. सह. बेला निष्क्रिय 1167 क 00727 0 पट्टा 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.783539 83.564806
108 सा. सह. बनरही निष्क्रिय 331 332 0 0 ग्राम समाज 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.786565 83.502522
109 सा. सह. बसडीला रोसड सक्रिय 443 0 0 खलियान 0.00 जर्जर 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.750781 83.57306
110 सा. सह. सरैया सक्रिय 288 00482 0 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.6854 83.5696
111 सा. सह. भौवापार सक्रिय 425 00567 0 तालाब 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.7009 83.5379
112 सा.सह.स.बघाड़ सक्रिय 391 0 0 नवीन परती 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.6952 83.5925
113 सा. सह. चौरा सक्रिय 274 मि 1054 0 समिति 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.6329 83.6081
114 सा. सह. डुमरीखास सक्रिय 2372 02515 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.7190 83.6124
115 सा. सह. लक्ष्मणपुर सक्रिय 985 ख 00741 0 समिति 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.6343 83.5581
116 सा. सह. बेल्वाबाबू निष्क्रिय 137 00455 0 खलियान 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.7145 83.5618
117 सा. सह. टेलहनापार निष्क्रिय 781 01047 0 डीह 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.6852 83.5821
118 सा. सह. नौवाव्वल सक्रिय 102 00289 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.6562 83.4446
119 सा. सह. गौरिमंगल पुर सक्रिय 0 0 0 खलियान 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.6185 83.4799
120 सा. सह. रायगंज सक्रिय 490 00468 0 समिति 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.6603 83.4143
121 सा. सह. लह्सडी सक्रिय 990ख 0063 0 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.6947 83.4058
122 सा. सह. खोराबार निष्क्रिय 511 00822 0 खेल का मैदान 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.7123 83.4311
123 सा. सह. बड्गो निष्क्रिय 398 00698 0 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.7181 83.3819
124 सा. सह. झंगहा निष्क्रिय 305 00731 0 खलियान 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.8368 83.4973
125 सा. सह. कजाख्पुर निष्क्रिय 67 0633 0 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.7179 83.3825
126 सा. सह. ज. कौडिया सक्रिय 1628 0 0 समिति 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.86 83.31
127 सा. सह. अहिरौली सक्रिय 233 232 141 0 समिति 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.29 83.28
128 सा. सह. भण्डारो निष्क्रिय 219 0020 0 बंजर 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.87 83.29
129 सा. सह. डोहरिया निष्क्रिय 219 0020 0 बंजर 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.80 83.21
130 सा. सह. मीरपुर सक्रिय 1002 531 0 समिति 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.82 83.29
131 सा. सह. आभुराम निष्क्रिय 316 0 0 खलियान 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.86 83.29
132 कि.स.स. भटहट निष्क्रिय 188 419 0 नवीन परती 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.8941785 83.4835246
133 किसान से०सह०स० बरगदही केवटान सक्रिय 909 0 0 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.883975 83.4688563
134 कि.से.स.स. लंगड़ीगुलरिया निष्क्रिय 374 379 381 0 0 संक्रमणीय 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.8587917 83.455185
135 कि.से.स.स. सम्दारखुर्द सक्रिय 634 0 0 नवीन परती 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.9116 83.52618
136 कि.से.स.स. समस्तपुर मुडिला सक्रिय 463 0 0 बंजर 0.00 जर्जर 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.8990736 83.49662
137 कि.से.स.स. पतरा सक्रिय 187 0 0 संक्रमणीय भूमि 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.81028 83.49347
138 कि.से.स.स. जैनपुर सक्रिय 2483 0 0 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.890812 83.4245058
139 कि.से.स.स. डुमरी न० २ सक्रिय 4251 0 0 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.9275815 83.4331819
140 हरनहीं क्रय विक्रय सहकारी समिति सक्रिय 61मि० 0 0 नवीन परती 0.00 किराये पर हैं 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.615347 83.246879
141 सा. सह. बेलावीरभान सक्रिय 249 0 0 खलियान 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.357 83.769
142 सा. सह.गजहाडा निष्क्रिय 61 क 00290 0 बंजर 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.457 83.852
143 सा. सह. नर्रे सक्रिय 280 00177 0 नवीन परती 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.123 83.544
144 सा. सह. गढ़ही निष्क्रिय 369 0 0 नवीन परती 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.414 83.496
145 सा. सह. हटवा निष्क्रिय 139/140 0 0 नवीन परती 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.913 83.857
146 सा. सह. भूपगढ़ निष्क्रिय 941 623 0 खलियान 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.871 83.916
147 सा. सह. बेलादार निष्क्रिय 0 285 0 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.676 83.715
148 सा. सह. बाघागाडा निष्क्रिय 231 00221 0 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.756 83.659
149 सा. सह. रियाव निष्क्रिय 170 0 0 नवीन परती 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.988 83.899
150 सा. सह. मामखोर निष्क्रिय 20/21 0 0 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.865 83.899
151 सा. सह. रानीपुर सक्रिय 0 00285 0 नवीन परती 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.3679648 83.351114
152 सा. सह. बिशुनपुर राजा सक्रिय 211 00379 0 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.123142 83.3542012
153 सा. सह. नीवी दुबे सक्रिय 19 मि 00149 0 खेल का मैदान 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.3001197 83.418321
154 सा. सह. ककरही सक्रिय 203 00325 0 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.3845281 83.3527453
155 सा. सह. बनवारपार निष्क्रिय 474 00341 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.091721 83.481201
156 सा. सह. पकड़ी सक्रिय 254 00495 0 खेल का मैदान 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.3548449 83.3810794
157 सा. सह. परसियामिश्रा निष्क्रिय 65 00157 0 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.323148 83.4161744
158 सा. सह. चिलवा निष्क्रिय 452 00375 0 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.4743415 83.3951014
159 सा. सह.भर्रोह निष्क्रिय 140 मि 00153 0 समिति 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.3239 83.3922
160 सा. सह. गोपालपुर सक्रिय 185 00457 0 नवीन परती 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.3681 83.3243
161 सा. सह. स्वामी अज्ञानन्द बारीगांव निष्क्रिय 132 क 00330 0 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.5506 83.1812
162 सा. सह. ठाटी झौवाखुर्द सक्रिय 117 00152 0 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.4717 83.2132
163 सा. सह. कोटिया बिशुनी निष्क्रिय 54 0062 0 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.4787 83.1948
164 सा. सह. बेलघाट सक्रिय 922 385 0 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.4343 83.1608
165 सा. सह. कुरी बजार सक्रिय 540 क 00427 0 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.4725 83.1000
166 सा. सह.मीरपुर निष्क्रिय 172 204 0 नवीन परती 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.4238 83.1875
167 सा. सह. केराडीह सक्रिय 264 00564 0 समिति 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.4091 83.0791
168 सा. सह. पिपरसंडी सक्रिय 452 0 0 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.4711 83.1524
169 सा. सह. धुरियाडीह सक्रिय 342 252 0 संक्रमणीय भूमि 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.4136 83.1685
