SNo Society Name Present Status Khasra No Khatauni No Gata No Land Type Area (In Sqr Meter) Building Physical Status Godown Capacity (In MT) Empty Land Area (In Sqr Meter) Possession (Lean or Illicit) Court Suit Longitude Latitude
Total 0.00 1,37,387.00 34,379.14
1 सा0सह0स0लि0 रावतपार सक्रिय 359 00308 1580 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 100 1,509.14 समिति के कब्जे में नहीं 26.45162521 83.864071
2 सा0सह0स0लि0 बैकुंठपुर सक्रिय 756 00529 1620 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.45093 83.891798
3 सा0सह0स0लि0 लाहिलपार सक्रिय 64 00238 1580 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.452987 83.8665308
4 सा0सह0स0लि0 तिलई बेलवा सक्रिय 170 मि 00034 190 संक्रमणीय 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.477813 83.79848
5 कि०से०सह०स०लि० पिपराचंद्र्भान सक्रिय 377 ख 00606 930 बंजर 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.471856 83.721659
6 सा0सह0स0लि0 श्री नगर बरडीहा सक्रिय 235 00248 400 बंजर 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.438514 83806773
7 सा0सह0स0लि0 मझवलिया सक्रिय 446 00428 3440 बंजर 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.438761 83.806871
8 सा0सह0स0लि0 देवपुर सक्रिय 766 844/2 00603 140 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.482278 83.758007
9 सा0सह0स0लि0 खोराराम सक्रिय 377 ख 00606 930 बंजर 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.49866 83.73881
10 सा0सह0स0लि0 रधवापुर सक्रिय 57576 00507 00345 4210 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.533755 83.792383
11 कि० सेवा सह० स० लि० मलकौली सक्रिय 66 00240 2870 समिति 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.481393 83.755064
12 कि० सेवा सह० स० लि० हाटा सक्रिय 142(मि) 00685 10520 समिति 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.449271 83.734227
13 कि० सेवा सह० स० लि० पैकौली सक्रिय 1330(ख) 00951 570 समिति 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.449271 83.734227
14 सा०सह०स०लि० डुमरी सक्रिय 339(ख) 00525 4860 समिति 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.561828 83.792622
15 सा०सह०स०लि० सहबाजपुर सक्रिय 485 00264 1010 खलियान 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.606346 83.815431
16 सा०सह०स०लि० गोविंदपुर सक्रिय 409 00342 2550 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.596926 83.839702
17 सा०सह०स०लि० गौरा सक्रिय 559(मि) 00610 1340 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.547596 83.81755
18 सा०सह०स०लि० कुशहरी सक्रिय 701/866 00538 840 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.54600 83.87400
19 सा०सह०स०लि० बरियारपुर सक्रिय 119 00177 1820 खलियान 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.501786 83.85696
20 सा०सह०स०लि० सिधुआ सक्रिय 735 00746 1860 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.538023 83.08760
21 सा०सह०स०लि० गौर कोठी सक्रिय 1224 01219 2870 खलियान 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.541999 83.838993
22 सा०सह०स०लि० भाटपाररानी सक्रिय 127(ख) 00331 260 संघ 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.30872 84.03128
23 सा०सह०स०लि० सुर्जिपुर सक्रिय N/A N/A 540 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.28791 84.0260
24 सा०सह०स०लि० कोड़रा सक्रिय N/A N/A 540 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.30872 84.03128
25 सा०सह०स०लि० भटवातिवारी सक्रिय 919 00921 810 बंजर 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.33541 84.03657
26 सा०सह०स०लि० टिकमपार सक्रिय 894/982 00859 388 बंजर 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.28814 84.06695
27 सा०सह०स०लि० कुकुरघाटी सक्रिय 1737 01210 516 संक्रमणीय 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.23400 84.02100
28 सा०सह०स०लि० भिन्गारी सक्रिय N/A N/A 540 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.22500 84.0510
29 सा०सह०स०लि० खामपार सक्रिय N/A 39 618 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.35650 84.055389
30 सा०सह०स०लि० बहियारी बघेल सक्रिय 247(मि) 1386(क) 1130 बंजर 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.26608 84.04912
31 सा०सह०स०लि० नोनार पाण्डेय सक्रिय 144 00418 1780 बंजर 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.25313 84.003921
32 कि०से०सह०स०लि० परासखंड सक्रिय 279 278/263 00185 1020 समिति 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 00 00
33 सा0सह0स0लि0 सुन्दरपुर सक्रिय 39 117 148 149 00045 5910 डीह 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 00 00
34 सा0सह0स0लि0 सोन्हलारामनगर सक्रिय 761 00620 240 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 00 00
35 कि०से०सह०स०लि० महुआवा बाजाराटार सक्रिय 264 NA 440 भूमिधरी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 000 000
36 सा0सह0स0लि0 कोन्हवलिया सक्रिय 427 क 00680 17930 भीटा 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 00 00
37 सा0सह0स0लि0 सोहनरिया सक्रिय 00 00694 2360 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 00 00
38 सा0सह0स0लि0 देसही देवरिया सक्रिय 00 574 0 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 00 00
39 सा0सह0स0लि0 धामउर सक्रिय 304 00463 610 संक्रमणीय 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 00 00
40 सा0सह0स0लि0 डीधवा पौटवा सक्रिय 586 क 000 1092 खलियान 0.00 अच्छा 1 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 00 00
41 सा0सह0स0लि0 हरैया बसंतपुर सक्रिय 92 ग 000 160 संक्रमणीय भूमि 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 00 00
42 कि०से०सह०स०लि० नौतनहथियागढ़ सक्रिय 1341 घ 01047 243 संक्रमणीय भूमि 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 00 00
43 कि०से०सह०स०लि० पिपरादौला कदम सक्रिय 635 00373 280 संक्रमणीय भूमि 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 00 00
44 कि०से०सह०स०लि० हेतिमपुर सक्रिय 451 01292 6480 संक्रमणीय भूमि 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 00 00
45 कि०से०सह०स०लि० बरारी सक्रिय 149 00 1050 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 000 00
46 कि०से०सह०स०लि० अनन्तपुर सक्रिय 47 ख 00213 400 समिति 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 00 00
47 कि०से०सह०स०लि० सेखौना सक्रिय 00 480 3380 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 00 00
48 सा0सह0स0लि0 पहाड़पुर सक्रिय 848 मि 00564 320 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 000 000
49 सा0सह0स0लि0 सकरपार सक्रिय 00 122 305 490 परती आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 000 00
50 सा0सह0स0लि0 विश्वनाथपुरी सक्रिय 00 874 875 940 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.5415 83.7384
51 सा0सह0स0लि0 बिडियाअनन्त सक्रिय 155 00 1014 खेल का मैदान 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.541500 83.73840
52 सा0सह0स0लि0 धतुराखास सक्रिय 00 1462 1210 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 00 00
53 सा0सह0स0लि0 तिवाई सक्रिय 00 489 600 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 00 00
54 सा0सह0स0लि0 माहीगंज सक्रिय 255 मी 00384 1520 समिति 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 00 00
55 सा0सह0स0लि0 भालीचौर सक्रिय 00 255 49800 खलियान 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 00 00
56 सा0सह0स0लि0 पथरदेवा सक्रिय 604 वर्ग 6(2) 162 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.56766 83.9202331
57 सा0सह0स0लि0 बंजरिया सक्रिय 451 01292 6480 बंजर 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.621281 83.944008
58 सा0सह0स0लि0 विशुनपुरा सक्रिय 767 मी 00793 1460 बंजर 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.5264 83.3753
59 सा0सह0स0लि0 साहपुर शुक्ल सक्रिय 159 00246 530 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.531761 83.955662
60 सा0सह0स0लि0 वाघडा महुआरी सक्रिय 107 च 00201 610 समिति 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.531761 83.965662
61 कि०से०सह०स०लि० राम नगर (पथरदेवा) सक्रिय 259 00310 160 संघ 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.55685 83.968638
62 कि०से०सह०स०लि० कंठीटीपट्टी सक्रिय 356 00278 1940 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 00 00
63 सा0सह0स0लि0 शिवपुर सक्रिय 155 00244 1090 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.58595 83.97062
64 सा०सह०स०लि० देवगाव सक्रिय 852 00508 550 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.597235 83.678421
65 सा०सह०स०लि० कतौरा सक्रिय 556 00614 3000 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.6590 83.696063
66 सा०सह०स०लि० बखरा सक्रिय 1439 01067 2750 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.659811 83.68221
67 सा०सह०स०लि० उसरी खुर्द सक्रिय 233 00254 1380 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.548082 83.678992
68 सा०सह०स०लि० लबकनी सक्रिय 00977 00937 970 खलियान 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.574677 83.652946
69 सा0सह0स0लि0 छपौली सक्रिय 00 00 0 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.472072 83.621125
70 सा0सह0स0लि0 राम नगर (गौरी बाजार) सक्रिय 571 00425 890 खलियान 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.51140 83.626937
71 सा0सह0स0लि0 सवना लक्ष्मन सक्रिय 105 00259 400 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 0 83.69512
72 सा0सह0स0लि0 विनायक सक्रिय 433 00263 1420 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.64672 83.648913
73 सा0सह0स0लि0 लेडहा सक्रिय 00 105 968 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.553516 83.644226
74 सा0सह0स0लि0 लक्ष्मीपुर सक्रिय 383 00635 307 पट्टा 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.511018 83.637629
75 सा0सह0स0लि0 खैराबनुआ सक्रिय 605 00610 2430 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.625164 83.705402
76 सा0सह0स0लि0 पथरहट सक्रिय 272 00869 1830 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.587211 83.673378
77 सा0सह0स0लि0 डहरौली बुजुर्ग सक्रिय 00 00 0 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.369344 83.531827
78 सा0सह0स0लि0 मदनपुर सक्रिय 00 00 0 बंजर 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.369344 83.631827
79 सा0सह0स0लि0 शिवकृतपुरा सक्रिय 00 313 2390 खेल का मैदान 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.40196 83.62693
80 सा0सह0स0लि0 डाला सक्रिय 133 मी 00187 510 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.369344 83.609615
81 सा0सह0स0लि0 रामचक खोरमा सक्रिय 00 147 4370 खलियान 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.503367 83.587015
82 सा0सह0स0लि0 रुद्रपुर सक्रिय 00 0 600 परती आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.457393 83.613588
83 सा0सह0स0लि0 नारायनपुर औराई सक्रिय 191 मी 128 1290 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.411636 83.544744
84 सा0सह0स0लि0 चन्दननगर सक्रिय 00 159 650 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.468534 83.543438
85 सा0सह0स0लि0 तिघरा खौरवा सक्रिय 00 228 404 परती आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.477273 83.520017
86 सा0सह0स0लि0 रामपुरपचलड़ी सक्रिय 00 00 800 परती आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.459896 83.520017
87 सा0सह0स0लि0 धर्मपुर चपरा सक्रिय 1436 मी 00733 810 समिति 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 00 00
88 सा0सह0स0लि0 गाजीपुर भैसही सक्रिय 251 00177 1090 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.492052 83.59013
89 सा0सह0स0लि0 खुखुन्दू सक्रिय 667 0995 320 परती आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.401400 83.845881
90 सा0सह0स0लि0 बभनीसकरापार सक्रिय 224 00395 2810 खलियान 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.358268 83.856169
91 सा0सह0स0लि0 जमुनाखेमकरन सक्रिय 460 00369 1400 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.411595 83.8256586
92 सा0सह0स0लि0 मरकड़ सक्रिय 126 क 00551 50 बंजर 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.3655681 83.790299
93 सा0सह0स0लि0 सोनाडी सक्रिय 1279 00948 450 तालाब 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.339436 83.764394
94 सा0सह0स0लि0 फतेहपुर सक्रिय 1466 01202 810 खलियान 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.42445 83.54642
95 सा0सह0स0लि0 बढ़या फुलवरिया सक्रिय 241 00470 890 बंजर 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.36895 83.727671
96 सा0सह0स0लि0 लंगड़ाबाजार सक्रिय 516 00 490 भीटा 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.399386 83.714765
97 सा0सह0स0लि0 बरडिहा नथमल सक्रिय 395 00229 1420 बैनामा 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.385145 83.74654
98 सा0सह0स0लि0 अमाव सक्रिय 00 0 0 दान पत्र 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 00 00
99 सा0सह0स0लि0 गाड़ेर सक्रिय 800 मी 00712 160 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.401915 83.7868
100 सा0सह0स0लि0 सिसवा पाण्डेय सक्रिय 103 00249 2390 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.409734 83.748936
101 सा0सह0स0लि0 मिश्रौली तरौली सक्रिय 108 00154 610 बंजर 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.355795 83.720917
102 सा0सह0स0लि0 पकड़ोबाजार सक्रिय 18 00198 2790 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.40225963 83.679955
103 Raghwapur Deoria सक्रिय UPSWC UPSWC 4800 भूमिधरी 0.00 अच्छा 14094 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.525165 83.79344
104 सा0सह0स0लि0 पिपराकोट सक्रिय 135 00184 2380 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.4801423 83.7811488
105 सा0सह0स0लि0 खड़ेसर सक्रिय 516 00540 610 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.360794 83.640702
106 सा0सह0स0लि0 बारादीक्षित सक्रिय 51 00160 1050 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.360792 83.640702
107 सा0सह0स0लि0 कपरवार सक्रिय 758 621 00853 00843 2914 बैनामा 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.305583 83.673101
108 सा0सह0स0लि0 गौराबहज सक्रिय 48/1 00420 0 तालाब 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.2823618 83.7021447
109 सा0सह0स0लि0 महेनबाबु सक्रिय 630 519 360 बैनामा 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.325299 83.658747
110 सा0सह0स0लि0 करायाशुक्ल सक्रिय 406 00318 650 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.346316 83.694172
111 सा0सह0स0लि0 पैना सक्रिय 779 00843 850 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.254464 83.787455
112 सा0सह0स0लि0 कोल्हुआ सक्रिय 7 मी 00150 1460 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.397752 83.717954
113 सा0सह0स0लि0 कुरहपरसिया सक्रिय 43 00160 200 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.297115 83.691706
114 सा0सह0स0लि0 बड़कागाव सक्रिय 579 00846 2510 भीटा 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.3111828 83.758213
115 सा0सह0स0लि0 लवरछी सक्रिय 75 00121 2510 भीटा 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.311828 83.758213
116 सा0सह0स0लि0 परसियादेवार सक्रिय 00 000 0 अकृषक 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 00 00
117 सा0सह0स0लि0 अनुवापार सक्रिय 211 00 610 बंजर 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 00 00
118 सा0सह0स0लि0 डूमवलिया सक्रिय 9 00027 5470 अकृषक 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.00 83.00
119 सा0सह0स0लि0 इचौनाबाज़ार सक्रिय 71 मि 00623 280 अकृषक 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 000 000
120 सा0सह0स0लि0 रामपुर बछउर सक्रिय 56 00 150 आवासीय 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 00 00
121 सा0सह0स0लि0 मझौली सक्रिय 00 00 0 अकृषक 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 00 00
122 सा0सह0स0लि0 डोल छपरा सक्रिय 148 00323 1090 अकृषक 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.26218 83.9731
123 सा0सह0स0लि0 भरौली (लार ) सक्रिय 523 00601 120 बैनामा 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 00 00
124 सा0सह0स0लि0 परसियातारा सक्रिय 134 135 00106 1250 अकृषक 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 000 00
125 सा0सह0स0लि0 पड़री पाण्डेय सक्रिय 519 00 700 संक्रमणीय 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.51754 83.74183
126 सा0सह0स0लि0 इटहुआ चन्दौली सक्रिय 00 00 700 अकृषक 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.3167 83.92441
127 सा0सह0स0लि0 रामपुर बुजुर्ग सक्रिय 842 00 222 बैनामा 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.3167 83.8908
128 सा0सह0स0लि0 परसिया भगौती सक्रिय 168 ख मि 00291 1620 अकृषक 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.3132 83.85658
129 सा0सह0स0लि0 बरसीपार सक्रिय 00 00 0 पट्टा 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 00 00
130 सा0सह0स0लि0 चाँद पार सक्रिय 00 00 0 परती आबादी 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 00 00
131 सा0सह0स0लि0 सलेमपुर सक्रिय आ0 न0 15 610 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.2847 83.9352
132 सा0सह0स0लि0 परसिया भण्डारी सक्रिय 190 00 900 संक्रमणीय 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.3466 83.8731
133 सा0सह0स0लि0 पाण्डेयपार सक्रिय 181 00 800 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.51255 83.8638
134 सा0सह0स0लि0 खेमादेई सक्रिय 478 क 00434 850 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.43418 83.800089
135 सा0सह0स0लि0 रोपन छपरा सक्रिय 564 00520 1530 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.20195 83.98729
136 सा0सह0स0लि0 बौरडीह सक्रिय 154 00160 570 संस्थागत 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.4204 83.82211
137 सा0सह0स0लि0 बभनौली पाण्डेय सक्रिय 137 00006 850 भूमिधरी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.18267 83.956883
138 सा0सह0स0लि0 उकिनाखास सक्रिय 128 क 00142 1050 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.18341 83.98898
139 सा0सह0स0लि0 नेमा मझवालिया सक्रिय 51 00089 2230 व्यावसायिक 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.14783 83.91222
140 सा0सह0स0लि0 महुजा सक्रिय 270 00274 610 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.24041 84.01542
141 सा0सह0स0लि0 रक्शा सक्रिय 155 00155 650 अकृषक 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.20339 83.95031
142 सा0सह0स0लि0 धधावार मठिया सक्रिय 13 मी 00115 490 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.29394 83.92414
143 सा0सह0स0लि0 पिपराबौली सक्रिय 00 00 0 परती आबादी 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 00 00
144 सा0सह0स0लि0 पिण्डी सक्रिय 732 ख 00547 2430 व्यावसायिक 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.16171 83.96252
145 सा0सह0स0लि0 धर्मेर कुण्डा बलहरी सक्रिय 630 00877 1700 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.16100 83.00962
146 सा0सह0स0लि0 पिपराबांध सक्रिय 20 00147 2470 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.18929 83.900017
147 सा0सह0स0लि0 टीकर सक्रिय 00 00 1185 अकृषक 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.300049 83.80221
148 सा0सह0स0लि0 तेलियाकला सक्रिय 00 00379 7650 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.24233 83.83116
149 सा0सह0स0लि0 भागलपुर सक्रिय 00 00613 866 बंजर 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.17032 83.86832
150 सा0सह0स0लि0 बगहां सक्रिय 250 घ 00234 17810 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.50243 83.77913
151 सा0सह0स0लि0 मठियाइन्दौली सक्रिय 363 00298 650 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.42791 83.77501
152 सा0सह0स0लि0 करौतापिपरारामधर सक्रिय 376 00322 280 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.26816 83.87116
153 सा0सह0स0लि0 आडिला सक्रिय 461 42 मि 00267 00236 1660 अकृषक 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.2414 83.8409
154 सा0सह0स0लि0 कसिली सुकरौली सक्रिय 539 (ख) मि 0083 1481 अकृषक 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.30277 83.855525
155 सा0सह0स0लि0 सतराव सक्रिय 00 00 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.28311 83.0000
156 सा0सह0स0लि0 पनिका बाजार सक्रिय 461 42 मि 00267 00236 1660 अकृषक 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.2414 83.8409
157 सा0सह0स0लि0 सल्लहपुर सक्रिय 316 ग 00305 13190 बंजर 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.42086 83.93386
158 प्रारम्भिक सा0सह0स0लि0 अधौला परसिया सक्रिय 17 3072 162 परती आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.30872 84.03128
159 सा0सह0स0लि0 सहोपर सक्रिय 311 मि 00175 570 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.37452 83.91752
160 सा0सह0स0लि0 घाटी सक्रिय 1397 1087 1860 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.0000 83.0000
161 सा0सह0स0लि0 जिगनी सक्रिय 650 00 350 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 00 00
162 सा0सह0स0लि0 खोरीबारी सक्रिय 00 1462 396 डीह 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 0000 0000
163 सा0सह0स0लि0 जिरासो सक्रिय 321 00352 1090 अकृषक 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 000 000
