SNo Society Name Present Status Khasra No Khatauni No Gata No Land Type Area (In Sqr Meter) Building Physical Status Godown Capacity (In MT) Empty Land Area (In Sqr Meter) Possession (Lean or Illicit) Court Suit Longitude Latitude
Total 0.00 23,900.00 23,810.00
1 पूरब पताई सक्रिय 1211,177 00623 630 संक्रमणीय 0.00 अच्छा 600 300.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.24562 81.44943
2 खप्टिहा सक्रिय 409, 410 00207 700 संक्रमणीय 0.00 अच्छा 100 400.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.17300 81.81974
3 खंडेहा सक्रिय 1700 0 270 बंजर 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.18195 81.30693
4 मऊ सक्रिय 1467/2 1949 710 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 260.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.27093 81.37020
5 GAHUR सक्रिय 1019क, 1019ख 868 1050 परती आबादी 0.00 अच्छा 100 700.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.13574 81.41140
6 BARGAD सक्रिय 805 00995 530 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 200.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.13772 81.45577
7 BIYAVAL सक्रिय 824, 849 913 2180 बंजर 0.00 अच्छा 100 1,740.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.33819 81.35163
8 RAMNAGAR सक्रिय 1720 ग, 1722 क 00795 730 संक्रमणीय 0.00 अच्छा 200 200.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.24970 81.2427
9 RAMPUR BANDHI सक्रिय 0 598, 543, 786 1040 संक्रमणीय 0.00 अच्छा 100 700.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.20629 81.17200
10 NANDIN KURMIYAN सक्रिय 841 1215 350 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 100.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.24602 81.14994
11 HANNA BINAYKA सक्रिय 0 00387 440 भूमिधरी 0.00 मरम्मत योग्य 100 200.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.30756 81.29317
12 CHHIBO सक्रिय 856 ख 661 1030 बंजर 0.00 अच्छा 100 800.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.29124 81.19994
13 RUKMA KHURD सक्रिय 366 00410 530 बंजर 0.00 अच्छा 100 200.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.13707 80.99868
14 RAMPUR KALYANGADH सक्रिय 850 0456 530 बंजर 0.00 अच्छा 100 200.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.20630 81.17200
15 RAIPURA सक्रिय 0 0 0 बंजर 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.23579 81.12511
16 KIHUNIYA सक्रिय 116 00363 1400 बंजर 0.00 अच्छा 100 1,100.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.00549 80.9622
17 AINCHWARA सक्रिय 766 555 1750 आबादी 0.00 अच्छा 100 1,400.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.15929 81.02576
18 UNCHADIH सक्रिय 1004 951 200 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 24.97589 81.48144
19 SARAINYA सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.21352 80.90880
20 MANIKPUR सक्रिय 677 691 735 आबादी 0.00 अच्छा 100 300.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.05853 81.10148
21 BHAUNRI सक्रिय 0 0 0 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.21667 80.92157
22 PAHARI DAKSHANI सक्रिय 3047/1 0 650 आबादी 0.00 अच्छा 200 250.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.23472 81.21979
23 PAHARI UTTARI सक्रिय 3047/1 0 750 आबादी 0.00 अच्छा 200 350.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.23646 81.21992
24 LOHADA सक्रिय 348 253 260 बंजर 0.00 अच्छा 600 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.38254 81.02577
25 BIHARWA सक्रिय 102 0 260 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.17000 80.81561
26 HARDAULI सक्रिय 464/4 131/0.206 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.33748 81.10581
27 AUDAHA सक्रिय 251 0 260 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.42575 81.01197
28 SHIVRAMPUR सक्रिय 167 0 630 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.21812 80.83873
29 KARWI सक्रिय 0 0 260 संक्रमणीय 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.21670 80.91623
30 CHAKAUNDH सक्रिय 170 0 690 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.26779 80.94790
31 GHURETANPUR सक्रिय 1486 0 440 बंजर 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.14918 80.71920
32 RASIN सक्रिय 5950 00277 440 संक्रमणीय 0.00 मरम्मत योग्य 100 50.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.17697 80.68332
33 PARSAUNJA सक्रिय 1926/1 0 260 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.34432 80.92727
34 ITKHARI सक्रिय 468/3 117/0.860 200 बंजर 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.21829 80.83861
35 KHOHI सक्रिय 746 0 360 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.17737 80.82172
36 BHARATPUR सक्रिय 825 0 1750 बंजर 0.00 अच्छा 600 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.19900 80.78197
37 SARDHUVA सक्रिय 0 00320 2450 संक्रमणीय 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.43229 81.05913
38 BHADEDU सक्रिय 0 0 0 तालाब 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.47489 80.69512
39 BARDWARA सक्रिय 2092 0 260 बंजर 0.00 अच्छा 100 260.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.47989 81.08098
40 MAU निष्क्रिय 1467/2 0 440 बंजर 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.27093 81.37020
41 ARJUNPUR निष्क्रिय 0 00496 6130 बंजर 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.23472 81.21979
42 KARWI निष्क्रिय 503, 504, 505 00533 17160 संक्रमणीय 0.00 मरम्मत योग्य 0 13,000.00 समिति के कब्जे में हाँ 25.21670 80.91623
43 MANDIPARISAR KARVI CHITRKOOT सक्रिय 0 0 2200 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 1800 700.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.2234659 80.9249252
44 CMS PARISAR KARVI, CHITRAKOOT सक्रिय 0 0 1700 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 1200 400.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.224062 80.919029
45 M/S Vishal Enterprises सक्रिय 418, 418/3015 00815 14250 भूमिधरी 0.00 अच्छा 8000 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.5500 80.5900
46 UP SAHKARI GRAM VIKAS BANK Ltd. BRANCH KARWI DISTRICT CHITRAKOOT सक्रिय NA NA 58 आबादी 0.00 जर्जर 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.2195146 80.9198981
47 DCDF KARWI CHITRAKOOT सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.215334 80.918076
48 DCB BRANCH RAIPURA OFFICE सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.231730 81.138945
49 DCB BRANCH PAHARI सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.335890 80.963837
50 Purushottam Bhawan Warehouse, Mau, Chitrakoot सक्रिय 0 0 5000 भूमिधरी 0.00 अच्छा 1000 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.2688 81.3680832
51 Karwariya Godown , Karwi Chitrakoot सक्रिय 0 0 8093 भूमिधरी 0.00 अच्छा 3000 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.21497488 8.9328299
52 Shyam Bidi Godown, Manikpur , Chitrakoot सक्रिय 0 0 4096 भूमिधरी 0.00 अच्छा 3000 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.281446 8.587365


© Registrar Office Cooperative.