SNo Society Name Present Status Khasra No Khatauni No Gata No Land Type Area (In Sqr Meter) Building Physical Status Godown Capacity (In MT) Empty Land Area (In Sqr Meter) Possession (Lean or Illicit) Court Suit Longitude Latitude
Total 0.00 38,500.00 59,510.11
1 Mandawar सक्रिय 1074 00842 0 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 0 602.00 समिति के कब्जे में नहीं 0.4170 78.128787
2 लल्लूवाला किसान सेवा सहकारी समिति लि0 सक्रिय 95 88 86 बैनामा 0.00 जर्जर 0 0.20 समिति के कब्जे में नहीं 29.598218 78.332861
3 HALDAUR सक्रिय NAGAR PALIKA HALDAUR 88 705 आबादी 0.00 अच्छा 250 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 78.2845303 29.2802534
4 MANDI SAMITI CHANDPUR सक्रिय LEASE 0 8094 पट्टा 0.00 अच्छा 5000 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.15233 78.26809
5 कार्यालय डी सी एफ सक्रिय 17 107 77 1254 बैनामा 0.00 जर्जर 1000 0.00 समिति के कब्जे में हाँ 29.370578 78.134078
6 विजयपुर किसान सेवा सहकारी समिति लि0 सक्रिय 85 106 0 समिति 0.00 मरम्मत योग्य 150 745.75 समिति के कब्जे में नहीं 28.52365 82.2652
7 Moongerpur सक्रिय 476/2 28 840 बैनामा 0.00 अच्छा 200 286.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.58512 78.22180
8 Ahmadpur Sadat सक्रिय 307 319 2150 बैनामा 0.00 अच्छा 100 500.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.58642 78.22200
9 Jaswantpur सक्रिय 331 208 890 बैनामा 0.00 अच्छा 200 300.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.58660 78.22220
10 Motadhak सक्रिय 801 662 150 बैनामा 0.00 अच्छा 100 1,000.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.66817 78.43274
11 Karmaskhedi सक्रिय 204 264 800 बैनामा 0.00 जर्जर 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.66919 78.43472
12 Sarvanpur Madka सक्रिय 77 106 1260 बैनामा 0.00 अच्छा 200 400.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.43422 78.34732
13 Sikroda सक्रिय 53 51 1510 समिति 0.00 मरम्मत योग्य 150 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.57425 78.42423
14 Bhaaguwala सक्रिय 711 733 890 बैनामा 0.00 अच्छा 200 0.52 समिति के कब्जे में नहीं 29.58625 78.42222
15 Jatpura Mussepur सक्रिय 108 55 1260 बैनामा 0.00 अच्छा 100 500.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.63901 78.26801
16 Pundri Khurd सक्रिय 1A 1B 1 बैनामा 0.00 जर्जर 50 180.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.59486 78.17846
17 Nangal jeetpur सक्रिय 138 111 890 बैनामा 0.00 अच्छा 200 850.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.66976 78.19404
18 Mo. Alipur Dwarka सक्रिय 1A 1B 1 बैनामा 0.00 अच्छा 100 500.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.62347 78.15165
19 Akbarabad सक्रिय 110 1 1290 बैनामा 0.00 अच्छा 200 945.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.47922 78.33354
20 KISAN SEWA SEHKARI SAMITI LTD BHOJPUR सक्रिय 150 90 0 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 150 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.541844 78.209236
21 Saadipur सक्रिय 1A 1B 1 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.42358 78.26923
22 Mirzapur सक्रिय 1A 1B 1 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 400.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.54345 78.37032
23 Kiratpur सक्रिय 3932 0 9260 बैनामा 0.00 जर्जर 0 926.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.50322 78.22401
24 Khandsal सक्रिय 40 0067 1640 आबादी 0.00 अच्छा 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 292748 78.39536
25 Nehtaur South सक्रिय 828 514 400 बैनामा 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.32495 78.37539
26 Sikri Bujurg सक्रिय 1A 1B 1 परती आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.36374 78.37117
27 Akheda सक्रिय 1A 1B 1 भूमिधरी 0.00 अच्छा 100 81.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.22879 78..40347
28 Nehtaur North सक्रिय 794.796/2 481/2 1108 आबादी 0.00 अच्छा 100 204.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.32703 78.38689
29 Milak Mukimpur सक्रिय 1A 1B 1 खलियान 0.00 अच्छा 100 630.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.33412 78.38696
30 Rugdi Nawada सक्रिय 1A 1B 1 खलियान 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.34412 78.38412
31 Hamidpur सक्रिय 1A 1B 1 खलियान 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.34420 78.31793
32 Nehtaur सक्रिय 828 542 2590 बैनामा 0.00 जर्जर 0 212.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.34425 78.31596
33 Khandsal सक्रिय 1A 1B 1 समिति 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.34424 78.31795
34 DCB LTD. Branch-Mandawar सक्रिय 1074-1075 842 119 बैनामा 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.22357 78.07568
35 DCB LTD. Branch-Kiratpur सक्रिय 3932 0 176 बैनामा 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.30120 78.12144
36 DCB Ltd.Nehtaur Haldaur Chauraha सक्रिय 0 0 165 बैनामा 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.19297 78.22313
37 DCB LTD. Branch-Noorpur सक्रिय 1025 832 156 बैनामा 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.08496 78.24276
38 DCB LTD. Branch-Head Office सक्रिय 1 1 247 पट्टा 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.22.36.2 78.07.57.3
39 Kotwali सक्रिय 223, 241-245 0 0 दान पत्र 0.00 अच्छा 300 1,260.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.42935 78.35578
40 Maheshwari jatt सक्रिय 0 0 0 दान पत्र 0.00 अच्छा 100 720.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.43223 78.33147
41 Haqiqatpur सक्रिय 1.62 2.23 1260 बैनामा 0.00 अच्छा 100 195.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.43522 78.37443
42 Puraini सक्रिय 0 0 0 संघ 0.00 अच्छा 100 300.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.49595 78.44951
43 Pakhanpur सक्रिय 0 0 0 खलियान 0.00 अच्छा 100 500.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.36495 78.41854
44 Bani Ganesh सक्रिय 0 0 0 दान पत्र 0.00 अच्छा 200 300.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.51749 78.41617
45 Shadipur Raipur सक्रिय 0 0 0 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.53936 78.42502
46 Murtjapur सक्रिय 183 57 1680 बैनामा 0.00 अच्छा 200 300.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.56614 78.44185
47 Ismailpur Dami सक्रिय 312 28 1640 बैनामा 0.00 अच्छा 100 200.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.48795 78.52930
48 Kujaita सक्रिय 0 0 0 दान पत्र 0.00 अच्छा 100 552.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.51060 78.51500
49 Nangla Ladda सक्रिय 0 0 0 दान पत्र 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.49358 78.48112
50 Khairullapur सक्रिय 24 24 890 बैनामा 0.00 अच्छा 200 1,450.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.47309 78.43310
51 Bhagwanpur सक्रिय 179/180 254 2280 बैनामा 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.43491 79.49813
52 Kalakhedi सक्रिय 0 0 0 दान पत्र 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.43917 78.42971
53 Khushalpur Matheri सक्रिय 0 0 0 दान पत्र 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.44345 78.42136
54 Puraini सक्रिय 213 0 3410 संघ 0.00 अच्छा 100 2,500.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.39579 78.44940
55 Kotwali सक्रिय 65 0 4400 संघ 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.43074 78.35690
56 Raipur सक्रिय 0 0 0 भूमिधरी 0.00 जर्जर 0 2,342.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.53820 78.42343
57 Badhapur सक्रिय 0 0 0 दान पत्र 0.00 जर्जर 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.52971 78.53120
58 JHAHANGEERPUR सक्रिय 0 0 0 खलियान 0.00 अच्छा 100 1,374.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.51904 78.09184
59 GAJRAULA सक्रिय 543 00161 8580 समिति 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.43773 78.14396
60 BAKARPUR सक्रिय 106 127 630 समिति 0.00 अच्छा 100 380.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.44031 78.09500
61 BAROOKI सक्रिय 0 0 0 दान पत्र 0.00 जर्जर 100 40.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.40764 78.26103
62 FATEHPUR ASAL सक्रिय 75 0 600 समिति 0.00 जर्जर 100 500.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.39215 78.26561
63 FARIDPUR BHOGI सक्रिय 206 323 740 समिति 0.00 अच्छा 100 300.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.41011 78.16120
64 UMARPUR JAMALPUR सक्रिय 194 194 520 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 0 328.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.4112 78.12899
65 BAKARNAGLA सक्रिय 231 113/7 250 संघ 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.40753 78.26090
66 DHARAM NAGRI सक्रिय 0 0 0 संघ 0.00 अच्छा 100 210.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.39920 78.08691
67 CHANDAK निष्क्रिय 0 0 0 संघ 0.00 जर्जर 100 1,908.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.57696 78.15125
68 GAJROLA निष्क्रिय 543 00161 320 संघ 0.00 जर्जर 100 1,600.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.43790 78.12214
69 MANDAWAR सक्रिय 1064 665 6180 संघ 0.00 अच्छा 100 618.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.49110 78.12889
70 सिसौना किसान सेवा सहकारी समिति लि0 सक्रिय 299 00584 0 समिति 0.00 अच्छा 500 1,500.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.21402 78.26711
71 GANJ सक्रिय 105 ख 653 17 दान पत्र 0.00 मरम्मत योग्य 300 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.27535 78.11868
72 JHALU JATAN सक्रिय 0 0 0 दान पत्र 0.00 अच्छा 100 1,500.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.3341 78.22111
73 BHARERA सक्रिय 0 0 0 तालाब 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.37617 78.16997
74 SISONA निष्क्रिय 299 0 6080 संघ 0.00 जर्जर 50 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 0 0
75 SYOHARA सक्रिय 0 0 850 परती आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.20883 78.58217
76 MEHMUDOUR सक्रिय 0 703 0 खलियान 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.143415 78.598709
77 BUDHANPUR सक्रिय 74/2 28 950 समिति 0.00 जर्जर 100 600.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.18162 78.52767
78 BUDHANANGLA सक्रिय 0 0 850 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.09593 78.92758
79 SEHSPUR सक्रिय 0 0 1980 दान पत्र 0.00 अच्छा 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.121867 78.614102
80 KAZAMPUR सक्रिय 71 119 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 300.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.101505 78.599616
81 KIVAD सक्रिय 0 0 0 दान पत्र 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.090791 78.578541
82 SYOHARA निष्क्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.30883 78.58222
83 TAJPUR निष्क्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 जर्जर 50 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.16609 78.48299
84 JHALU सक्रिय 1086 529 1160 ग्राम समाज 0.00 जर्जर 50 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.32362 78.11442
85 HALDAUR निष्क्रिय 299 0 1180 संघ 0.00 जर्जर 50 1,188.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.29387 78.28167
86 बास्टा किसान सेवा सहकारी समिति लि0 सक्रिय 195 92 0 आबादी 0.00 अच्छा 500 300.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.07174 78.21519
87 JALILPUR सक्रिय 0 0 0 दान पत्र 0.00 अच्छा 100 989.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.14733 78.18714
88 KHANPUR सक्रिय 582 590 640 अकृषक 0.00 अच्छा 250 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.14465 78.15492
89 CHANDPUR सक्रिय 0 0 0 समिति 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.12983 78.27422
90 AABIDPUR सक्रिय 0 0 0 दान पत्र 0.00 अच्छा 100 200.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.14221 78.31539
91 MUDHAL सक्रिय 57/1 0 2150 समिति 0.00 अच्छा 50 500.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.18021 78.21611
92 SYAU सक्रिय 710 447 1260 समिति 0.00 अच्छा 100 1,227.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.14799 78.26375
93 CHANDPUR सक्रिय 0 0 0 समिति 0.00 अच्छा 150 260.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.44415 78.28735
94 BASTA सक्रिय 0 0 1600 आबादी 0.00 अच्छा 100 800.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.07156 78.21468
95 CHANDPUR सक्रिय 0 0 0 संघ 0.00 जर्जर 50 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.12982 78.27425
96 TIMARPUR सक्रिय 893 0 10140 बैनामा 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.390796 78.126332
97 DHAMPUR PCF सक्रिय 387/849 0 4467 बैनामा 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.298017 78.502554
98 NOORPUR PCF सक्रिय 0259/01 0 1200 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.1605143 78.3995513
99 PURAINI PCF सक्रिय 42/2 0 1120 बैनामा 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.391105 78.4533334
100 KADRABAD PCF सक्रिय 301 0 1115 बैनामा 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.439032 78.709683
101 NAZIBABAD PCF सक्रिय 23 0 1200 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.601793 78.320786
102 NOORPUR सक्रिय 1025 205 2020 समिति 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.14694 78.40876
103 UMRIKALA सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.19670 78.34618
104 GOHAVER WEST सक्रिय 1082 00745 430 दान पत्र 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.11218 78.46300
105 FHINA सक्रिय 0 0 0 खाद के गडडे 0.00 अच्छा 100 2,530.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.06995 78.34979
106 RATANGARH सक्रिय 433 590 2400 समिति 0.00 अच्छा 100 2,500.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.10291 78.36104
107 SHIVALA KALA सक्रिय 0 0 0 खलियान 0.00 अच्छा 100 579.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.04178 78.37611
108 MORNA सक्रिय 360 23 1070 समिति 0.00 अच्छा 100 546.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.21070 78.44668
109 PRJANIYA निष्क्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 जर्जर 50 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.19656 78.34318
110 NOORPUR निष्क्रिय 662 0 2030 संघ 0.00 जर्जर 50 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.14719 78.40769
111 FHINA निष्क्रिय 1509 0 17050 संघ 0.00 जर्जर 50 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.07186 78.34576
112 GOHAVER निष्क्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 जर्जर 50 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.11197 78.6790
113 KASAMPUR GADI सक्रिय 338 521 5160 समिति 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.39621 78.63538
114 KADARABAD सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 अच्छा 200 500.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.43900 78.71403
115 SHERGARH सक्रिय 249 0 1120 समिति 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.26765 78.69496
116 SHERGARH निष्क्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 जर्जर 50 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.26767 78.69486
117 KASAMPUR GADHI निष्क्रिय 0 0 0 ग्राम समाज 0.00 जर्जर 50 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.37984 78.73229
118 SARKADA सक्रिय 1465 929 2010 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.24879 78.54516
119 UTTAR PRADESH UPBHOKTA SAHKARI SANGH LTD BIJNOR सक्रिय 74 0 1858 बैनामा 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.3811879 78.14168599999999
120 UPRNSS MORADABAD-2 सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.389868333333332 78.12175
121 DHAMPUR सक्रिय 456 432 1010 आबादी 0.00 अच्छा 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.30324 78.50052
122 NASIRPURBANVARI सक्रिय 153 251 1580 समिति 0.00 अच्छा 100 1,500.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.21511 78.48562
123 NINDRU सक्रिय 639 634 1010 समिति 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.26482 78.48751
124 PIPAL SANA सक्रिय 0 0 0 भूमिधरी 0.00 अच्छा 100 250.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.3480 78.48223
125 BASEDA NARAYAN सक्रिय 0 0 0 बंजर 0.00 अच्छा 100 81.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.36189 78.4558
126 RAMTHERA सक्रिय 38 43 570 समिति 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.37229 78.49585
127 HARRA सक्रिय 0 0 0 भूमिधरी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.30588 78.43972
128 MILAK JAHAGIRABAD सक्रिय 95 0 1900 समिति 0.00 अच्छा 50 600.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.33877 78.47311
129 SHERKOT निष्क्रिय 836 0 2780 संघ 0.00 जर्जर 150 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.33507 78.57052
130 DHAMPUR निष्क्रिय 0 0 0 समिति 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.2088 78.58211
131 SHERKOT सक्रिय 0 0 0 संघ 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.33498 78.57061
132 192 AVAS VIKAS BIJNOR सक्रिय 0 0 1050 आबादी 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.3723529 78.1358283
133 UP SAHAKARI GRAM VIKAS BANK LIMITED DHAMPUR सक्रिय 0 0 100 बैनामा 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.3044°N 78.5180°E
134 UP SAHKARI GRAM VIKAS BANK LTD. HALDAUR सक्रिय 0.00 0.00 200 आबादी 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.290374 78.275269
135 UP SHAKARI GRAM VIKAS BANK BRANCH CHANDPUR DISTRICT BIJNOR सक्रिय 00 00 302 आबादी 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.1290669 78.2776908
136 up sahkari gram vikas bank ltd najibabad सक्रिय 0 0 3027 आबादी 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.6146195 78.3379953
137 U.P.SAHKARI GRAM VIKAS BANK LTD. AFZALGARH DISTT. BIJNOR सक्रिय 0 0 690 बैनामा 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.3927295 78.67109339999999
138 U.P.SAHKARI GRAM VIKAS BANK LTD. NAGINA DISTT. BIJNOR सक्रिय 0 0 84 बैनामा 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.4426409 78.4326638
139 UP SHAHKARI GRAM VIKAS BANK LTD. NOORPUR सक्रिय 0 0 71 आबादी 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.151632 78.408384
140 DCB LTD. Budhanpur सक्रिय 0 0 75 बैनामा 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.11097 78.31371
141 DCB LTD.Chakrajmal सक्रिय 0 0 109 बैनामा 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.250 78.547
142 DCB LTD.Dhampur Evening सक्रिय 0 0 109 बैनामा 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.305516 78.505874
143 DCB LTD. Branch-Serkot सक्रिय 0 0 67 बैनामा 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.326740 78.573058
144 DCB LTD.Dhampur Main सक्रिय 0 0 200 बैनामा 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.310859 78.505204
145 DCB Ltd.Dhampur Ext सक्रिय 0 0 143 बैनामा 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.309013 78.504588
146 DCB Ltd.Afzalgarh सक्रिय 0 0 1200 बैनामा 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.397765 78.681127
147 DCB LTD.Khanpur सक्रिय 0 0 225 बैनामा 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.145273 78.156488
148 DCB Ltd.Chand pur Evening सक्रिय 0 0 67 बैनामा 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.133657 78.272483
149 DCB Ltd. Chandpur Main सक्रिय 0 0 154 बैनामा 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.130782 78.273817
150 DCB Ltd.Basta Bijnor सक्रिय 0 0 890 बैनामा 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.072680 78.215393
151 DCB Ltd.Gohawer सक्रिय 0 0 109 बैनामा 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.06440 78.27469
152 DCB Ltd.Extension Morna Bijnor सक्रिय 0 0 260 बैनामा 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.206856 78.44628
153 DCB Ltd.Pheena Bijnor सक्रिय 0 0 71 बैनामा 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.073551 78.346936
154 DCB Ltd.C,M.R.Bijnor सक्रिय 0 0 159 बैनामा 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.382971 78.148696
155 DCB Ltd.Ganj Bijnor सक्रिय 00 0 109 बैनामा 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.27665 78.117782
156 DCB Ltd.Chandak सक्रिय 0 0 71 बैनामा 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.30218 78.0901
157 DCB Ltd.Swaheri सक्रिय 0 0 122 बैनामा 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.460388 78.177218
158 DCB Ltd.Haldaur सक्रिय 0 0 181 बैनामा 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.289982 78.284956
159 DCB Ltd.Barooki सक्रिय 0 0 125 बैनामा 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.409059 78.259018
160 DCB Ltd.Fazalpur सक्रिय 0 0 76 बैनामा 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.536967 78.085954
161 DCB Ltd.jhallu सक्रिय 0 0 94 बैनामा 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.333393 78.221089
162 DCB Ltd.Najibabad Extention सक्रिय 0 0 270 बैनामा 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.607724 78.351658
163 DCB Ltd.Nagal Soti सक्रिय 0 0 90 बैनामा 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.66067 78.191346
164 DCB Ltd.Chinimill Najibabad सक्रिय 0 0 109 बैनामा 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.38225 78.23492
165 DCB Ltd.Najibabad Main सक्रिय 0 0 126 बैनामा 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.605944 78.336763
166 DCB Ltd.Mandawli सक्रिय 0 0 105 बैनामा 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.376777 78.132466
167 DCB Ltd.Mozampur Narayan सक्रिय 0 0 55 बैनामा 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.582697 78.132466
168 DCB Ltd.Nagina सक्रिय 0 0 156 बैनामा 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.26167 78.25345
169 DCB Ltd.Puraini सक्रिय 0 0 188 बैनामा 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.395199 78.450598
170 DCB Ltd.Raipur Sadat सक्रिय 0 0 125 बैनामा 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.559871 78.431744
171 DCB Ltd.Badhapur सक्रिय 0 0 167 बैनामा 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.525290 78.531110
172 DCB Ltd.Bijnor Evening सक्रिय 0 0 42 बैनामा 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.373775 78.135608
173 DCB Ltd. Nehtor Main सक्रिय 0 0 218 बैनामा 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.101572 78.603824
174 DCB Ltd.Seohara सक्रिय 0 0 144 बैनामा 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.308961 78.581988
175 DCB Ltd.Aanku सक्रिय 0 0 120 बैनामा 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.274931 78.395333
176 DCB Ltd.Sahaspur सक्रिय 0 0 80 बैनामा 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.120072 78.615918
177 DCB Ltd.Sisona सक्रिय 0 0 41 बैनामा 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.213915 78.267013
178 DCB Ltd Tajpur सक्रिय 0 0 93 बैनामा 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.166069 78.48305
179 DCB Ltd.BIJNOR MAIN सक्रिय 0 0 181 संस्थागत 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.2236.4 78.0757.1
180 DCB DCB Ltd.Kotwali सक्रिय 0 0 127 बैनामा 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.42757 78.352258
181 DCB Ltd.Jalalabad सक्रिय 0 0 163 बैनामा 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.599189 78.317393
182 Kishanpur anwla सक्रिय 307 338 0 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 400.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.594237 78.387289
183 अल्लेहदादपुर किसान सेवा सहकारी समिति लि सक्रिय 204 40 1060 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 200 980.00 समिति के कब्जे में नहीं 29. 333315 78. 221371
184 धनवारा सक्रिय 194/0.052 194 520 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.417857 78.133103
185 FSS CHANDPUR सक्रिय 0 0 0 ग्राम समाज 0.00 किराये पर हैं 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 0 0
