SNo Society Name Present Status Khasra No Khatauni No Gata No Land Type Area (In Sqr Meter) Building Physical Status Godown Capacity (In MT) Empty Land Area (In Sqr Meter) Possession (Lean or Illicit) Court Suit Longitude Latitude
Total 0.00 1,50,555.00 65,179.27
1 SWC Kaiserganj सक्रिय 163 00629 7410 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 8200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.2133 81.546
2 SWC PEG Basantpur सक्रिय 266 00550 7270 बैनामा 0.00 अच्छा 80000 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.50928 81.555
3 SWC Risiya Mandi सक्रिय 149 00171 9850 बैनामा 0.00 अच्छा 5000 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.6928 81.6073
4 SWC MIHINPURWA सक्रिय 0 01789 0 नवीन परती 0.00 अच्छा 5000 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.02459 81.3963
5 बहादुरापुर सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.540113 81.655319
6 चिल्वारिया सक्रिय 0 71/0.1010 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.500633 81.687017
7 मो ० नगर सक्रिय 694 817 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.624662 81.5738217
8 टेपरहा सक्रिय 992 770 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.6643684 81.5241288
9 आम्बा सक्रिय 50 206 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 1,050.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.31159 81.18484
10 रायपुर थैलिया सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 1,050.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.31159 81.18484
11 लालबोझा सक्रिय 1461 752 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.11265 81.25235
12 नवाबगंज सक्रिय 468 0 1200 आबादी 0.00 जर्जर 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.891456 81.650596
13 चफारिया सक्रिय 506 00791 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 1,300.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.2445883 81.1486336
14 रायबोझा सक्रिय 603 0 0 ग्राम समाज 0.00 जर्जर 100 450.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.13568 81.365879
15 पयागपुर सक्रिय 972 259 8 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 64.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.4061860 81.777266
16 लखनगोंडा सक्रिय 276/510 142 0 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 100 8,510.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.343212 81.7411828
17 सेमरा सक्रिय 534/351 699 0 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 0 800.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.3029923 81.8253337
18 बसंतपुर सक्रिय 373 24 0 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 200 2,728.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.39121 81.6483846
19 देवनपुर सक्रिय 399 00323 0 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.3823698 81.7116471
20 चिलरिया सक्रिय 106 283 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.459907 81.6185783
21 हमीरपुर सक्रिय 084 0 0 बंजर 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.1222492 81.533565
22 खरगापुर सक्रिय 151 00140 0 बंजर 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.3784112 80.3408061
23 नेवासी सक्रिय 1162 763 0 बंजर 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.335193701 81.63267282
24 रामपुर सक्रिय 723 888 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.42097 81.649956
25 गौरिया सक्रिय 582/248 582 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.5049896 81.6172083
26 रमवापुर सक्रिय 83 416 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.4976544 81.639263
27 भौली सक्रिय 0 0 0 दान पत्र 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.200715 81.585319
28 रसूलाबाद सक्रिय 110 00214 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.173186 81.616055
29 शाहपुर रसूलपुर सक्रिय 527 00459 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.258142 81.5669
30 जीवनपुरवा सक्रिय 1397 66 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 1,200.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.608547 81.504799
31 दशरथपुर सक्रिय 629 0 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 1,200.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.582816 81.463349
32 अलादातपुर सक्रिय 420 00049 0 बैनामा 0.00 अच्छा 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.513219 81.567158
33 बहगिया सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.247051 81.529881
34 बदरौली सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 120.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.301944 81.507326
35 कसेहरीबुजुर्ग सक्रिय 101/012 58 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.27 81.54
36 भखरौली कनपुरवा सक्रिय 151 363.390 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.30 81.54
37 SADAR, BAHRAICH सक्रिय 468,800 00073 9680 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 6600 2,862.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.602740 81.630386
38 PYAGPUR, BAHRAICH सक्रिय 1072 1018/1007mi 1620 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 600 962.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.418095 81.772106
39 FAKHARPUR, BAHRAICH सक्रिय 424 mi 00453 2025 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 600 1,367.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.40849 81.524462
40 VISHESHARGANJ, BAHRAICH सक्रिय 419 mi 00073 1215 बैनामा 0.00 जर्जर 600 647.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.346499 81.827574
41 साधन सहकारी समिति पुरैना सक्रिय 0 162 100 आबादी 0.00 जर्जर 100 151.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.247051 81.529881
42 क्षेत्रीय सहकारी समिति विशेशवरगंज सक्रिय 332 0 100 नवीन परती 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.247051 81.529881
43 UPRNSS NIRMAN PRKHAND GONDA -2 सक्रिय 000 000 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.57 81.61
44 UTTAR PRADESH UPBHOKTA SAHKARI SANGH LTD BAHRAICH सक्रिय 240/2,241m,242m,243m,244m,269m,270m,271m,272m 0 2090 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 1000 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.5675497 81.60622680000002
45 LSS NANPARA सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 466.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.8608376 81.4996997
46 LSS BABAGANJ सक्रिय 661/662 1755 1344 आबादी 0.00 जर्जर 250 1,104.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.967851 81.570178
47 SSS SHAHPUR KALA सक्रिय 1137 1055 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 1,192.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.94876 81.356952
48 SSS CHANDANPUR सक्रिय 534 1298 109 आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.902665 81.383131
49 SSS SARRAMUNDRI सक्रिय 176 0 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 112.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.977155 81.421236
50 SSS BARUWA MAHESHPUR सक्रिय 267 0 127 आबादी 0.00 जर्जर 100 114.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.912725 81.33059
51 किसान सेवा सहकारी समिति लि० मटेरा सक्रिय 0001 267/268/305/306/307 0 आबादी 0.00 जर्जर 300 100.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.781214 81.55254
52 SSS JHALAKALA सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 100.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.75886 81.52181
53 SSS JAMUNAHA सक्रिय 730 562 100 खलियान 0.00 जर्जर 100 1,200.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.846179 81.569583
54 SSS KHAIRI DIKOULI सक्रिय 20/1 10/2 64, 611 0 आबादी 0.00 जर्जर 0 1,344.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.704783 81.684456
55 sss shankarpur सक्रिय 282 0 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 5,000.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.701727 81.636813
56 sss tulamajhauva सक्रिय 663 664 665 567 182 166 नवीन परती 0.00 जर्जर 100 600.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.778867 81.625509
57 FSS RISIA सक्रिय 488 291 0 बैनामा 0.00 अच्छा 300 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.684347 81.598832
58 SSS BISUNAPUR सक्रिय 19 48 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 1,200.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.749053 81.620267
59 SSS RAMWAPUR सक्रिय 553 00201 1 परती आबादी 0.00 जर्जर 200 1,500.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.662813 81.449584
60 SSS KAIRAKALA सक्रिय 1445 886 0 नवीन परती 0.00 जर्जर 100 1,363.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.828259 81.427537
61 SSS SHIVPUR सक्रिय 1096 000689 0 नवीन परती 0.00 जर्जर 100 500.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.812388 81.391859
62 sehkari sangh ariya सक्रिय 42 171 0 नवीन परती 0.00 जर्जर 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.4999488 81.389368
63 SSS ARIYA सक्रिय 185 186 0 खलियान 0.00 जर्जर 100 50.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.504371 81.395974
64 SSS RAMPUR DHOBIYAHAR सक्रिय 1321 01456 0 संक्रमणीय भूमि 0.00 जर्जर 100 200.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.879098 81.879098
65 SSS BEHDA सक्रिय 457 285 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.7849 81.378358
66 SSS CHAUKSAHAR सक्रिय 1545 1576 2165 2166 01436 0 नवीन परती 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.784992 81.37835
67 FSS BHAWANIPUR सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 जर्जर 200 583.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.706893 81.352402
68 FSS MIHINPURWA सक्रिय 0 0 729 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 80 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.038542 81.264112
69 sehkari sangh mihinpurwa सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.982009 81.294287
70 sehkari sangh nawabganj सक्रिय 703 796 0 नवीन परती 0.00 किराये पर हैं 100 100.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.885818 81.620191
71 SSS ITAHA सक्रिय 635 0 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.741631 81.130056
72 SSS KISHUNPUR MEETHGAON सक्रिय 0 0 0 बैनामा 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.687664 81.449872
73 SSS LAXMANPUR SHANKARPUR सक्रिय 0 0 0 बैनामा 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.816236 81.61869
74 SSS RAJAPURKALA सक्रिय 286 909 0 बंजर 0.00 जर्जर 100 75.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.437615 81.705696
75 SSS KATKA MARAUTHA सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.276902 81.626214
76 LSS RUPAIDIHA सक्रिय 357 00421 920 आबादी 0.00 जर्जर 200 300.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.0008588 81.593383
77 SSS DHARMANPUR सक्रिय 0 1417 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.669805 81.488816
78 SSS KALPIPARA सक्रिय 553 00329 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 1,000.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.36000 81.3811
79 SSS NASHOHRA सक्रिय 979 925 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.123 81.52
80 SSS LALAIBAG सक्रिय 1461 752 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.00 81.00
81 SSS UMRI DAHLO सक्रिय 19 278 0 आबादी 0.00 जर्जर 350 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.497542 81.510412
82 SSS CHETRA सक्रिय 642 537 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.522023 81.511224
83 SSS GOPCHANDPUR सक्रिय 0 509 715 आबादी 0.00 जर्जर 100 500.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.123 81.52
84 SSS NARAUNDA सक्रिय 130 101 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.249986 81.667272
85 SSS KHASEPUR सक्रिय 157 121 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.106243 81.523812
86 SSS RAIGARH BEHDA सक्रिय 0 648 0 संक्रमणीय 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.336998 81.60754
87 SSS NAKAUDA सक्रिय 602 0 0 खलियान 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.331945 81.564507
88 SSS GAJADHARPUR सक्रिय 48 263 0 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.333738 81.525185
89 SSS BHILAURABASU सक्रिय 46 748 0 संक्रमणीय 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.402223 81.89462
90 sehkari sangh BHILAURABASU सक्रिय 46 00748 0 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.402112 81.589645
91 sss madhavpur सक्रिय 448 00117 0 संक्रमणीय 0.00 मरम्मत योग्य 100 4,000.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.429878 81.528957
92 sss lilapurwa सक्रिय 292 00081 0 संक्रमणीय 0.00 जर्जर 100 5,000.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.43703 81.546746
93 sss tedwa mahant सक्रिय 449 00577 0 नवीन परती 0.00 मरम्मत योग्य 100 5,000.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.43975 81.534084
94 SSS NANDWAL सक्रिय 307 0 0 संक्रमणीय 0.00 मरम्मत योग्य 100 405.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.370163 81.464498
95 SSS SARAYJAGNA सक्रिय 103 225 0 संक्रमणीय 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.362966 81.523134
96 SSS BOUNDI सक्रिय 1402 0 0 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 623.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.457955 81.406617
97 SSS BHAURI सक्रिय 46 276 0 संक्रमणीय 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.396711 81.434918
98 SSS RAMTEDIA सक्रिय 704 781 0 संक्रमणीय 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.381054 81.573203
99 SSS BELHARI सक्रिय 235 0341 0 संक्रमणीय 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.76904 84.34106
100 SSS JAITAPUR सक्रिय 539/2 465 0 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.421904 81.446267
101 SSS AMWATATARPUR सक्रिय 21 224 0 खलियान 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.421416 81.453724
102 SSS LALUHI सक्रिय 0 0 235 आबादी 0.00 जर्जर 100 235.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.481824 81.253840
103 SSS HARDI सक्रिय 1898 1171 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27. 558773 81.395876
104 क्रय विक्रय सहकारी समिति बहराइच सक्रिय 0 0 0 संक्रमणीय भूमि 0.00 मरम्मत योग्य 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.581414 81.599807
105 क्रय विक्रय सहकारी समिति नानपारा सक्रिय 209 0 540 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.8623218 81.5020399
106 क्रय विक्रय सहकारी समिति पयागपुर सक्रिय 973 100 0 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.4706957 81.7305745
107 क्रय विक्रय सहकारी समिति रिसिया सक्रिय 0 0 0 संक्रमणीय 0.00 मरम्मत योग्य 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.6877363 81.6051108
108 जिला सहकारी विकास संघ लि० बहराइच सक्रिय 227 228 229 230 143 0 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.576412 81.626969
109 केंद्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार लि० बहराइच सक्रिय 273 0 838 नवीन परती 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.575617 81.620395
110 Up sahakari gram vikas bank Ltd bahraich सक्रिय 0 0 1750 व्यावसायिक 0.00 मरम्मत योग्य 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.5755376 81.5871838
111 NANPARA, BAHRAICH सक्रिय 551 mi 00240 4050 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 6000 2,862.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.891904 81.515513
112 sahkari sangh babaganj सक्रिय 0 509 0 आबादी 0.00 जर्जर 50 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.522023 81.570178
113 UP SAHKARI GRAM VIKAS BANK RANIBAGH KAISARGANJ BAHRAICH सक्रिय 631 181 109 बैनामा 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.2444335 81.5514154
114 Up Sahkari gram vikas bank ltd Nanpara सक्रिय 0 0 72 व्यावसायिक 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.8622232 81.50072569999999
115 sahkari sangh LTD Tepraha निष्क्रिय 770 992 0 बीज का गोदाम 0.00 मरम्मत योग्य 50 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.663922 81.524218
116 sahkari sangh ltd sarwa निष्क्रिय 0 0 0 भूमि नहीं है 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27 81
117 sahkari sangh ltd fakharpur सक्रिय 0 0 0 भूमि नहीं है 0.00 किराये पर हैं 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.426936 81.511396
118 sahkari sangh ltd gandara निष्क्रिय 769 729 0 संघ 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.24 81.59
119 बहराइच शीतग्रह निष्क्रिय 227 143 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.5705152 81.59766719999999
120 sahkari sangh ltd bhilaurabasu सक्रिय 46 00748 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 0.26 समिति के कब्जे में नहीं 27.402112 81.589645
121 धान प्रक्रिया इकाई नानपारा निष्क्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 अच्छा 900 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.8756851 81.49105449999999
122 SSS IBRAHIMPUR सक्रिय 237 232 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.202595 81.662378
123 SSS NASIRGANJ सक्रिय 0 0 0 भूमि नहीं है 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27 81
124 SSS DIHVASHER BAHADUR SINGH सक्रिय 466 00404 3925 आबादी 0.00 जर्जर 100 2,000.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.240745 81.539557
125 SSS JARWAL सक्रिय 156 01 0 अकृषक 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.165995 81.540979
126 SSS DHADHAILADIH सक्रिय 44 51 0 अकृषक 0.00 जर्जर 100 150.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.192104 81.545779
127 SSS DHANAULI सक्रिय 1427 00241 0 भूमि नहीं है 0.00 किराये पर हैं 75 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27 81
128 SSS KHUTEHNA सक्रिय 313 00667 0 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 40.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.470805 81.730716
129 LSS PEHLWARA सक्रिय 168 00001 0 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.43438 81.831564
130 SSS SEWDA सक्रिय 00185/2 515 0 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.503388 81.777966
131 SSS PADRI सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.48697 81.876648
132 सहकारी संघ लि० शिवपुर सक्रिय 0 0 0 भूमि नहीं है 0.00 किराये पर हैं 100 150.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.781738 81.342943
133 सहकारी संघ लि० बेहडा सक्रिय 0 0 0 भूमि नहीं है 0.00 किराये पर हैं 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.771063 81.329908
134 sss kotia सक्रिय 815 816 0 0 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.675178 81.337311
135 sss hajipur सक्रिय 0 0 0 दान पत्र 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.232948 81.579556
136 सहकारी संघ लि० मटेरा सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.766032 81.536257
137 KHAJURAR सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 1,310.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.192104 81.545779
138 सहकारी संघ लि० दशरथपुर सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27 81
139 SSS DEEHA सक्रिय 730 553 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.565894 81.652492
140 सहकारी संघ लि० डीहा सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.566212 81.651341
141 सहकारी संघ लि० बदरौली निष्क्रिय 2242 1484 0 समिति 0.00 जर्जर 100 240.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.302277 81.507643
142 सहकारी संघ लि० मासाडीहा निष्क्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27 81
143 सहकारी संघ लि० कटहा सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.529724 81.491341
144 सहकारी संघ लि० बालापुर सक्रिय 0 1044 0 नवीन परती 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.481472 81.9311784
145 साधन सहकारी समिति लि० अलीनगर सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.119421 81.550216
146 BRANCH NANPARA सक्रिय 700 439 0 किराये पर हैं 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.858824 81.503121
147 head office (Bahraich) सक्रिय 0 0 0 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.570602 81.589978
148 BRANCH MAIN BRANCH सक्रिय 0 0 0 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.57 81.59
149 BRANCH MIHIPURWA सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.0277 81.388
150 BRANCH - RISIA सक्रिय 0 0 0 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.685 81.609
151 BRANCH KAISARGANJ सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.2522 81.5456
152 BRANCH - FAKHARPUR सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.4237 81.5268
153 BRANCH HARDI सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.5475 81.3948
154 BRANCH - SALARPUR सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.59 81.62
155 BRANCH - PAYAGPUR सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.4021 81.7765
156 BRANCH JARWAL ROAD सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.120 81.538
157 साधन सहकारी समिति कटरबहदूर गंज सक्रिय 0 0 0 परती आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.247051 81.529881
158 क्षेत्रीय सहकारी समिति लि बाबागंज सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.247051 81.529881
159 क्षेत्रीय सहकारी समिति लि रुकनपुरखुर्द सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.247051 81.529881
160 किसान सेवा सहकारी समिति लि झिंगहा सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.247051 81.529881
161 साधन सहकारी समिति जोतचाँदपारा सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.247051 81.529881
162 साधन सहकारी समिति अलांसारकपूरपुर सक्रिय 0 0 0 परती आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.247051 81.529881
163 श्रावस्ती महिला उपभोक्ता सहकारी समिति लि० सक्रिय 67/2 0 900 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.1 81.1
164 महिला उपभोक्ता सहकारी समिति लि ० राम नगर सेमरा सक्रिय 0 0 0 बैनामा 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.5405365 79.6305599
165 महिला उपभोक्ता सहकारी समिति लि० कलवारी बाबागंज सक्रिय 0 0 0 बैनामा 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27 81
166 आदर्श महिला उपभोक्ता सहकारी समिति लि० भिलौराकाज़ी सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 किराये पर हैं 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.419674 81.580595`
167 MALHIPUR, BAHRAICH निष्क्रिय 800 00073 0 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 0 0.01 अवैध कब्जे में हाँ 27.601663 81.630479
168 सहकारी संघ लि० नानपारा सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.851745 81.516376
169 S.S.PARABOIL निष्क्रिय 0 0 6800 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 2500 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.578661 81.634158
170 दाल प्रक्रिया इकाई पयागपुर निष्क्रिय 973 100 0 बैनामा 0.00 निष्क्रिय 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 27.4706957 81.7305745
171 सहकारी संघ लि० गिरधरपुर सक्रिय 02996 3486 1510 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.89179 81.51557
172 नेशनल अर्बन कोआपरेटिव बैंक लि० बहराइच सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.3415 81.3531
173 GOVIND PRASAD LATH सक्रिय 0 0 1800 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 2500 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.026711 81.382721
174 AHMAD RICE MILL सक्रिय 0 0 669 भूमिधरी 0.00 अच्छा 1000 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.594745 81.625910
175 MATCHUAL WATCH & SECURITY SERVICES सक्रिय 0 0 8500 भूमिधरी 0.00 अच्छा 15000 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.623390 81.655466
176 BERI AGRO INDUSTRIES LLP सक्रिय 0 0 418 बैनामा 0.00 अच्छा 1000 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.596305 81.560553


© Registrar Office Cooperative.