SNo Society Name Present Status Khasra No Khatauni No Gata No Land Type Area (In Sqr Meter) Building Physical Status Godown Capacity (In MT) Empty Land Area (In Sqr Meter) Possession (Lean or Illicit) Court Suit Longitude Latitude
Total 0.00 28,510.00 26,224.16
1 सिझौली सक्रिय 539 00 773 आबादी 0.00 अच्छा 100 615.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.403 82.559
2 सैदापुर सक्रिय 353 00 2789 बंजर 0.00 अच्छा 100 134.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.435 82.544
3 सिकन्दरपुर सक्रिय 592 00 195 आबादी 0.00 अच्छा 100 729.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.435 82.544
4 चन्दनपुर सक्रिय 0238क 00 520 आबादी 0.00 अच्छा 100 377.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.403 82.559
5 ताराखुर्द सक्रिय 703 00 1260 बैनामा 0.00 अच्छा 100 1,100.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.435 82.544
6 सोनगांव सक्रिय 54 - 539 आबादी 0.00 अच्छा 100 388.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.435 82.544
7 रामपुर सकरवारी सक्रिय 66 - 450 बंजर 0.00 अच्छा 100 306.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.348 82.503
8 बेवाना सक्रिय 00365 - 892 बंजर 0.00 अच्छा 100 741.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.308 82.489
9 कुर्चा सक्रिय 468 - 1260 बैनामा 0.00 अच्छा 100 996.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.3347 82.4636
10 बहोरिकपुर सक्रिय 0644 - 650 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 526.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.4358 82.5442
11 बीजेगांव सक्रिय 08क - 250 खलियान 0.00 अच्छा 100 2,376.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.4409 85.5643
12 अशरफपुर पचाउख सक्रिय 194,196 - 288 भूमिधरी 0.00 अच्छा 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.4838 82.5846
13 लालापुर सक्रिय 940 - 268 बंजर 0.00 अच्छा 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.4825 82.5381
14 लोदीपुर सक्रिय 93 - 1196 खलियान 0.00 अच्छा 200 908.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.4825 82.5381
15 जल्लापुर मसेढा सक्रिय 466 - 823 नवीन परती 0.00 अच्छा 200 532.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.4358 82.5442
16 पहाडपुर टडवा सक्रिय 53 - 303 बंजर 0.00 अच्छा 100 28.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.4358 82.5442
17 रामपुर रामपट्टी सक्रिय 310 - 1791 नवीन परती 0.00 अच्छा 200 1,480.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.4363 82.5440
18 बरियावन सक्रिय 465 - 991 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 493.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.4358 82.5442
19 अऩ्नावा सक्रिय 514 - 2000 बंजर 0.00 अच्छा 100 1,850.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.5251 82.4773
20 अशरफपुर बरवां सक्रिय 7 - 0 ऊसर 0.00 अच्छा 100 0.05 समिति के कब्जे में नहीं 26.4630 82.4828
21 महरुआ गोला सक्रिय 592क,1992ख - 1260 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 200 601.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.4744 82.4828
22 प्रतापपुर चमुर्खा सक्रिय 2826 2510 6 बंजर 0.00 अच्छा 300 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.4063 82.6062
23 अशाइतपुरकलां सक्रिय 592ख 1992ख - 1260 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 200 601.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.4341 82.4659
24 सुमेरपुर सक्रिय 23 - 1 बंजर 0.00 अच्छा 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.4728 82.3981
25 औरंगनगर सक्रिय 195 - 0 बंजर 0.00 अच्छा 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.3830 82.3796
26 डोमनेपुर सक्रिय 442 348 0 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 200 144.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.4645 82.4866
27 हैदराबाद सक्रिय 553 - 2208 बैनामा 0.00 अच्छा 200 1,020.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.5040 82.4948
28 अटवाई समसुद्दीनपुर सक्रिय 69 - 1800 आबादी 0.00 अच्छा 200 1,400.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.5249 82.4068
29 भीटी सक्रिय 774 - 0 भूमिधरी 0.00 अच्छा 200 20.00 समिति के कब्जे में नहीं 00 00
30 मुस्तफाबाद सक्रिय 108 405 0 ऊसर 0.00 अच्छा 100 0.68 समिति के कब्जे में नहीं 00 00
31 जलालपुर परशुरामपुर सक्रिय 307ख - 0 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 00 00
32 SWC TANDA सक्रिय 0 0 27000 बैनामा 0.00 अच्छा 4850 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.5546 82.6489
33 केशवपुर सक्रिय 506 99 0 ऊसर 0.00 अच्छा 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.3214 22.3248
34 चितवई सक्रिय 00 00 0 बैनामा 0.00 अच्छा 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 00 00
35 दाउदचक सक्रिय 745 742 540 भूमिधरी 0.00 अच्छा 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.3336 82.3626
36 जियापुर सक्रिय 163 2 0 परती आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 200 0.63 समिति के कब्जे में नहीं 26.3435 82.338
37 बडागांव काजी सक्रिय 662.663 425 0 भूमिधरी 0.00 मरम्मत योग्य 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.348 82.332
38 उतरेथू सक्रिय 661 - 0 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 500 500.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.3543 82.3529
39 जगुई सक्रिय 894 - 0 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 650.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.378 82.2654
40 औरंगाबाद निष्क्रिय 1 व 174मी - 0 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.3539 82.455
41 मखदूमनगर सक्रिय 731 191 375 ग्राम समाज 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.3434 82.3677
42 चिन्तौरा सक्रिय 720 725 0 बंजर 0.00 अच्छा 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.3538 82.4536
43 रसूलपुर सक्रिय 128 116 0 खलियान 0.00 मरम्मत योग्य 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.3538 82.4536
44 दौलतपुर महमूदपुर सक्रिय 539 254 5060 नवीन परती 0.00 अच्छा 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.3538 82.4526
45 नेवादा कलां सक्रिय 547 940 590 नवीन परती 0.00 अच्छा 200 300.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.1337 82.4856
46 अम्बरपुर सक्रिय 275 645 130 नवीन परती 0.00 अच्छा 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.150 82.478
47 दुल्हूपुर सक्रिय 1625 - 0 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 00 00
48 पक्खनपुर सक्रिय 96 - 0 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.137 82.5114
49 मरहरा पकडी सक्रिय 1507 2610 1072 ऊसर 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.2157 82.4723
50 किशुनपुर कबिरहा सक्रिय 336 1079 710 नवीन परती 0.00 अच्छा 200 540.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.176 82.4930
51 दिनकरपुर सक्रिय 466 225 1420 नवीन परती 0.00 मरम्मत योग्य 200 1,280.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.116 82.5103
52 बेरमा निष्क्रिय 1003 - 0 नवीन परती 0.00 जर्जर 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.2504 82.51
53 बजदहिया पाईपुर सक्रिय 550घ - 0 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.07 समिति के कब्जे में नहीं 26.3538 82.4526
54 बसहिया सक्रिय 1038 00582 0 आबादी 0.00 अच्छा 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.3538 82.4526
55 बरहीमोहनपुर सक्रिय 488 - 0 परती आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.3538 82.4526
56 बसखारी नम्बर 1 सक्रिय 323 - 0 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.3538 82.4526
57 सिंहपुर सक्रिय 265 - 0 खलियान 0.00 अच्छा 100 0.07 समिति के कब्जे में नहीं 26.3712 82.4629
58 तरौली मुबारकपुर सक्रिय 1026 519 0 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.65 समिति के कब्जे में नहीं 26.3644 82.4629
59 दौलतपुर हाजलपट्टी सक्रिय 885 - 0 ऊसर 0.00 अच्छा 10 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.3538 82.4526
60 अजमेरी बादशाहपुर सक्रिय 306 - 0 बंजर 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.3538 82.4526
61 तुरसमपुर तिलकारपुर सक्रिय 361 - 0 आबादी 0.00 अच्छा 200 0.01 समिति के कब्जे में नहीं 26.3538 82.4526
62 बडेपुर सक्रिय 613,614,615 - 635 खलियान 0.00 अच्छा 200 374.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.3121 82.7332
63 बडागांव सक्रिय 804 - 808 ऊसर 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.3040 82.7308
64 मालीपुर सक्रिय 258 - 1122 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 916.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.3058 82.7350
65 धवरूआ सक्रिय 771 - 220 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 43.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.2748 82.6123
66 नगपुर सक्रिय 627 - 624 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 238.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.2998 82.7645
67 ग्राम बैंक अरई सक्रिय 1986 - 2316 बंजर 0.00 अच्छा 350 1,796.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.3772 82.6586
68 खजुरी करौदी सक्रिय 593 - 405 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 43.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.3065 82.6201
69 मैनुद्दीनपुर सक्रिय 14 - 578 खलियान 0.00 अच्छा 100 426.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.3722 82.6977
70 अशरफपुर मंजगवां सक्रिय 402 - 338 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 287.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.3127 82.7345
71 जीवत सक्रिय 495 - 262 आबादी 0.00 अच्छा 100 110.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.3098 82.7334
72 रेवई सक्रिय 433 - 496 आबादी 0.00 अच्छा 200 230.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.3098 82.7336
73 बरहीपुर चहोडा सक्रिय 523 - 180 खलियान 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.8376 82.9132
74 अहिरौली गोबिन्द साहब सक्रिय 553ख - 0 ऊसर 0.00 जर्जर 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.3625 82.8302
75 रूढी सक्रिय 80 - 504 नवीन परती 0.00 जर्जर 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.1258 28.9630
76 संदहा मंजगवा सक्रिय 389 - 504 आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.1258 82.5783
77 इन्दईपुर सक्रिय 269 - 504 नवीन परती 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.43373 82.4593
78 माडरमऊ सक्रिय 192 00 630 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.9543 82.9531
79 बसहिया गंगासागर सक्रिय 219 00 778 नवीन परती 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.4497 82.9002
80 मूसेपुर सक्रिय 936 - 882 नवीन परती 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.1353 82.1243
81 जमलूपुर हिसामुद्दीनपुर सक्रिय 93 - 882 ग्राम समाज 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.8344 82.8963
82 मकरही निष्क्रिय 895 - 504 नवीन परती 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.6537 82.1352
83 राजेपुर सक्रिय 117 - 0 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.6593 82.2493
84 सैथुआ सक्रिय 239 - 504 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.3976 82.2343
85 देवरिया पण्डित सक्रिय 239 - 504 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.2431 82.2061
86 अलऊपुर सक्रिय 181 00 504 नवीन परती 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.4315 82.5974
87 ठेंगी प्रतापपुर सक्रिय 302 - 606 नवीन परती 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.4683 82.2673
88 परतूपुर सक्रिय 3 - 504 नवीन परती 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.2390 82.9670
89 मदैनिया सक्रिय 329 - 504 नवीन परती 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.3470 83.1493
90 एनवा इन्दलपुर सक्रिय 648 - 1470 संक्रमणीय 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.2179 82.8632
91 माधवपुर सक्रिय 575 - 0 तालाब 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.3470 82.9672
92 बलरामपुर सक्रिय 1025 - 756 आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.4874 82.2596
93 अकबरपुर क्रय विक्रय सक्रिय 51/284/286 00279 0 बैनामा 0.00 अच्छा 300 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.4312 82.5440
94 क्रय विक्रय टाण्डा सक्रिय 588 07358 0 नवीन परती 0.00 मरम्मत योग्य 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.3558 82.4526
95 सहकारी संघ तेदुआ सक्रिय 1379 - 0 बैनामा 0.00 जर्जर 100 375.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.3879 82.9103
96 सहकारी संघ जलालपुर सक्रिय 379 - 0 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.3879 82.7648
97 सहकारी संघ पैकोली सक्रिय 100 - 0 पंजीकृत 0.00 जर्जर 100 10.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.39 82.25
98 सहकारी संघ केदारगंज निष्क्रिय - 157 0 परती आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.3203 82.3309
99 सहकारी संघ कटेहरी सक्रिय 1643,1647 - 0 संघ 0.00 अच्छा 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.49 82.44
100 UP SAHAKARI GRAM VIKAS BANK LTD. BRANCH AKBARPUR DIST AMBEDKANAGAR सक्रिय 0 0 101 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.420457006006707 82.53595249185348
101 UP SAHAKARI GRAM VIKAS BANK LTD. BRANCH TANDA DIST AMBEDKARNAGAR सक्रिय 0 0 84 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.553086 82.656613
102 UP SAHAKARI GRAM VIKAS BANK LTD. BRANCH JALAPUR DIST AMBEDKARNAGAR सक्रिय 0 0 119 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.310659 82.737310
103 VARDHA MEER, AMBEDKARNAGAR सक्रिय 589 209 4050 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 3300 300.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.383651 82.521201
104 BHITI, AMBEDKARNAGAR सक्रिय 552 580 1142 बैनामा 0.00 अच्छा 600 439.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.459451 82.308387
105 सहकारी संघ बसखारी,अम्बेडकरनगर। सक्रिय 323 - 0 आबादी 0.00 अच्छा 400 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.3538 82.4526
106 District Cooperative Bank Ltd. Faizabad Branch Katehari सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 0 0
107 District Cooperative Bank Ltd. Faizabad Branch Bhiyanw सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 0 0
108 District Cooperative Bank Ltd. Faizabad Branch Baskhari सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 0 0
109 District Cooperative Bank Ltd. Faizabad Branch Akbarpur सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 0 0
110 District Cooperative Bank Ltd. Faizabad Branch Bariyawan सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 0 0
111 District Cooperative Bank Ltd. Faizabad Branch Ramnagar सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 0 0
112 District Cooperative Bank Ltd. Faizabad Branch Tanda सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 26.555880 82.656057
113 District Cooperative Bank Ltd. Faizabad Branch Jalalpur सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 0 0
114 District Cooperative Bank Ltd. Faizabad Branch Bhiti सक्रिय 0 0 0 किराये पर हैं 0.00 किराये पर हैं 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 0 0
115 केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार खजुरी जलालपुर सक्रिय 0 0 0 बैनामा 0.00 किराये पर हैं 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.310448 82.614680
116 SEWA RICE MILL निष्क्रिय 0 0 573 भूमिधरी 0.00 मरम्मत योग्य 1100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.598397 82.572995
117 PAKEEJA FOOD PRODUCT निष्क्रिय 0 0 576 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 1100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.490861 82.732372
118 GLANCE CARE PVT LTD निष्क्रिय 0 0 577 भूमिधरी 0.00 मरम्मत योग्य 1100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.397259 82.836917
119 DUHIYA GODOWN TANDA सक्रिय 0 0 1003 भूमिधरी 0.00 मरम्मत योग्य 2000 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.541634 82.700632
120 साधन सहकारी समिति लि. नरवा पिताम्बरपुर सक्रिय 0 0 0 बैनामा 0.00 निष्क्रिय 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 26.2514 82.0256
121 साधन सहकारी समिति लि. नसीरपुरर सक्रिय 00 00 0 परिसमापनाधीन 0.00 निष्क्रिय 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.345 82.414
122 साधन सहकारी समिति लि. पूरेबाजार सक्रिय 00 na 0 परिसमापनाधीन 0.00 निष्क्रिय 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.342 82.412
123 साधन सहकारी समिति लि. इस्माइगंज सक्रिय 00 00 0 परिसमापनाधीन 0.00 निष्क्रिय 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.345 82.414
124 साधन सहकारी समिति लि. मिझौडा सक्रिय 0 0 0 परिसमापनाधीन 0.00 निष्क्रिय 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.314 82.422
125 साधन सहकारी समिति लि. हासिमपुर सक्रिय 0 0 0 परिसमापनाधीन 0.00 निष्क्रिय 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.541 82.512
126 साधन सहकारी समिति लि. कादीपुर सक्रिय 0 0 0 परिसमापनाधीन 0.00 निष्क्रिय 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.345 82.418
127 साधन सहकारी समिति लि. रतना सक्रिय 0 0 0 परिसमापनाधीन 0.00 निष्क्रिय 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.340 82.426
128 साधन सहकारी समिति लि. मझगवाँ सक्रिय 0 0 0 परिसमापनाधीन 0.00 निष्क्रिय 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.378 82.414
129 साधन सहकारी समिति लि. सूरापुर सक्रिय 0 0 0 परिसमापनाधीन 0.00 निष्क्रिय 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.340 82.421
130 साधन सहकारी समिति लि. आसोपुर सक्रिय 0 0 0 परिसमापनाधीन 0.00 निष्क्रिय 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.305 82.442
131 साधन सहकारी समिति लि. नरायनपुर प्रीतमपुर सक्रिय 0 0 0 परिसमापनाधीन 0.00 निष्क्रिय 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.311 82.420
132 साधन सहकारी समिति लि. रामनगर महुअर सक्रिय 0 0 0 परिसमापनाधीन 0.00 निष्क्रिय 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.433 82.564
133 साधन सहकारी समिति लि. नगवाँ पीताम्बरपुर सक्रिय 0 0 0 परिसमापनाधीन 0.00 निष्क्रिय 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.340 82.419
134 राम अवध जनता इण्टर कालेज बरियावन निष्क्रिय 0 0 0 संस्थागत 0.00 अच्छा 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 26.345 82.41
135 डॉ जी के जेतली इण्टर कालेज निष्क्रिय 0 0 0 संस्थागत 0.00 अच्छा 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 26.340 82.410
136 सरदार पटेल इण्टर कालेज लारपुर निष्क्रिय 0 0 0 संस्थागत 0.00 अच्छा 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 26.342 82.412
137 नगर पालिका अकबरपुर अम्बेडकरनगर निष्क्रिय 0 0 0 संस्थागत 0.00 अच्छा 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 26.342 82.246
138 लक्ष्मी कुवारि इण्टर कालेज ताराकलाँ अकबरपुर निष्क्रिय 0 0 0 संस्थागत 0.00 निष्क्रिय 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 26.112 82.212
139 सर्वोदय उ0मा0 विद्दालय कोटवा मोहम्मदपुर अकबरपुर निष्क्रिय 0 0 0 आवासीय 0.00 अच्छा 0 0.00 अवैध कब्जे में नहीं 26.321 82.410
140 सन्त कबीर इण्टर कालेज सैदापुर अम्बेडकरनगर निष्क्रिय 0 0 0 संस्थागत 0.00 अच्छा 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 26.349 82.246
141 एच0 टी0 इण्टर कालेज वेतन भोगी सह0 ऋण समिति लि0 टाण्डा सक्रिय 0 0 0 संस्थागत 0.00 अच्छा 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 26.340 82.422
142 कौमी इण्टर कालेज साधन ऋण समिति लि0 टाण्डा निष्क्रिय 0 0 0 संस्थागत 0.00 अच्छा 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 26.323 82.419
143 जनता इण्टर कालेज वेला परसा निष्क्रिय 0 0 0 संस्थागत 0.00 अच्छा 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 26.340 82.221
144 हीरा लाल इण्टर कालेज किछौछा निष्क्रिय 0 0 0 संस्थागत 0.00 अच्छा 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 26.314 82.427
145 एस0 बी0 नेशनल बसखारी निष्क्रिय 0 0 0 संस्थागत 0.00 अच्छा 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 26.340 82.247
146 मु0 शफी नेशनल इण्टर कालेज हसंवर निष्क्रिय 0 0 0 संस्थागत 0.00 अच्छा 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 26.456 82.897
147 राष्ट्रीय राजकीय इण्टर कालेज हसंवर सक्रिय 0 0 0 संस्थागत 0.00 अच्छा 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 26.345 82.908
148 एम.एम.एम. यजदानी बसखारी सक्रिय 0 0 0 संस्थागत 0.00 अच्छा 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 26.543 82.532
149 मदरसा मखदुम अशरफ ओ रसूलपुर निष्क्रिय 0 0 0 संस्थागत 0.00 अच्छा 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 26.435 82.678
150 राम देव जनता इण्टर कालेज निष्क्रिय 0 0 0 संस्थागत 0.00 अच्छा 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 26.349 82.416
151 बाबा बरुआ दास पी0जी0 कालेज परुइया आश्रय निष्क्रिय 0 0 0 संस्थागत 0.00 अच्छा 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 26.344 82.418
152 बाबा बरुआ दास इण्टर कालेज परुइया आश्रय निष्क्रिय 0 0 0 संस्थागत 0.00 अच्छा 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 26.355 82.419
153 नरेन्द्र देव इण्टर कालेज जलालपुर निष्क्रिय 0 0 0 संस्थागत 0.00 अच्छा 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 26.395 82.489
154 जनता इण्टर कालेज बडागांव निष्क्रिय 0 0 0 संस्थागत 0.00 अच्छा 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 26.378 82.410
155 गांधी स्मारक इण्टर कालेज नत्थूपुर निष्क्रिय 0 0 0 संस्थागत 0.00 अच्छा 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 26.345 82.419
156 लोकमान्य इण्टर कालेज नरियाव निष्क्रिय 0 0 0 संस्थागत 0.00 अच्छा 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 26.324 82.422
157 गांधी स्मारक इण्टर कालेज निष्क्रिय 0 0 0 संस्थागत 0.00 अच्छा 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 26.312 82.444
158 रा.इण्टर कालेज तेन्दुआईन कला निष्क्रिय 0 0 0 संस्थागत 0.00 अच्छा 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 26.342 82.417
159 वेतन भोगी सह0स0 लल्लनजी बह्मचारी इण्टर कालेज निष्क्रिय 0 0 0 संस्थागत 0.00 अच्छा 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 26.342 82.415
160 रामलोचन इण्टर कालेज शिवपाल निष्क्रिय 0 0 0 संस्थागत 0.00 अच्छा 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 26.345 82.414
161 महात्मा गोविन्द साहब इण्टर कालेज दुल्हूपुर निष्क्रिय 0 0 0 संस्थागत 0.00 अच्छा 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 26.345 82.422
162 सुभाष राष्ट्रीय इण्टर कालेज सहैदी निष्क्रिय 0 0 0 संस्थागत 0.00 अच्छा 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 26.345 82.414
163 जनता जूनियर हाईस्कूल भियांव निष्क्रिय 0 0 0 संस्थागत 0.00 अच्छा 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 26.756 82.429
164 बेसिक शिक्षा परिषद भियांव निष्क्रिय 0 0 0 संस्थागत 0.00 अच्छा 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 26.340 82.421
165 जनता इण्टर कालेज वनगांव निष्क्रिय 0 0 0 संस्थागत 0.00 अच्छा 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 26.345 82.411
166 शान्ति आश्रम इण्टर कालेज सया निष्क्रिय 0 0 0 संस्थागत 0.00 अच्छा 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 26.355 82.446
167 रामबाबा इण्टर कालेज रामबाबा निष्क्रिय 0 0 0 संस्थागत 0.00 अच्छा 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 26.340 82.421
168 साधन सहकारी समिति लि. मोहम्मदपुर रायगंज सक्रिय 0 0 0 ग्राम समाज 0.00 निष्क्रिय 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.345 82.410
169 कृषि विपणन सह0 समिति लि0 मिर्जापुर करनाई निष्क्रिय 0 0 0 पंजीकृत 0.00 निष्क्रिय 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 26.340 82.419
170 प्रारम्भिक कऋषि ऋण सह0 समिति लि0 पिगिरियांवा, भीटी निष्क्रिय 0 0 0 पंजीकृत 0.00 निष्क्रिय 0 0.00 निष्क्रिय नहीं 26.345 82.422
