SNo Society Name Present Status Khasra No Khatauni No Gata No Land Type Area (In Sqr Meter) Building Physical Status Godown Capacity (In MT) Empty Land Area (In Sqr Meter) Possession (Lean or Illicit) Court Suit Longitude Latitude
Total 0.00 97,80,609.00 48,24,083.50
1 सरकडा खास साधन सहकारी समिति लि० सक्रिय 0 0 816 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 650.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.05063N 78.78784E
2 साधन सहकारी समिति लि0 असेनी ग्राम मौथरी सक्रिय 625 999 597 बंजर 0.00 अच्छा 100 446.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.88509 81.16565
3 साधन सहकारी समिति लि0 असेनी ग्राम मौथरी सक्रिय 625 999 597 बंजर 0.00 अच्छा 100 446.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.88509 81.16565
4 साधन सहकारी समिति लि0 बंधौली सक्रिय 785 00533 597 बंजर 0.00 अच्छा 100 230.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.96102 81.21392
5 दाउसराय सक्रिय 120 1 4980 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.9198 78.4329
6 उक्‍सीरायपुर सक्रिय 367 225 3280 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.92314 78.52343
7 किसान सेवा सहकारी समिति लि0 बरौली सक्रिय 42 000338 598 आबादी 0.00 अच्छा 100 377.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.87052 81.15313
8 साधन सहकारी समिति लि0 दानियालपुर सक्रिय 375 654 13 आबादी 0.00 अच्छा 100 1,220.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.90954 81.11133
9 साधन सहकारी समिति लि0 ज्योली सक्रिय 1523 00436 442 संक्रमणीय 0.00 जर्जर 0 242.00 समिति के कब्जे में हाँ 26.94688 81.25182
10 साधन सहकारी समिति लि० सिकरी सक्रिय ३०३मि 565 नवीन परती 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.122 83.122
11 साधन सहकारी समिति लि0 मंजीठा सक्रिय 339,340 00440 635 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 505.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.89479 81.21624
12 साधन सहकारी समिति लि0 मो0पुर बंकी सक्रिय 577ख 460 524 बंजर 0.00 अच्छा 100 373.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.94189 81.16908
13 साधन सहकारी समिति लि0 मुबारकपुर सक्रिय 80,81 00399,390 513 आबादी 0.00 अच्छा 100 362.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.90576 81.13621
14 ZILA SAHKARI BANK LTD. LUCKNOW MALIHABAD सक्रिय 1012/1 1383फ 3154 संक्रमणीय 0.00 जर्जर 0 3,092.81 समिति के कब्जे में नहीं 26.919201 80.713299
15 साधन सहकारी समिति लिमिटेड भोजपुर सक्रिय 659 1339 खलियान 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.79 77.62
16 ZILA SAHKARI BANK LTD. LUCKNOW MOHANLAL GANJ सक्रिय 0 0 451 आबादी 0.00 जर्जर 0 247.12 समिति के कब्जे में नहीं 26.679524 80.982931
17 भीकनपुर साधन सहकारी समिति सक्रिय 686 00617 0 बैनामा 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं Lat--28.682392° Long-- 78.697753°
18 अल्लाहपुर भीकन साधन सहकारी समिति सक्रिय 113 00250 0 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं Lat.28.682392° Long.78.697753°
19 खेडा प्रथम सक्रिय 127,76 196 300 बंजर 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.96183 78.43237
20 जमनाखास सक्रिय 450,449 447 2190 भूमिधरी 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.28621 78.48326
21 नन्‍हेडा सक्रिय 25 128 640 संक्रमणीय 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.91785 78.59023
22 सा0सह0स0लि0 उत्तरपारा सक्रिय 5224 3149 900 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 200 534.00 समिति के कब्जे में नहीं 2188502 811338.18388
23 सिझौली सक्रिय 539 00 773 आबादी 0.00 अच्छा 100 615.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.403 82.559
24 सैदापुर सक्रिय 353 00 2789 बंजर 0.00 अच्छा 100 134.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.435 82.544
25 सा0सह0स0लि0 बेलागुसीसी सक्रिय 3060306 1377 300 खलियान 0.00 मरम्मत योग्य 100 90.00 समिति के कब्जे में नहीं 26725212 811251.0722
26 Hariyana सक्रिय 119 426 0 ग्राम समाज 0.00 जर्जर 0 3.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.6823 28.6823
27 सिकन्दरपुर सक्रिय 592 00 195 आबादी 0.00 अच्छा 100 729.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.435 82.544
28 महमुदपुर पूर्वी किसान सेवा सहकारी समिति सक्रिय 1491 00990 0 बैनामा 0.00 जर्जर 0 100.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.658557 78.660047
29 नौगांवा तगा सक्रिय 559/2, 563 416, 422 650 बंजर 0.00 अच्छा 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.9969 78.3852
30 चन्दनपुर सक्रिय 0238क 00 520 आबादी 0.00 अच्छा 100 377.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.403 82.559
31 ताराखुर्द सक्रिय 703 00 1260 बैनामा 0.00 अच्छा 100 1,100.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.435 82.544
32 सोनगांव सक्रिय 54 - 539 आबादी 0.00 अच्छा 100 388.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.435 82.544
33 रामपुर सकरवारी सक्रिय 66 - 450 बंजर 0.00 अच्छा 100 306.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.348 82.503
34 बेवाना सक्रिय 00365 - 892 बंजर 0.00 अच्छा 100 741.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.308 82.489
35 कुर्चा सक्रिय 468 - 1260 बैनामा 0.00 अच्छा 100 996.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.3347 82.4636
36 बहोरिकपुर सक्रिय 0644 - 650 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 526.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.4358 82.5442
37 सा. सह. स. कालेसर सक्रिय 224/07 0 0 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.746743 83.246563
38 बीजेगांव सक्रिय 08क - 250 खलियान 0.00 अच्छा 100 2,376.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.4409 85.5643
39 सुल्तानपुर दोस्त साधन सहकारी समिति लि० सक्रिय 0 0 830 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.84285 78.78784
40 अशरफपुर पचाउख सक्रिय 194,196 - 288 भूमिधरी 0.00 अच्छा 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.4838 82.5846
41 लालापुर सक्रिय 940 - 268 बंजर 0.00 अच्छा 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.4825 82.5381
42 सा. सह. स.पिपरौली सक्रिय 512 0 0 नवीन परती 0.00 जर्जर 100 420.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.71744 83.250446
43 लोदीपुर सक्रिय 93 - 1196 खलियान 0.00 अच्छा 200 908.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.4825 82.5381
44 जल्लापुर मसेढा सक्रिय 466 - 823 नवीन परती 0.00 अच्छा 200 532.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.4358 82.5442
45 सा0सह0स0लि0 भाव सक्रिय 896 00229 180 भूमिधरी 0.00 मरम्मत योग्य 100 72.00 समिति के कब्जे में नहीं 267171 811558
46 fss bhawalkheda सक्रिय 214 280 0 संक्रमणीय 0.00 अच्छा 100 2,060.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.7978 79.9559
47 sss kalan सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.7206 79.4219
48 सा. सह. स. बाघागाढ़ा सक्रिय 1178 0 0 खलियान 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.701875 83.333234
49 पहाडपुर टडवा सक्रिय 53 - 303 बंजर 0.00 अच्छा 100 28.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.4358 82.5442
50 रामपुर रामपट्टी सक्रिय 310 - 1791 नवीन परती 0.00 अच्छा 200 1,480.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.4363 82.5440
51 गजस्‍थल सक्रिय 221 285 560 बंजर 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.95397 78.4072
52 बरियावन सक्रिय 465 - 991 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 493.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.4358 82.5442
53 सा. सह. स. नगवा सक्रिय 951 ग 0 0 खलियान 0.00 अच्छा 100 1,500.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.711874 83.267564
54 अदलपुर सलारपुर किसान सेवा सहकारी समिति लि०‚ सक्रिय 0 115 0 नवीन परती 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.10578 78.72857
55 kenaora सक्रिय 635 261 1 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.143532 82.061654
56 बहादुरपुर खुर्द सक्रिय 39, 45 119, 113 1610 बंजर 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.9215 78.3815
57 मिठ्रठेपुर कलां सक्रिय 224, 235 284 666 भूमिधरी 0.00 अच्छा 100 215.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.02268 78.4385
58 सा0सह0स0लि0 भदोखर सक्रिय 606 656 180 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 30.00 समिति के कब्जे में नहीं 26913.68 811637.63324
59 अऩ्नावा सक्रिय 514 - 2000 बंजर 0.00 अच्छा 100 1,850.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.5251 82.4773
60 अशरफपुर बरवां सक्रिय 7 - 0 ऊसर 0.00 अच्छा 100 0.05 समिति के कब्जे में नहीं 26.4630 82.4828
61 सा0सह0स0लि0 सनही सेमरा सक्रिय 1022 00133 240 भूमिधरी 0.00 अच्छा 100 90.00 समिति के कब्जे में नहीं 26643.03872 8119.18988
62 जोया सक्रिय 678 - 1290 आबादी 0.00 अच्छा 0 400.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.50086 78.28220
63 महरुआ गोला सक्रिय 592क,1992ख - 1260 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 200 601.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.4744 82.4828
64 प्रतापपुर चमुर्खा सक्रिय 2826 2510 6 बंजर 0.00 अच्छा 300 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.4063 82.6062
65 अशाइतपुरकलां सक्रिय 592ख 1992ख - 1260 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 200 601.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.4341 82.4659
66 सुमेरपुर सक्रिय 23 - 1 बंजर 0.00 अच्छा 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.4728 82.3981
67 सलामतपुर सक्रिय 203 मि0 177 580 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.80617 78.46072
68 औरंगनगर सक्रिय 195 - 0 बंजर 0.00 अच्छा 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.3830 82.3796
69 सा0सह0स0लि0 खुरेहटी गोदवारा सक्रिय 718 00405 200 बंजर 0.00 अच्छा 100 50.00 समिति के कब्जे में नहीं 26924 812055
70 डोमनेपुर सक्रिय 442 348 0 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 200 144.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.4645 82.4866
71 हैदराबाद सक्रिय 553 - 2208 बैनामा 0.00 अच्छा 200 1,020.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.5040 82.4948
72 अटवाई समसुद्दीनपुर सक्रिय 69 - 1800 आबादी 0.00 अच्छा 200 1,400.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.5249 82.4068
73 सा. सह. स. बरवलमाफ़ी सक्रिय 167 0 0 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 437.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.665211 83.326838
74 कि0से0सह0स0लि0 खंागीपुर सड़वा सक्रिय 47 318 320 ऊसर 0.00 मरम्मत योग्य 100 170.00 समिति के कब्जे में नहीं 261033.16624 811059.484
75 भीटी सक्रिय 774 - 0 भूमिधरी 0.00 अच्छा 200 20.00 समिति के कब्जे में नहीं 00 00
76 शेरपुर बहलीन किसान सेवा सहकारीसमिति लि० सक्रिय 90 0 1280 नवीन परती 0.00 मरम्मत योग्य 100 945.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.16239 78.70322
77 मुस्तफाबाद सक्रिय 108 405 0 ऊसर 0.00 अच्छा 100 0.68 समिति के कब्जे में नहीं 00 00
78 जलालपुर परशुरामपुर सक्रिय 307ख - 0 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 00 00
79 सा. सह. स.सेवई बाजार सक्रिय 691 0 0 नवीन परती 0.00 मरम्मत योग्य 100 504.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.666648 83.357881
80 सा0सह0स0लि0 राही सक्रिय 568 1123 240 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 132.00 समिति के कब्जे में नहीं 261412.92920 81184.52304
81 सा. सह. स.जंगलसुहास रानी कुवरी निष्क्रिय 238 0 0 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.65248 83.36750
82 पुरनपुर सक्रिय 268 मि0 685, 01, 310 2830 आबादी 0.00 अच्छा 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.82952 78.52572
83 Mohanpur सक्रिय 214 405 0 ग्राम समाज 0.00 जर्जर 100 100.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.6823 78.697753
84 सा0सह0स0लि0 रूस्तमपुर सक्रिय 151/8 495 660 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 360.00 समिति के कब्जे में नहीं 261137.03164 811830.61972
85 सा0सह0स0लि0 रतन्सीपुर सक्रिय 212 535 1400 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 1,250.00 समिति के कब्जे में नहीं 261118.1104 811856.52396
86 कि0से0सह0स0लि0 अकबरपुर कछवाह सक्रिय 28/3 145 738 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 612.00 समिति के कब्जे में नहीं 26135.19276 811358.0512
87 Malhipur mehmudanagala सक्रिय 136 149 0 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 0 550.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.6823 78.697753
88 पपसरा सक्रिय 127 95 342 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.85909 78.42967
89 सा0सह0स0लि0 भुएमऊ सक्रिय 283 00342 630 ऊसर 0.00 मरम्मत योग्य 0 630.00 समिति के कब्जे में नहीं 261525 812116
90 सा. सह. स छपिया निष्क्रिय 203 0 0 नवीन परती 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.727061 83.299593
91 अलीगढ पूर्वी सक्रिय 0 0 401 बैनामा 0.00 मरम्मत योग्य 0 105.00 समिति के कब्जे में नहीं 27867882 780269563
92 सा0सह0स0लि0 मुंशीगंज सक्रिय 478 445 300 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 150.00 समिति के कब्जे में नहीं 261021.70524 811231.23828
93 Domgher सक्रिय 308 183 0 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 737.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.6823 78.697753
94 सा. सह. स. खोरियाभीटी निष्क्रिय 185 मि 0 0 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.666648 83.305202
95 पलौला सक्रिय 241 मि0 457 166 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.804953 78.562926
96 दीपपुर सक्रिय 116 212 720 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.82974 78.58743
97 UPRNSS,MUKHYALAY BHAWAN सक्रिय 0 0 5139 बैनामा 0.00 अच्छा 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.833467 81.013746
98 सा. सह. स केशोपुर सक्रिय 130 0 0 आबादी 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.750406 83.207578
99 रजबपुर सक्रिय 300 मि0 , 573 00231, 00444 1945 आबादी 0.00 अच्छा 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.872963 78.397478
100 सा. सह. स हरपुर बुदहट सक्रिय 217 0 0 बंजर 0.00 अच्छा 100 440.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.70383833 83.14218333
101 खालकपुर सक्रिय 530 465 1700 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.868347 78.378269
102 सा. सह. स कट्सेहरा सक्रिय 82/320, 126 0 0 बंजर 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.679101 83.123516
103 साधन सहकारी समिति आनापुर सक्रिय 319 826 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 440.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.6224136 81.6853433
104 सा. सह. स सिसवा सक्रिय 273 0 0 खलियान 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.630456 83.155963
105 साधन सहकारी समिति गरियाँवा सक्रिय 387 300 0 भूमिधरी 0.00 अच्छा 100 330.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.607938 81.6726099
106 बहादूर राजजपूत साधन सहकारी समिति लि० सक्रिय 219 299 0 नवीन परती 0.00 जर्जर 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.77339 78.68848
107 सा. सह. स खजुरी सक्रिय 273 0 0 खलियान 0.00 मरम्मत योग्य 100 456.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.626153 83.184163
108 साधन सहकारी समिति भगौतीपुर सक्रिय 412 533 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.6101795 81.6449227
109 सा. सह. स भड्सार निष्क्रिय 1309 0 338 आबादी 0.00 जर्जर 100 338.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.720528 83.203035
110 सा. सह. स भीटी रावत निष्क्रिय 2311 0 0 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.752753 83.185291
111 साधन सहकारी समिति डहरपुर सक्रिय 210 146 0 बंजर 0.00 अच्छा 100 440.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.6180995 81.6287627
112 सा. सह. स परमेश्वरपुर निष्क्रिय 619 0 0 खलियान 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.710294 83.122281
113 साधन सहकारी समिति इब्राहिमपुर सक्रिय 103 175 0 बंजर 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.5817109 81.6939309
114 Mustafabad सक्रिय 754 ड़ 870 0 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.738595 80.549211
115 Parenda सक्रिय 872 ख 495 0 ग्राम समाज 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.697983 80.535591
116 peepli chak sss bilari सक्रिय 1 222 0 बैनामा 0.00 अच्छा 200 2,000.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.64673 78.86702
117 Aasiwan सक्रिय 5366 189 क 0 दान पत्र 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.807750 80.449259
118 thavla fss bilari सक्रिय 21 458 0 बैनामा 0.00 अच्छा 200 1,500.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.59122 78.82807
119 Hyderabad सक्रिय 1046 513 0 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.816126 80.499698
120 Rasulabad सक्रिय 1429 क 92 22 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.74531 80.487852
121 डयोढी सक्रिय 107 186 620 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.8557 78.6027
122 PHOOLPUR MITHANPUR सक्रिय 240 278 0 परती आबादी 0.00 जर्जर 100 450.00 समिति के कब्जे में नहीं 78.626563 29.00173
123 तेलीपुरा सक्रिय 123 मि0 247 653 नवीन परती 0.00 अच्छा 150 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.88991 78.5375
124 SIHALI AKBARPUR सक्रिय 84M 203 0 बंजर 0.00 जर्जर 100 800.00 समिति के कब्जे में नहीं 78.601386 28.981829
125 बछरॉयू सक्रिय 1662 मि0 1437 930 बंजर 0.00 अच्छा 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.92069 78.23617
126 साधन सहकारी समिति उलदा सक्रिय 166 863 0 ऊसर 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.581927 81.7069399
127 धनौरा पं0 सक्रिय 780 452 173 बंजर 0.00 अच्छा 75 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.95858 78.25509
128 SSS painabuzurg सक्रिय 1069 667 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 400.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.9202 79.9307476
129 सा. सह.स. ब्रह्मपुर सक्रिय 1031 0 0 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.59785663 83.57496954
130 सा0सह0स0लि0 संताव सक्रिय 1922क 01411 150 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 15.00 समिति के कब्जे में नहीं 26188.47836 81137.14384
131 सा0सह0स0लि0 सहजौरा सक्रिय 475 302 140 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 20.00 समिति के कब्जे में नहीं 261439 810100
132 साधन सहकारी समिति बुनोना सक्रिय 579 420 0 बंजर 0.00 अच्छा 100 220.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.5425539 81.7551079
133 सा. सह. स गजैकोल सक्रिय 195 0 0 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.53007 83.50798
134 पहाडपुर सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 अच्छा 50 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 0 0
135 fss jamuka सक्रिय 232 378 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 1,500.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.54271 79.975967
136 सा0सह0स0लि0 कोन्सा सक्रिय 1066 01221 260 ग्राम समाज 0.00 मरम्मत योग्य 100 140.00 समिति के कब्जे में नहीं 261946.49304 8126.9648
137 सा. सह. स मिठाबेल निष्क्रिय 592 0 0 खलियान 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.59343 83.61971
138 साधन सहकारी समिति अकबरपुर गंगागंज सक्रिय 171 196 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 90.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.541428 81.8029671
139 सा0सह0स0लि0 कोरिहर सक्रिय 1395 00553 255 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 25.00 समिति के कब्जे में नहीं 261611.2728 81536.9042
140 सा. सह. स राघोपट्टी सक्रिय 282 0 0 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.58124 83.573842
141 KISAN SEWA SAHKARI SAMITI LTD KHAIRABAD सक्रिय 3237/2 3236 0 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 1,600.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.645293 80.8437005
142 sehramau south सक्रिय 803 357 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 580.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.8458 79.9201
143 सा0सह0स0लि0 अटौरा बुजुर्ग सक्रिय 543 1253 280 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 145.00 समिति के कब्जे में नहीं 261343.12308 81645.14256
144 साधन सहकारी समिति लिमिटेड ककरा सक्रिय 77 00.474 0 नवीन परती 0.00 अच्छा 100 1,240.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.5186544 81.7383921
145 क्षेत्रीय सहकारी समिति लि0 पांडेय बाजार सक्रिय 2988/229, 89 1646 630 संक्रमणीय 0.00 मरम्मत योग्य 200 50.00 अवैध कब्जे में हाँ 26.804804 82.727973
146 सा. सह. स राजधानी सक्रिय 1239 0 0 नवीन परती 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.59433039 83.51197302
147 साधन सहकारी समिति लिमिटेड कौरिहार सक्रिय 1233 629 0 बंजर 0.00 जर्जर 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.5533284 81.762405
148 सा. सह. स डीहघाट सक्रिय 263 0 0 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.57907 83.478960
149 sss kaneng सक्रिय 157 349 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 400.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.558539 79.8201346
150 Bahedi सक्रिय 00439 326 0 बैनामा 0.00 अच्छा 200 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 78.88261 29.032814
151 सा. सह. स हरैया सक्रिय 393 0 0 आबादी 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.53194966 83.5930274
152 साधन सहकारी समिति पुरेघासी सक्रिय 0 300 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 400.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.5455476 81.685973
153 सा. सह. स मुंडेरा ठकुरई निष्क्रिय 442 0 0 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.49305 83.51484
154 sss dadraul सक्रिय 32/36/46 199 0 बंजर 0.00 अच्छा 100 1,436.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.83024 79.870142
155 साधन सहकारी समिति नवाबगंज सक्रिय 361 .00222 0 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 132.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.5717336 81.7355231
156 बिशुनपुर मटियारा सक्रिय 116 मि 0 0 नवीन परती 0.00 मरम्मत योग्य 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 26.5545382 83.4925590
157 साधन सहकारी समिति बमरौली सक्रिय 141 112 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.4542811 81.7018704
158 fss chandapur सक्रिय 363 295 0 आबादी 0.00 अच्छा 100 1,210.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.7734 79.98953
159 सा0सह0स0लि0 नकफुलहा सक्रिय 758 00455 140 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 20.00 समिति के कब्जे में नहीं 261221.98592 811110.64472
160 साधन सहकारी समिति रहिमाबाद सक्रिय 70 00024 0 संक्रमणीय 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 25.4568227 81.742944
161 सा0सह0स0लि0 देदौर सक्रिय 329 147/150 140 खलियान 0.00 मरम्मत योग्य 100 20.00 समिति के कब्जे में नहीं 261459.53884 819140.5932
162 वासीपुर सक्रिय 0 0 0 आबादी 0.00 अच्छा 30 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 0 0
163 sss khiriyaheer सक्रिय nil nil 0 खलियान 0.00 जर्जर 0 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 27.712 79.8943
164 सा0सह0स0लि0 मनेहरू सक्रिय 1325 01134 150 ग्राम समाज 0.00 अच्छा 100 30.00 समिति के कब्जे में नहीं 261038.5554 81956.2302
165 सा0सह0स0लि0 दुसौती सक्रिय 1171 00383 1900 भूमिधरी 0.00 मरम्मत योग्य 100 1,792.00 समिति के कब्जे में नहीं 261853 812153
166 चुचैलाकलां सक्रिय 552 मि0 697 286 आबादी 0.00 अच्छा 150 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 29.00070 78.26962
167 सा0सह0स0लि0 देवानन्दपुर सक्रिय 16मी 00130 1240 खलियान 0.00 मरम्मत योग्य 100 1,120.00 समिति के कब्जे में नहीं 261624.9 811425.6
168 अबुपुरा खुर्द साधन सहकारी समिति लि० सक्रिय 30 00092 0 संक्रमणीय 0.00 अच्छा 100 0.00 समिति के कब्जे में नहीं 28.600059 78.784342
169 सा0सह0स0लि0 लालूपुर चौहान सक्रिय 298 00169 2150 खलियान 0.00 मरम्मत योग्य 100 3,042.00 समिति के कब्जे में नहीं 261756 811656
170 सा0सह0स0लि0 रसेहता सक्रिय 132मी 00359 630 बंजर 0.00 मरम्मत योग्य 100 480.00 समिति के कब्जे में नहीं 261740.8 811821
171 सा0सह0स0लि0 लोधवामऊ सक्रिय 340 00165 1610 भूमिधरी 0.00 मरम्मत योग्य 100 1,144.00 समिति के कब्जे में नहीं 261840 811532
